Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ANDRE BRIANT JEUNES PLANTS |
Siège Social | 15 LA BOUVINERIE 49124 SAINT-BARTHELEMY-D ANJOU |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1972 |
N° SIREN | 072200454 |
Capital | 1500000 EUR |
Code NAF | 01.30Z (NAFRev2) |
Activité | Reproduction de plantes |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR83072200454 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
2/25/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
3/27/2008 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 01.30Z (NAFRev2) |
1/1/2005 | Changement de dénomination sociale → ANDRE BRIANT JEUNES PLANTS |
12/25/1999 | Changement d'activité → 01.1D (NAF1993) |
1/1/1972 | Création → PEPINIERES ANDRE BRIANT SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
24/09/1985 | MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR (LOI DU 30.12.1981) A COMPTER DU 20/03/85 |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Frederic PLOQUIN né(e) en 06/1969 Nationalité Française 49000 Angers FRANCE | |
Président de SAS | GRAINES VOLTZ 1 Rue Edouard Branly 68000 Colmar | |
Commissaire aux comptes titulaire | FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL 4 Rue Fernand Forest 49000 Angers |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (84 actes dans 27 dépôts) | |||||
Dépôt N°8754 du 18/07/2022 |
| ||||
Dépôt N°8755 du 18/07/2022 |
| ||||
Dépôt N°4608 du 20/04/2021 |
| ||||
Dépôt N°10952 du 13/10/2020 |
| ||||
Dépôt N°1003 du 18/01/2018 |
| ||||
Dépôt N°9682 du 24/11/2016 |
| ||||
Dépôt N°404 du 18/01/2016 |
| ||||
Dépôt N°6866 du 07/09/2015 |
| ||||
Dépôt N°8359 du 21/11/2014 |
| ||||
Dépôt N°1931 du 10/02/2014 |
| ||||
Dépôt N°9328 du 18/12/2013 |
| ||||
Dépôt N°7559 du 09/10/2013 |
| ||||
Dépôt N°4797 du 26/06/2013 |
| ||||
Dépôt N°4049 du 29/05/2012 |
| ||||
Dépôt N°3831 du 11/05/2011 |
| ||||
Dépôt N°4227 du 10/06/2010 |
| ||||
Dépôt N°4575 du 10/06/2009 |
| ||||
Dépôt N°2932 du 22/04/2008 |
| ||||
Dépôt N°2035 du 18/03/2008 |
| ||||
Dépôt N°2866 du 17/04/2007 |
| ||||
Dépôt N°2262 du 18/04/2005 |
| ||||
Dépôt N°5639 du 25/10/2004 |
| ||||
Dépôt N°2900 du 14/05/2003 |
| ||||
Dépôt N°3836 du 19/07/2001 |
| ||||
Dépôt N°3837 du 19/07/2001 |
| ||||
Dépôt N°3304 du 09/07/1999 |
| ||||
Dépôt N°1215 du 17/03/1997 |
|
COMPTES | ||
Clôture 30/09/2024 | Dépôt 04/04/2025 | |
Clôture 30/09/2023 | Dépôt 02/04/2024 | |
Clôture 30/09/2022 | Dépôt 16/05/2023 | |
Clôture 31/08/2021 | Dépôt 20/01/2022 | |
Clôture 31/08/2020 | Dépôt 09/04/2021 | |
Clôture 31/08/2019 | Dépôt 17/03/2020 | |
Clôture 31/08/2017 | Dépôt 10/01/2018 | |
Clôture 31/08/2016 | Dépôt 19/01/2017 |
BODACC | |||
4/29/2025 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/9/2024 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/18/2023 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/26/2022 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
2/4/2022 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/28/2021 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/27/2021 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
4/24/2020 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/20/2020 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
4/18/2019 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/1/2018 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/8/2017 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/8/2016 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/30/2016 | ANGERS | Ventes et cessions | Afficher |
1/29/2016 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
8/26/2015 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/30/2015 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
10/25/2014 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/16/2014 | ANGERS | Procédures de conciliation | Afficher |
2/28/2014 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
12/9/2014 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
10/25/2012 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/25/2012 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/20/2011 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/30/2010 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
11/18/2009 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/30/2009 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
4/30/2008 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
12/18/2008 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
07220045400022 (siège) | 01.30Z | Création 1/1/1900 | 15 LA BOUVINERIE 49124 SAINT-BARTHELEMY-D ANJOU | |
07220045400030 (secondaire) | 01.30Z | Création 2/19/2024 | 7 BOULEVARD DE LA CHANTERIE 49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |