Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissementsAccords d'entreprises |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SPIE TURBOMACHINERY |
Siège Social | 5 AVENUE DES FRERES WRIGHT ZI DU PONT LONG 64140 LONS |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 7/1/1982 |
N° SIREN | 325140226 |
Capital | 282600 EUR |
Code NAF | 33.12Z (NAFRev2) |
Activité | Réparation de machines et équipements mécaniques |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR39325140226 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
1/1/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
4/1/2018 | Changement de dénomination sociale → SPIE TURBOMACHINERY |
6/12/2012 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 33.12Z (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement d'activité → 28.5D (NAFRev1) |
12/25/2004 | Changement de forme → SA à directoire (s.a.i.) |
7/1/1982 | Création → GEMCO INTERNATIONAL SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
REPRÉSENTANTS | ||
Directeur Général | Olivier, Pierre, Henri SAINRAPT né(e) en 04/1978 Nationalité Française 32440 Castelnau d'Auzan Labarrère FRANCE | |
Président de SAS | Christophe, Laurent BERNHART né(e) en 09/1971 Nationalité Française 75008 Paris FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | PRICEWATHERHOUSECOOPERS AUDIT 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (75 actes dans 36 dépôts) | |||||||
Dépôt N°4176 du 01/08/2024 |
| ||||||
Dépôt N°2719 du 23/05/2024 |
| ||||||
Dépôt N°987 du 03/02/2020 |
| ||||||
Dépôt N°264 du 13/01/2020 |
| ||||||
Dépôt N°8768 du 01/06/2018 |
| ||||||
Dépôt N°5489 du 06/04/2018 |
| ||||||
Dépôt N°3471 du 11/08/2017 |
| ||||||
Dépôt N°2653 du 10/07/2014 |
| ||||||
Dépôt N°388 du 30/01/2014 |
| ||||||
Dépôt N°2800 du 15/07/2013 |
| ||||||
Dépôt N°2632 du 03/07/2012 |
| ||||||
Dépôt N°3546 du 18/10/2011 |
| ||||||
Dépôt N°2922 du 23/08/2011 |
| ||||||
Dépôt N°2349 du 08/07/2009 |
| ||||||
Dépôt N°700 du 24/02/2009 |
| ||||||
Dépôt N°1954 du 26/06/2008 |
| ||||||
Dépôt N°1346 du 30/04/2008 |
| ||||||
Dépôt N°481 du 22/01/2008 |
| ||||||
Dépôt N°201 du 24/12/2007 |
| ||||||
Dépôt N°3079 du 22/10/2007 |
| ||||||
Dépôt N°818 du 20/03/2007 |
| ||||||
Dépôt N°114 du 15/01/2007 |
| ||||||
Dépôt N°2565 du 30/08/2005 |
| ||||||
Dépôt N°2566 du 30/08/2005 |
| ||||||
Dépôt N°2025 du 04/07/2005 |
| ||||||
Dépôt N°466 du 26/02/2004 |
| ||||||
Dépôt N°2728 du 18/11/2003 |
| ||||||
Dépôt N°2166 du 03/09/2003 |
| ||||||
Dépôt N°3039 du 29/11/2002 |
| ||||||
Dépôt N°2103 du 13/09/2001 |
| ||||||
Dépôt N°632 du 15/03/2001 |
| ||||||
Dépôt N°1984 du 12/10/2000 |
| ||||||
Dépôt N°2246 du 15/11/1999 |
| ||||||
Dépôt N°2679 du 17/12/1998 |
| ||||||
Dépôt N°981 du 28/05/1997 |
| ||||||
Dépôt N°916 du 22/04/1996 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 29/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 28/07/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 05/08/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 16/07/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 17/08/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 23/05/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 14/06/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 10/07/2017 |
BODACC | |||
5/30/2024 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
8/11/2024 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
8/10/2023 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
8/11/2022 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/22/2021 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
1/17/2020 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
8/21/2020 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
5/29/2019 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
4/12/2018 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
6/6/2018 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
6/21/2018 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
8/20/2017 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
7/18/2017 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
6/28/2016 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/15/2015 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/24/2014 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
2/11/2014 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
7/29/2014 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
8/19/2013 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/31/2012 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2012 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
9/9/2011 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
7/26/2011 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/13/2011 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
8/13/2010 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
8/8/2009 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
3/12/2009 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
2/13/2008 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
8/1/2008 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
5/20/2008 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
8/3/2008 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
3/2/2008 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
32514022600011 (siège) | 33.12Z | Création 7/1/1982 | 5 AVENUE DES FRERES WRIGHT ZI DU PONT LONG 64140 LONS | |
GEMCO CARAIBES 32514022600029 (secondaire) | 28.5D | Création 1/1/1992 | Fermeture 12/31/1996 | BOULEVARD DE LA POINTE JARRY ZONE COMM INTERNA BT A LOC 97122 BAIE-MAHAULT |
ACCORDS D'ENTREPRISES | |||||
32514022600011 | Signature 12/5/2023 | Diffusion 5/6/2024 | Accord mutuelle 2023 | Couverture complémentaire santé - maladie | Télécharger |
32514022600011 | Signature 11/9/2021 | Diffusion 11/29/2021 | Accord relatif à l'égalité des chances et de traitement entre les genres | Egalité salariale F/H Non discrimination - Diversité QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle | Télécharger |
32514022600011 | Signature 12/7/2018 | Diffusion 8/22/2019 | ACCORD NAO 2019 | Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles) Evolution des primes Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) Pénibilité du travail (1% pénibilité, prévention, compensation/réparation) QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle Système de prime (autre qu'évolution) | Télécharger |
32514022600011 | Signature 1/17/2018 | Diffusion 3/27/2018 | NAO | Autres dispositions Egalité professionnelle Evolution des primes Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | Télécharger |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |