Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | PAYANT MTP |
Siège Social | 45 RTE DE SAVOIE 38420 DOMENE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 3/1/1986 |
N° SIREN | 337781488 |
Capital | 407800.25 EUR |
Code NAF | 46.63Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil |
Effectif salarié | Inconnu |
TVA Intracommunautaire | FR26337781488 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
5/31/2020 | Fermeture ou mise en sommeil de la société |
12/31/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
7/30/2010 | Transfert de siège → 337781488 00032 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.63Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 51.8C (NAFRev1) |
12/25/2002 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
12/25/2000 | Changement d'activité → 51.6C (NAF1993) |
1/1/2000 | Changement de dénomination sociale → PAYANT MTP |
3/1/1986 | Création → PAYANT LYON SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
14/08/2020 | Radiation - Apport du patrimoine de la société à PAYANT P.A.C.A dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/05/2020 |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Sylvain DOSSE né(e) en 07/1970 Nationalité Française 38170 Seyssinet-Pariset FRANCE | |
Président de SAS | GROUPE PAYANT 45 Route de Savoie 38420 Domène | |
Commissaire aux comptes titulaire | SCP DE COMMISSAIRES AUX COMPTES GOURGUE ET ASSOCIES 4 Rue Paul Valérien Perrin 38170 Seyssinet-Pariset |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (37 actes dans 18 dépôts) | |||||||
Dépôt N°A2020/003222 du 17/03/2020 |
| ||||||
Dépôt N°A2020/001001 du 28/01/2020 |
| ||||||
Dépôt N°A2019/013511 du 06/12/2019 |
| ||||||
Dépôt N°A2019/012131 du 08/11/2019 |
| ||||||
Dépôt N°A2017/006567 du 05/07/2017 |
| ||||||
Dépôt N°7292 du 03/09/2010 |
| ||||||
Dépôt N°17038 du 30/07/2010 |
| ||||||
Dépôt N°14693 du 05/07/2007 |
| ||||||
Dépôt N°4 du 02/01/2007 |
| ||||||
Dépôt N°7340 du 21/03/2002 |
| ||||||
Dépôt N°16855 du 12/09/2001 |
| ||||||
Dépôt N°7753 du 30/04/2001 |
| ||||||
Dépôt N°3341 du 27/02/2001 |
| ||||||
Dépôt N°17918 du 18/11/1998 |
| ||||||
Dépôt N°10649 du 08/07/1998 |
| ||||||
Dépôt N°11711 du 31/07/1997 |
| ||||||
Dépôt N°18882 du 13/12/1996 |
| ||||||
Dépôt N°14265 du 28/09/1994 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 12/08/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 17/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 20/07/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 17/07/2017 |
BODACC | |||
2/20/2020 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
9/6/2020 | GRENOBLE | Radiations | Afficher |
3/20/2020 | GRENOBLE | Ventes et cessions | Afficher |
8/27/2020 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/8/2019 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/20/2019 | GRENOBLE | Ventes et cessions | Afficher |
7/26/2018 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/12/2017 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/4/2017 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
8/10/2016 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/25/2015 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/11/2014 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/9/2013 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/10/2012 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/8/2011 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/26/2010 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
9/8/2010 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
10/21/2010 | GRENOBLE | Immatriculations | Afficher |
8/8/2009 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/29/2008 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
33778148800032 (siège) | 70.10Z | Création 7/30/2010 | Fermeture 5/31/2020 | 45 RTE DE SAVOIE 38420 DOMENE |
33778148800040 (secondaire) | 46.63Z | Création 12/31/2019 | Fermeture 5/31/2020 | ZI LES MILLES 13080 AIX-EN-PROVENCE |
33778148800024 (secondaire) | 46.63Z | Création 6/1/1990 | Fermeture 5/31/2020 | 8 RUE AMPERE ZONE INDUSTRIELLE 69680 CHASSIEU |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |