Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ORONA EST |
Siège Social | 13 RUE FLORA TRISTAN PARC DES FORGES BAT POLE SERVICES 2 67200 STRASBOURG |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 6/9/1986 |
N° SIREN | 338508120 |
Capital | 90000 EUR |
Code NAF | 43.29B (NAFRev2) |
Activité | Autres travaux d'installation n.c.a. |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR41338508120 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
10/1/2024 | Fermeture ou mise en sommeil de la société |
6/4/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
6/4/2020 | Changement de dénomination sociale → ORONA EST |
3/1/2018 | Transfert de siège → 338508120 00031 |
12/16/2015 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.29B (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 29.2C (NAFRev1) |
1/1/1991 | Changement de dénomination sociale → EST ASCENSEURS |
6/9/1986 | Création → EST MAINTENANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
18/03/2021 | N° gestion au RCS Strasbourg : 1986B525 |
REPRÉSENTANTS | ||
Autre | Aitor AZCARATE BAZTERRICA né(e) en 04/1975 Nationalité Espagnole . SAN SEBASTIAN ESPAGNE | |
Directeur Général | Benoit PFLEGER né(e) en 02/1964 Nationalité Française 67310 Cosswiller FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine | |
Président de SAS | ORONA HOLDING Pol. Ind. Lastaola s/n Pol. Ind. Lastaola s/n 20120 Hernani - Guipuzcoa |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (32 actes dans 17 dépôts) | |||||||
Dépôt du 01/10/2024 |
| ||||||
Dépôt N°9122 du 04/07/2024 |
| ||||||
Dépôt N°2045 du 07/02/2024 |
| ||||||
Dépôt N°6683 du 21/05/2021 |
| ||||||
Dépôt N°8902 du 02/07/2020 |
| ||||||
Dépôt N°4898 du 21/02/2019 |
| ||||||
Dépôt N°25258 du 17/10/2018 |
| ||||||
Dépôt N°6404 du 22/03/2018 |
| ||||||
Dépôt N°01118 du 01/02/2016 |
| ||||||
Dépôt N°9287 du 12/10/2012 |
| ||||||
Dépôt N°6050 du 13/07/2011 |
| ||||||
Dépôt N°2431 du 19/03/2003 |
| ||||||
Dépôt N°5574 du 14/09/2000 |
| ||||||
Dépôt N°5575 du 14/09/2000 |
| ||||||
Dépôt N°4188 du 30/06/2000 |
| ||||||
Dépôt N°968 du 07/02/2000 |
| ||||||
Dépôt N°3268 du 27/06/1994 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 25/04/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 30/05/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 03/05/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 15/04/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 15/06/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 07/08/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 25/06/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 07/06/2017 |
BODACC | |||
12/11/2024 | STRASBOURG | Radiations | Afficher |
2/9/2024 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
6/9/2024 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
7/16/2024 | STRASBOURG | Ventes et cessions | Afficher |
6/2/2023 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
5/17/2022 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
4/21/2021 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
6/3/2021 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
6/19/2020 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
7/29/2020 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
2/27/2019 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
8/20/2019 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
10/26/2018 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
7/11/2018 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
4/11/2018 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
7/20/2017 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
3/6/2016 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
6/10/2016 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
10/8/2015 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
12/15/2014 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
1/27/2014 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
3/16/2013 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
11/7/2012 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
12/29/2011 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
8/11/2011 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
12/22/2010 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
12/18/2009 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
1/22/2008 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
12/30/2008 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
33850812000031 (siège) | 43.29B | Création 3/1/2018 | Fermeture 10/1/2024 | 13 RUE FLORA TRISTAN PARC DES FORGES BAT POLE SERVICES 2 67200 STRASBOURG |
33850812000049 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2021 | Fermeture 10/1/2024 | 2 RUE DES ALPES 68390 SAUSHEIM |
33850812000023 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/1989 | Fermeture 3/1/2018 | 155 ROUTE D'OBERHAUSBERGEN 67200 STRASBOURG |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |