Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissementsAccords d'entreprises |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | GIAMMATTEO RESEAUX |
Siège Social | 223 RUE HENRI POINCARE ZA L ARMAILLER BOURG LES VALENCE 26500 BOURG-LES-VALENCE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1987 |
N° SIREN | 340019397 |
Capital | 675000 EUR |
Code NAF | 42.22Z (NAFRev2) |
Activité | Construction de réseaux électriques et de télécommunications |
Effectif salarié | 100 à 199 |
TVA Intracommunautaire | FR92340019397 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
3/27/2023 | Transfert de siège → 340019397 00082 |
9/1/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/31/2015 | Changement d'activité → 42.22Z (NAFRev2) |
12/5/2014 | Changement de dénomination sociale → GIAMMATTEO RESEAUX |
12/31/2013 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 42.21Z (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement d'activité → 45.2E (NAFRev1) |
1/1/2002 | Changement de dénomination sociale → SA GIAMMATTEO |
12/25/2000 | Changement d'activité → 45.1A (NAF1993) |
12/25/1998 | Changement d'activité → 45.2V (NAF1993) |
1/1/1993 | Changement de dénomination sociale → SA GIAMATTEO |
1/1/1987 | Création → SARL EXPLOITATION ETS MARCEL GIAMMATTEO SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
30/03/2015 | Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ARDECHOISE ELECTRIQUE INDUSTRIEL A.E.I Zone Industrielle le Lac 07000 PRIVAS, 326 713 013 RCS GTC Aubenas, société apporteuse - ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS DE RESEAUX PUBLICS EERP ZI Ripotier 07200 AUBENAS, 329 606 214 RCS GTC Aubenas, société apporteuse avec date d'effet au 31/12/2014 |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | INVESTREAUX S.A.S 223 Rue Henri Poincare ZA l'Armailler 26500 Bourg-lès-Valence | |
2 C.A.R.A. COMPTABILITE CONSEIL AUDIT R A 28 RUE Jean Jullien Davin 26000 Valence | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Alain JOLIVET né(e) en 10/1962 Nationalité FRANÇAISE 26000 Valence FRANCE | |
Directeur général délégué | Patrice DESFETES né(e) en 08/1969 Nationalité FRANÇAISE 42170 Saint-Just-Saint-Rambert FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (44 actes dans 29 dépôts) | |||
Dépôt N°A2023/009736 du 13/12/2023 |
| ||
Dépôt N°A2023/002871 du 25/04/2023 |
| ||
Dépôt N°A2022/003337 du 06/04/2022 |
| ||
Dépôt N°A2021/007440 du 30/08/2021 |
| ||
Dépôt N°A2021/006639 du 02/08/2021 |
| ||
Dépôt N°A2018/004464 du 10/07/2018 |
| ||
Dépôt N°P2017/000027 du 11/07/2017 |
| ||
Dépôt N°A2017/003188 du 11/05/2017 |
| ||
Dépôt N°A2015/003219 du 02/06/2015 |
| ||
Dépôt N°A2015/001755 du 30/03/2015 |
| ||
Dépôt N°A2015/000341 du 15/01/2015 |
| ||
Dépôt N°A2014/006584 du 25/11/2014 |
| ||
Dépôt N°A2014/005863 du 16/10/2014 |
| ||
Dépôt N°A2014/001344 du 28/02/2014 |
| ||
Dépôt N°A2013/004541 du 01/08/2013 |
| ||
Dépôt N°A2013/004543 du 01/08/2013 |
| ||
Dépôt N°A2013/004545 du 01/08/2013 |
| ||
Dépôt N°1992 du 12/07/2005 |
| ||
Dépôt N°1646 du 08/06/2005 |
| ||
Dépôt N°182 du 17/01/2003 |
| ||
Dépôt N°3423 du 09/12/2002 |
| ||
Dépôt N°2271 du 29/09/2000 |
| ||
Dépôt N°2569 du 10/11/1999 |
| ||
Dépôt N°2570 du 10/11/1999 |
| ||
Dépôt N°2501 du 25/11/1998 |
| ||
Dépôt N°410 du 19/02/1997 |
| ||
Dépôt N°1788 du 10/09/1996 |
| ||
Dépôt N°1105 du 03/06/1996 |
| ||
Dépôt N°945 du 13/05/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/03/2024 | Dépôt 11/02/2025 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 13/07/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 26/04/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 10/06/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 07/05/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 24/05/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 21/08/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 11/08/2017 |
BODACC | |||
2/16/2025 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/12/2023 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/12/2023 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
12/28/2023 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
4/21/2022 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
4/30/2022 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/16/2021 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
6/13/2021 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/14/2020 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/6/2019 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/16/2018 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/26/2018 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
8/26/2017 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/28/2017 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
9/7/2016 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/22/2015 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
6/24/2015 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
1/23/2015 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
8/12/2015 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/19/2014 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
8/20/2014 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/30/2014 | ROMANS | Ventes et cessions | Afficher |
9/18/2013 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
7/29/2013 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/18/2013 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
9/18/2013 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
10/8/2012 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/9/2011 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/25/2010 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/8/2009 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/5/2008 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
34001939700082 (siège) | 42.21Z | Création 3/27/2023 | 223 RUE HENRI POINCARE ZA L ARMAILLER BOURG LES VALENCE 26500 BOURG-LES-VALENCE | |
34001939700074 (secondaire) | 43.99C | Création 11/1/2022 | CHEMIN DE LA POUDRIERE 38300 NIVOLAS-VERMELLE | |
34001939700066 (secondaire) | 42.22Z | Création 9/1/2020 | 316 CHEMIN DE L’INDICATEUR 84460 CHEVAL-BLANC | |
34001939700058 (secondaire) | 42.21Z | Création 12/5/2014 | AVENUE MARC SEGUIN ZI DU LAC 07000 PRIVAS | |
34001939700041 (secondaire) | 42.22Z | Création 12/5/2014 | Fermeture 3/27/2023 | ZONE INDUSTRIELLE 07200 AUBENAS |
34001939700033 (secondaire) | 42.21Z | Création 3/1/1996 | Fermeture 3/27/2023 | RUE ARISTIDE BERGES ZA DE MARCEROLLES 26500 BOURG-LES-VALENCE |
34001939700025 (secondaire) | 45.2V | Création 11/1/1988 | Fermeture 12/25/1996 | 11 CHEMIN DE RONDE ET N°13 26000 VALENCE |
34001939700017 (secondaire) | 45.2V | Création 1/1/1987 | Fermeture 12/25/1993 | 10 ALLEE JEAN BUCLON 26000 VALENCE |
ACCORDS D'ENTREPRISES | |||||
34001939700033 | Signature 7/7/2020 | Diffusion 8/28/2020 | ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES | Autre, précisez Heures supplémentaires (contingent, majoration) | Télécharger |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |