Unité légaleObservationsReprésentantsBénéficiairesBodacc |
UNITÉ LÉGALE | |
Capital | 16769.39 EUR |
OBSERVATIONS | |
21/07/2015 | LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 110 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 16 769.39 EUR |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Francois CARBONI né(e) en 12/1936 Nationalité Française 20600 BASTIA FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
BODACC | |||
7/28/2024 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
10/5/2023 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2022 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2021 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
10/6/2020 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2019 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
8/3/2018 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
8/9/2017 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
7/28/2016 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
8/11/2015 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
9/12/2014 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
8/21/2013 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
9/6/2012 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
9/23/2011 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
9/10/2010 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
9/16/2009 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
8/31/2008 | BASTIA | Dépôts des comptes | Afficher |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |