Unité légaleDocumentsObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | FORVIS MAZARS |
Siège Social | 5 AVENUE DE VERDUN LE FORUM 26000 VALENCE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 3/14/1987 |
N° SIREN | 341030740 |
Capital | 1575000 EUR |
Code NAF | 69.20Z (NAFRev2) |
Activité | Activités comptables |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR58341030740 |
Convention Collective | IDCC 787 : Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
OBSERVATIONS | |
18/03/2022 | DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 24 avril 1987 - L'ECHO ET LE VALENTINOIS du 04 avril 1987 |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Philippe, Albert, Jean AUBERT né(e) en 03/1975 Nationalité FRANÇAISE 26000 Valence FRANCE | |
Directeur Général | Matthieu, Jerome VERNET né(e) en 01/1973 Nationalité Française 26400 Allex FRANCE | |
MAZARS 109 RUE Tête d'Or 69006 Lyon |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (44 actes dans 23 dépôts) | |||||
Dépôt N°A2022/002816 du 23/03/2022 |
| ||||
Dépôt N°A2021/001343 du 15/02/2021 |
| ||||
Dépôt N°A2020/001345 du 18/02/2020 |
| ||||
Dépôt N°A2019/004085 du 20/06/2019 |
| ||||
Dépôt N°A2018/002682 du 14/05/2018 |
| ||||
Dépôt N°A2016/003648 du 09/06/2016 |
| ||||
Dépôt N°A2013/006461 du 15/11/2013 |
| ||||
Dépôt N°A2013/004991 du 29/08/2013 |
| ||||
Dépôt N°3301 du 15/10/2007 |
| ||||
Dépôt N°1961 du 22/06/2007 |
| ||||
Dépôt N°1420 du 12/05/2006 |
| ||||
Dépôt N°137 du 16/01/2004 |
| ||||
Dépôt N°1694 du 11/07/2001 |
| ||||
Dépôt N°1348 du 01/06/2001 |
| ||||
Dépôt N°850 du 02/04/2001 |
| ||||
Dépôt N°642 du 06/03/2001 |
| ||||
Dépôt N°592 du 28/02/2001 |
| ||||
Dépôt N°2158 du 09/10/1998 |
| ||||
Dépôt N°1516 du 21/07/1997 |
| ||||
Dépôt N°608 du 23/03/1994 |
| ||||
Dépôt N°211 du 31/01/1994 |
| ||||
Dépôt N°2586 du 14/12/1992 |
| ||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/08/2024 | Dépôt 26/12/2024 | |
Clôture 31/08/2023 | Dépôt 06/03/2024 | |
Clôture 31/08/2022 | Dépôt 06/09/2023 | |
Clôture 31/08/2021 | Dépôt 18/03/2022 | |
Clôture 31/08/2020 | Dépôt 19/02/2021 | |
Clôture 31/08/2019 | Dépôt 22/05/2020 | |
Clôture 31/08/2018 | Dépôt 19/02/2019 | |
Clôture 31/08/2017 | Dépôt 07/03/2018 | |
Clôture 31/08/2016 | Dépôt 09/03/2017 |
BODACC | |||
3/6/2025 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
1/16/2025 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/21/2024 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/21/2023 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/15/2022 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/3/2022 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
2/28/2021 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
3/4/2021 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/28/2020 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/27/2020 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
3/7/2019 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/21/2019 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
5/6/2018 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/31/2018 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
3/15/2017 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/5/2016 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/24/2016 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
7/8/2015 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/30/2013 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
12/5/2013 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
4/24/2013 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/27/2012 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/4/2011 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/26/2010 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
4/29/2009 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/18/2008 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/18/2008 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
2/8/2008 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
34103074000037 (siège) | 69.20Z | Création 5/31/1997 | 5 AVENUE DE VERDUN LE FORUM 26000 VALENCE | |
34103074000029 (secondaire) | 74.1C | Création 9/19/1992 | Fermeture 5/31/1997 | 4 RUE AMPERE 26000 VALENCE |
34103074000011 (secondaire) | 74.1C | Création 3/14/1987 | Fermeture 12/25/1992 | 77 RUE FAVENTINES 26000 VALENCE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |