Unité légaleDocumentsObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | BSM |
Siège Social | 30 RUE VAUCANSON 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 7/1/1988 |
N° SIREN | 347420895 |
Capital | 95372.11 EUR |
Code NAF | 47.62Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé |
Effectif salarié | 1 ou 2 |
TVA Intracommunautaire | FR25347420895 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
OBSERVATIONS | |
01/01/2002 | 1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001 |
01/06/2006 | Transfert du siège social et du principal établissement de 5 Allée de Bethleem Parc de Mayencin 38610 GIERES à 395 Rue Aristide Bergès ZA Pré Millet 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN à compter du 01.03.2006 |
31/05/2010 | Transfert du siège social et du principal établissement du 395 Rue Aristide Berges - ZA Pré Millet 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN au 55 Avenue de la Mogne 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES à compter du 20/04/2010 |
12/04/2013 | Transfert du siège social et du principal établissement du 55 Avenue de la Mogne 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES au 30 Rue Vaucanson 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN à compter du 08/03/2013. |
23/09/2016 | Dépot du 04.07.1988 LES AFFICHES DE GRENOBLE du 24.06.1988 |
23/09/2016 | (Ancienne dénomination : BUREAUTIQUE SAINT MARTIN) -MODIFICATION DU 14.01.1994 : Fusion avec la sté GERARD BALTHAZARD ASSOCIES RCS GRENOBLE B 383 268 901 (91 B 1170 radiée le 14.01.1994) à compter du 20.12.1993. -DECLARATION MODIFICATIVE du 05 Janvier 2000 : Transfert du siège et ets principal de GIERES (38610) 8 av de Vignate Bat 11 Actimart à GIERES (38610) 5 Allée de Bethleem Parc de Mayencin à compter du 01.01.2000. |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Jérémie, Thierry, Jean BERIOT né(e) en 06/1988 Nationalité FRANÇAISE 38660 La Terrasse FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (36 actes dans 18 dépôts) | |||||
Dépôt N°A2015/002721 du 19/03/2015 |
| ||||
Dépôt N°A2013/003521 du 11/04/2013 |
| ||||
Dépôt N°7286 du 07/09/2010 |
| ||||
Dépôt N°4346 du 26/05/2010 |
| ||||
Dépôt N°368 du 14/01/2009 |
| ||||
Dépôt N°6427 du 17/08/2007 |
| ||||
Dépôt N°1828 du 12/03/2007 |
| ||||
Dépôt N°4235 du 01/06/2006 |
| ||||
Dépôt N°6353 du 30/08/2004 |
| ||||
Dépôt N°1526 du 24/02/2003 |
| ||||
Dépôt N°7506 du 30/12/1999 |
| ||||
Dépôt N°4735 du 25/09/1995 |
| ||||
Dépôt N°4272 du 02/08/1994 |
| ||||
Dépôt N°129 du 11/01/1994 |
| ||||
Dépôt N°5795 du 12/11/1993 |
| ||||
Dépôt N°5523 du 25/10/1993 |
| ||||
Dépôt N°6991 du 15/12/1992 |
| ||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 25/02/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 14/11/2023 |
BODACC | |||
3/31/2025 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
4/4/2024 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/4/2024 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/9/2023 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/12/2021 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/5/2019 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/15/2018 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/24/2017 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/18/2016 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/21/2016 | GRENOBLE | Ventes et cessions | Afficher |
8/3/2015 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/12/2014 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/14/2014 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/2/2013 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
9/17/2012 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/20/2011 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/16/2010 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
10/21/2010 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
11/30/2010 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/23/2009 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/28/2009 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
12/18/2009 | GRENOBLE | Ventes et cessions | Afficher |
8/10/2008 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
34742089500067 (siège) | 47.62Z | Création 3/8/2013 | 30 RUE VAUCANSON 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN | |
34742089500059 (secondaire) | 47.62Z | Création 4/20/2010 | Fermeture 3/8/2013 | 55 AVENUE DE LA MOGNE 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES |
34742089500042 (secondaire) | 47.62Z | Création 3/1/2006 | Fermeture 4/20/2010 | 395 RUE ARISTIDE BERGES ZA PRE MILLET 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN |
34742089500034 (secondaire) | 52.4R | Création 1/1/2000 | Fermeture 3/1/2006 | 5 ALLEE DE BETHLEEM PARC DE MAYENCIN 38610 GIERES |
34742089500026 (secondaire) | 52.4R | Création 12/20/1993 | Fermeture 1/1/2000 | 8 AVENUE DE VIGNATE ACTIMART DE GIERES BAT 11 38610 GIERES |
34742089500018 (secondaire) | 52.4R | Création 7/1/1988 | Fermeture 12/25/1994 | 36 B RUE DES VINGT TOISES LE FORUM SAINT MARTIN 38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |