Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | TOPCON FRANCE MEDICAL |
Siège Social | 1 RUE DES VERGERS 69760 LIMONEST |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 12/1/1988 |
N° SIREN | 349010249 |
Capital | undefined undefined |
Code NAF | 46.43Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers |
Effectif salarié | Inconnu |
TVA Intracommunautaire | FR52349010249 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/27/2021 | Fermeture ou mise en sommeil de la société |
8/1/2019 | Transfert de siège → 349010249 00093 |
7/11/2018 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
7/11/2018 | Changement de dénomination sociale → TOPCON FRANCE MEDICAL |
4/1/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
3/28/2012 | Transfert de siège → 349010249 00085 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.43Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 51.4S (NAFRev1) |
9/30/2002 | Changement de forme → SARL unipersonnelle |
12/1/1988 | Création → TOPCON Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
28/03/2012 | La société ne conserve aucune activité à son ancien siège suite au transfert du siège et de l'établissement principal en date du 01/02/2012. |
02/08/2019 | Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de LYON |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (49 actes dans 30 dépôts) | |||||||
Dépôt N°A2021/043410 du 29/11/2021 |
| ||||||
Dépôt N°A2021/035676 du 30/09/2021 |
| ||||||
Dépôt N°A2020/020670 du 10/07/2020 |
| ||||||
Dépôt N°A2019/025949 du 01/08/2019 |
| ||||||
Dépôt N°43929 du 11/07/2018 |
| ||||||
Dépôt N°21137 du 25/08/2016 |
| ||||||
Dépôt N°2136 du 28/01/2015 |
| ||||||
Dépôt N°11367 du 22/05/2014 |
| ||||||
Dépôt N°19942 du 12/10/2012 |
| ||||||
Dépôt N°7025 du 28/03/2012 |
| ||||||
Dépôt N°10691 du 04/04/2011 |
| ||||||
Dépôt N°1213 du 13/01/2010 |
| ||||||
Dépôt N°31958 du 09/11/2009 |
| ||||||
Dépôt N°25594 du 20/08/2008 |
| ||||||
Dépôt N°12602 du 23/04/2008 |
| ||||||
Dépôt N°8197 du 12/03/2007 |
| ||||||
Dépôt N°9522 du 07/04/2005 |
| ||||||
Dépôt N°31062 du 16/11/2004 |
| ||||||
Dépôt N°421 du 07/01/2004 |
| ||||||
Dépôt N°2246 du 22/01/2003 |
| ||||||
Dépôt N°31402 du 22/10/2002 |
| ||||||
Dépôt N°33256 du 19/11/2001 |
| ||||||
Dépôt N°5022 du 22/02/2001 |
| ||||||
Dépôt N°6594 du 02/03/2000 |
| ||||||
Dépôt N°3223 du 04/02/1999 |
| ||||||
Dépôt N°30334 du 21/12/1995 |
| ||||||
Dépôt N°476 du 06/01/1995 |
| ||||||
Dépôt N°10353 du 27/04/1994 |
| ||||||
Dépôt N°2021 du 27/01/1993 |
| ||||||
Dépôt N°1568 du 22/01/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/03/2021 | Dépôt 06/10/2021 | |
Clôture 31/03/2020 | Dépôt 30/09/2020 | |
Clôture 31/03/2019 | Dépôt 30/10/2019 | |
Clôture 31/03/2018 | Dépôt 08/11/2018 | |
Clôture 31/03/2017 | Dépôt 03/10/2017 |
BODACC | |||
3/24/2022 | LYON | Radiations | Afficher |
10/13/2021 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
10/5/2021 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
8/6/2020 | LYON | Modifications diverses | Afficher |
10/22/2020 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
8/22/2019 | LYON | Immatriculations | Afficher |
11/28/2019 | LYON | Dépôts des comptes | Afficher |
11/20/2018 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
7/13/2018 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
4/18/2018 | MÃCON | Ventes et cessions | Afficher |
10/19/2017 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/30/2016 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
12/14/2016 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/13/2015 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
2/12/2015 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
5/31/2014 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
11/19/2013 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/5/2012 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
4/5/2012 | BOBIGNY | Immatriculations | Afficher |
11/2/2011 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/18/2011 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/26/2010 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/6/2010 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
6/1/2010 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
11/7/2009 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/31/2008 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/31/2008 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/24/2008 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
34901024900093 (siège) | 46.43Z | Création 8/1/2019 | Fermeture 12/27/2021 | 1 RUE DES VERGERS 69760 LIMONEST |
34901024900085 (secondaire) | 46.43Z | Création 2/1/2012 | Fermeture 8/1/2019 | 3 RTE DE LA REVOLTE 93200 SAINT-DENIS |
TOPCON 34901024900077 (secondaire) | 46.63Z | Création 8/1/2008 | Fermeture 4/1/2018 | 576 RUE DES GRANDS CRUS 71000 MACON |
34901024900069 (secondaire) | 46.43Z | Création 1/21/2000 | Fermeture 2/1/2012 | 89 RUE DE PARIS 92110 CLICHY |
34901024900051 (secondaire) | 51.4S | Création 6/13/1994 | Fermeture 1/21/2000 | 104 RUE RIVAY N° VOIE 104 A 106 92300 LEVALLOIS-PERRET |
SLOM 34901024900044 (secondaire) | 51.4S | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/25/1994 | PL DE L EUROPE CENTRE COMMERCIAL L'ECHAT 94000 CRETEIL |
34901024900036 (secondaire) | 51.4S | Création 9/25/1992 | Fermeture 1/1/2004 | RTE N 83 ZONE DE LA SURE 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY |
34901024900028 (secondaire) | 46.43Z | Création 4/1/1991 | Fermeture 12/4/2009 | 138 RUE DU HUIT MAI 1945 69100 VILLEURBANNE |
34901024900010 (secondaire) | 51.4S | Création 12/1/1988 | Fermeture 12/25/1995 | 107 RUE DU PDT WILSON 107-109 92300 LEVALLOIS-PERRET |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |