Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | GROUPE RESSOURCES ET CHANGEMENT |
Siège Social | 2 BOULEVARD JEAN-JACQUES BOSC 2-4 33130 BEGLES |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 7/1/1989 |
N° SIREN | 351810395 |
Capital | 40000 EUR |
Code NAF | 70.22Z (NAFRev2) |
Activité | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Effectif salarié | 1 ou 2 |
TVA Intracommunautaire | FR96351810395 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
2/20/2023 | Transfert de siège → 351810395 00050 |
6/30/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
4/1/2017 | Transfert de siège → 351810395 00043 |
5/11/2009 | Changement de dénomination sociale → GROUPE RESSOURCES ET CHANGEMENT |
1/1/2008 | Changement d'activité → 70.22Z (NAFRev2) |
9/19/2006 | Transfert de siège → 351810395 00035 |
12/25/2004 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2004 | Changement de dénomination sociale → GROUPE JMC |
12/25/2000 | Changement d'activité → 74.1G (NAF1993) |
1/1/2000 | Changement de dénomination sociale → JMC FORMATION |
7/1/1989 | Création → JACQUES MOREAU CONSULTANT SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
03/08/2004 | Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination JMC CONSEIL Forme juridique SARL Siège social 9 RUE DU GOLF PARC D'ACTIVITES MERIGNAC INNOLIN 33700 MERIGNAC Rcs 420 395 246 |
REPRÉSENTANTS | ||
Administrateur | Claude BYTTEBIER né(e) en 10/1955 Nationalité Française 33400 Talence FRANCE | |
Commissaire aux comptes suppléant | Isabelle CHAUVE né(e) en 09/1976 Nationalité Française 33700 Mérignac FRANCE | |
Administrateur | Patrice COUREAU né(e) en 03/1950 Nationalité Française 56600 Lanester FRANCE | |
Président de SAS | Aurelien DESBATS né(e) en 03/1981 Nationalité Française 33130 Bègles FRANCE | |
Administrateur | Gwenaelle MARCHAND né(e) en 02/1977 Nationalité Française 33300 Bordeaux FRANCE | |
Directeur Général | Didier, Jacques MOUCHOT né(e) en 09/1963 Nationalité Française 54420 Saulxures-lès-Nancy FRANCE | |
Administrateur | Veronique, Maria, Marie VLAEMINCK né(e) en 10/1968 Nationalité Française 91440 Bures-sur-Yvette FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | MAZARS Tour Exaltis 61 Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (75 actes dans 25 dépôts) | |||||
Dépôt N°33050 du 28/12/2023 |
| ||||
Dépôt N°17902 du 18/07/2023 |
| ||||
Dépôt N°14344 du 13/06/2023 |
| ||||
Dépôt N°5590 du 09/03/2023 |
| ||||
Dépôt N°851 du 13/01/2023 |
| ||||
Dépôt N°25612 du 04/10/2022 |
| ||||
Dépôt N°23768 du 05/10/2020 |
| ||||
Dépôt N°9116 du 10/05/2017 |
| ||||
Dépôt N°11540 du 12/07/2013 |
| ||||
Dépôt N°8243 du 18/06/2009 |
| ||||
Dépôt N°12703 du 03/10/2006 |
| ||||
Dépôt N°10528 du 14/08/2006 |
| ||||
Dépôt N°10497 du 11/08/2006 |
| ||||
Dépôt N°9105 du 03/08/2004 |
| ||||
Dépôt N°9213 du 03/08/2004 |
| ||||
Dépôt N°7461 du 21/06/2004 |
| ||||
Dépôt N°6342 du 25/05/2004 |
| ||||
Dépôt N°5319 du 29/04/2004 |
| ||||
Dépôt N°7189 du 14/09/2001 |
| ||||
Dépôt N°6696 du 02/10/2000 |
| ||||
Dépôt N°6856 du 27/10/1999 |
| ||||
Dépôt N°129 du 05/01/1996 |
| ||||
Dépôt N°2344 du 26/04/1993 |
| ||||
Dépôt N°1629 du 17/03/1993 |
| ||||
Dépôt N°734 du 05/02/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 10/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 20/07/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 04/10/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 21/07/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 17/08/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 24/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 16/01/2019 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 06/10/2017 |
BODACC | |||
7/12/2024 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
12/31/2023 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
3/12/2023 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
1/17/2023 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
7/23/2023 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
10/6/2022 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
10/6/2022 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
7/23/2021 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
10/8/2020 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
8/20/2020 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
7/26/2019 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
1/29/2019 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
5/14/2017 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
10/25/2017 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
7/29/2016 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
7/30/2015 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
8/25/2014 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
7/21/2013 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
9/2/2013 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2012 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
9/6/2011 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
9/13/2010 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
8/12/2009 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
6/26/2009 | BORDEAUX | Modifications diverses | Afficher |
8/26/2008 | BORDEAUX | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
35181039500050 (siège) | 70.22Z | Création 2/20/2023 | 2 BOULEVARD JEAN-JACQUES BOSC 2-4 33130 BEGLES | |
35181039500043 (secondaire) | 70.22Z | Création 4/1/2017 | Fermeture 2/20/2023 | 1 AVENUE NEIL ARMSTRONG IMMEUBLE CLEMENT ADER 33700 MERIGNAC |
35181039500035 (secondaire) | 70.22Z | Création 9/19/2006 | Fermeture 4/1/2017 | 4 ALLEE MICHEL-ANGE 33700 MERIGNAC |
35181039500027 (secondaire) | 74.1G | Création 9/21/2000 | Fermeture 9/19/2006 | 9 RUE DU GOLF PARC ACTIVITES INNOLIN 33700 MERIGNAC |
35181039500019 (secondaire) | 74.1G | Création 7/1/1989 | Fermeture 9/21/2000 | 11 RUE DE MARMANDE 33800 BORDEAUX |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |