Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | INTER ENERGIES SE |
Siège Social | 69 SQUARE DU MOULIN 64140 LONS |
Nom Commercial | INTER ENERGIES CLIMASUD |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 10/1/1989 |
N° SIREN | 352651889 |
Capital | 146258 EUR |
Code NAF | 43.22B (NAFRev2) |
Activité | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR56352651889 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
6/29/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/1/2011 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.22B (NAFRev2) |
7/1/2006 | Changement d'activité → 45.3F (NAFRev1) |
4/1/2006 | Changement de dénomination usuelle → INTER ENERGIES CLIMASUD |
12/31/2004 | Changement d'activité → 45.3E (NAFRev1) |
1/1/2000 | Changement de dénomination sociale → INTER ENERGIES SE |
12/25/1998 | Changement d'activité → 45.3F (NAF1993) |
10/1/1989 | Création → Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
15/09/2006 | OUVERTURE DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SITUE ROUTE NATIONALE 10 - LARRUN BURUA LIEUD DIT AGORETTA ESPACE COMMERCIAL 64210 BIDART A COMPTER DU 01/07/2006 |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Albert, Jean, Denis PEREZ né(e) en 04/1966 Nationalité Française 64200 Arcangues FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | DELOITTE & ASSOCIES, 6 Place de la Pyramide 92908 PARIS LA DÉFENSE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (62 actes dans 25 dépôts) | |||||||||
Dépôt N°5923 du 06/11/2024 |
| ||||||||
Dépôt N°4203 du 02/08/2024 |
| ||||||||
Dépôt N°3781 du 15/07/2024 |
| ||||||||
Dépôt N°4985 du 13/10/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°46 du 03/01/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°4381 du 06/09/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°4899 du 29/09/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°16517 du 23/10/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°1394 du 07/02/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°2839 du 30/06/2016 |
| ||||||||
Dépôt N°3261 du 27/08/2014 |
| ||||||||
Dépôt N°781 du 20/02/2013 |
| ||||||||
Dépôt N°1188 du 12/03/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°4323 du 20/12/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°3951 du 23/11/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°3746 du 04/11/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°1321 du 05/04/2006 |
| ||||||||
Dépôt N°728 du 12/03/2003 |
| ||||||||
Dépôt N°1050 du 18/05/2000 |
| ||||||||
Dépôt N°869 du 10/04/2000 |
| ||||||||
Dépôt N°884 du 29/04/1999 |
| ||||||||
Dépôt N°173 du 26/01/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°899 du 18/04/1996 |
| ||||||||
Dépôt N°1760 du 06/10/1994 |
| ||||||||
Dépôt N°1973 du 26/11/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 19/03/2025 | |
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 11/10/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 13/10/2023 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 19/08/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 21/10/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 01/10/2019 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 22/06/2017 |
BODACC | |||
3/28/2025 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/14/2024 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
10/17/2024 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/19/2024 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
2/9/2023 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
10/19/2023 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
1/12/2023 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
8/26/2021 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
9/9/2021 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
10/9/2020 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
10/30/2020 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
10/11/2019 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
10/31/2018 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
9/13/2018 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/1/2017 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/8/2016 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
8/12/2016 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
8/26/2015 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
6/2/2014 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
4/8/2013 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
3/6/2013 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
3/27/2012 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
1/10/2012 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
4/2/2012 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
4/4/2011 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
4/12/2010 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
4/21/2009 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
5/20/2008 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
INTER ENERGIES - CLIMASUD 35265188900045 (siège) | 43.22B | Création 10/1/1999 | 69 SQUARE DU MOULIN 64140 LONS | |
INTER ENERGIES CLIMASUD NTER ENERGIES 35265188900086 (secondaire) | 43.22B | Création 1/1/2013 | 3 RUE CAMILLE CLEMENT ZONE ACTIVITE DE MAIGNON 64600 ANGLET | |
CLIMASUD 35265188900078 (secondaire) | 43.22B | Création 7/1/2006 | Fermeture 1/31/2013 | RTE NATIONALE 10 LARRUN BURUA LIEUD DIT AGORETTA 64210 BIDART |
35265188900052 (secondaire) | 45.3F | Création 9/1/2001 | Fermeture 5/22/2002 | SQUARE DU MOULIN ZAC DU PESQUE 64140 LONS |
INTER ENERGIES CLIMASUD 35265188900060 (secondaire) | 43.22B | Création 9/1/2001 | Fermeture 1/1/2013 | 15 RUE JULES VEDRINES 64600 ANGLET |
ASSISTANCE ENERGIES 35265188900037 (secondaire) | 45.3F | Création 2/1/1992 | Fermeture 10/1/1999 | 69 AVENUE DIDIER DAURAT COMPLEXE DU VAL D'OR 64140 LONS |
35265188900029 (secondaire) | 45.3F | Création 6/1/1990 | Fermeture 12/31/2001 | 39 RUE DE LAMOULY CTRE D'AFFAIRES DU BAB 64600 ANGLET |
ASSISTANCE ENERGIES 35265188900011 (secondaire) | 45.3C | Création 10/1/1989 | Fermeture 12/25/1992 | ROUTE DE TARBES IDRON 64320 IDRON |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |