Unité légaleDocumentsHistoriqueBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissementsMarquesBrevetsDessins et Modèles |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | EDATER |
Siège Social | 265 AV DES ETATS DU LANGUEDOC TOUR POLYGONE 34000 MONTPELLIER |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 1/15/1990 |
N° SIREN | 353469570 |
Capital | undefined undefined |
Code NAF | 71.12B (NAFRev2) |
Activité | Ingénierie, études techniques |
Effectif salarié | Inconnu |
TVA Intracommunautaire | FR66353469570 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/27/2012 | Fermeture ou mise en sommeil de la société |
1/1/2008 | Changement d'activité → 71.12B (NAFRev2) |
7/19/2004 | Transfert de siège → 353469570 00058 |
1/1/1998 | Changement de dénomination sociale → EDATER |
1/1/1995 | Changement de dénomination sociale → ATELIER LANGUE IMAGER TERRIE ETUDE CARTO |
12/25/1992 | Changement d'activité → 74.2C (NAF1993) |
1/15/1990 | Création → ALITEC ATELIER LANG IMAGE TERRI ETUDE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (15 actes dans 15 dépôts) | |||
Dépôt N°15239 du 04/12/2012 |
| ||
Dépôt N°5910 du 25/08/2004 |
| ||
Dépôt N°4363 du 03/07/2001 |
| ||
Dépôt N°5548 du 14/10/1998 |
| ||
Dépôt N°75 du 09/01/1998 |
| ||
Dépôt N°1102 du 25/02/1997 |
| ||
Dépôt N°1104 du 25/02/1997 |
| ||
Dépôt N°6026 du 27/11/1996 |
| ||
Dépôt N°2312 du 18/05/1995 |
| ||
Dépôt N°2313 du 18/05/1995 |
| ||
Dépôt N°2314 du 18/05/1995 |
| ||
Dépôt N°2315 du 18/05/1995 |
| ||
Dépôt N°3291 du 19/07/1994 |
| ||
Dépôt N°3510 du 26/07/1993 |
| ||
Dépôt N°3512 du 26/07/1993 |
|
COMPTES PUBLIÉS - Aucun résultat |
BODACC | |||
1/9/2013 | MONTPELLIER | Radiations | Afficher |
6/18/2012 | MONTPELLIER | Dépôts des comptes | Afficher |
12/16/2012 | MONTPELLIER | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
35346957000058 (siège) | 71.12B | Création 7/19/2004 | Fermeture 12/27/2012 | 265 AV DES ETATS DU LANGUEDOC TOUR POLYGONE 34000 MONTPELLIER |
35346957000041 (secondaire) | 74.2C | Création 12/5/1997 | Fermeture 7/19/2004 | 3 AV DE CASTELNAU JARDIN DES ROSIERS 34000 MONTPELLIER |
35346957000033 (secondaire) | 74.2C | Création 12/21/1996 | Fermeture 7/10/2000 | 15 RUE DU BELLOY 63000 CLERMONT-FERRAND |
ALITEC 35346957000017 (secondaire) | 74.1J | Création 3/1/1995 | Fermeture 12/5/1997 | 20 RUE DE LA REPUBLIQUE 34000 MONTPELLIER |
35346957000025 (secondaire) | 74.2C | Création 10/15/1991 | Fermeture 5/5/1998 | 17 RUE DE L ABBE DE L EPEE MAISON DE LA GEOGRAPHIE 34000 MONTPELLIER |
BREVETS |
DESSINS ET MODÈLES |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |