Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ANALYTICHEM FRANCE |
Siège Social | 12 AVENUE DU QUEBEC MOSAIC PARC COURTABOEUF - BATIMENT IRIS 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE |
Nom Commercial | SPIN |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 2/1/1991 |
N° SIREN | 380774893 |
Capital | 83840 EUR |
Code NAF | 46.69C (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
Effectif salarié | 6 à 9 |
TVA Intracommunautaire | FR20380774893 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
4/26/2024 | Changement de dénomination sociale → ANALYTICHEM FRANCE |
4/1/2023 | Transfert de siège → 380774893 00040 |
4/12/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.69C (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2004 | Changement de dénomination sociale → SCP SCIENCE |
12/25/2003 | Changement d'activité → 51.8N (NAFRev1) |
12/25/1992 | Changement d'activité → 51.6L (NAF1993) |
2/1/1991 | Création → SARL SPIN SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
13/02/1991 | Création |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Raoul, Roman BISKUPEK né(e) en 06/1971 Nationalité ALLEMANDE 64285 Darmstadt ALLEMAGNE | |
Directeur Général | Marc, Francois, Robert MOLINA né(e) en 03/1964 Nationalité FRANÇAISE 92300 Levallois-Perret FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | JACQUES POTDEVIN ET ASSOCIES 7 Rue Galilee 75116 Paris 16e Arrondissement | |
Commissaire aux comptes suppléant | SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MICHEL ROTROU Cite Descartes 18 Rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (33 actes dans 13 dépôts) | |||||
Dépôt N°8841 du 02/06/2023 |
| ||||
Dépôt N°10627 du 14/06/2022 |
| ||||
Dépôt N°14906 du 14/11/2016 |
| ||||
Dépôt N°11938 du 10/12/2001 |
| ||||
Dépôt N°11945 du 10/12/2001 |
| ||||
Dépôt N°9959 du 30/10/2001 |
| ||||
Dépôt N°6901 du 24/07/2001 |
| ||||
Dépôt N°4975 du 17/06/1998 |
| ||||
Dépôt N°4270 du 20/05/1998 |
| ||||
Dépôt N°504 du 15/01/1996 |
| ||||
Dépôt N°505 du 15/01/1996 |
| ||||
Dépôt N°4095 du 27/05/1994 |
| ||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 08/01/2025 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 05/07/2024 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 17/10/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 22/11/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 26/01/2021 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 19/10/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 22/11/2017 |
BODACC | |||
1/31/2025 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
7/26/2024 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
5/31/2024 | EVRY | Modifications diverses | Afficher |
6/6/2023 | EVRY | Modifications diverses | Afficher |
6/17/2022 | EVRY | Modifications diverses | Afficher |
10/19/2022 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/24/2021 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
1/28/2021 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
7/28/2020 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/6/2018 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
12/7/2017 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/23/2016 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/23/2016 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
6/20/2014 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/29/2013 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
9/29/2012 | ÉVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/28/2011 | ÉVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
9/13/2010 | ÉVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
10/1/2009 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
9/9/2008 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
38077489300040 (siège) | 46.69C | Création 4/1/2023 | 12 AVENUE DU QUEBEC MOSAIC PARC COURTABOEUF - BATIMENT IRIS 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE | |
38077489300032 (secondaire) | 46.69C | Création 11/1/2001 | Fermeture 4/1/2023 | 12 AVENUE DU QUEBEC BAT 1-2 SILIC 642 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE |
38077489300024 (secondaire) | 51.6L | Création 6/1/1994 | Fermeture 12/31/2001 | 6 RUE DE LA GLORIETTE HAMEAU DE MALASSIS 91470 FORGES-LES-BAINS |
38077489300016 (secondaire) | 51.6L | Création 2/1/1991 | Fermeture 12/25/1994 | 108 PL DES MIROIRS 91000 EVRY-COURCOURONNES |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |