Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SCHINDLER |
Siège Social | 5 RUE DEWOITINE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY |
Forme Juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Immatriculation | 9/12/1991 |
N° SIREN | 383711678 |
Capital | 8594520 EUR |
Code NAF | 43.29B (NAFRev2) |
Activité | Autres travaux d'installation n.c.a. |
Effectif salarié | 2 000 à 4 999 |
TVA Intracommunautaire | FR59383711678 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
9/1/2020 | Transfert de siège → 383711678 01639 |
5/2/2018 | Changement de catégorie → économie sociale |
1/1/2016 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.29B (NAFRev2) |
12/25/2004 | Changement d'activité → 29.2C (NAFRev1) |
9/12/1991 | Transfert de siège → 383711678 00011 |
9/12/1991 | Changement de forme → SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
9/12/1991 | Réouverture de la société |
1/1/1991 | Création → SCHINDLER |
OBSERVATIONS | |
17/02/1998 | Fusion absorption de la sa Sgma 3 rue du fort point sud Strasbourg 67118 Geispolsheim Rcs Strasbourg b350933354 à compter du 1er décembre 1997 |
06/08/2008 | - A compter du 30/06/2008 Apport partiel d'actif par la société AMONTER RCS LYON 967503160 de 2530 actions d'une valeur nominale de 15 Euros chacune, soit un montant total de 37950 Euros étant assimilé à une branche d'activité de vente, d'installation, de maintenance et de modernisation d'ascenseurs et autres appareils de levage, et ce avec un effet rétroactif au 01/01/2008. |
01/01/2009 | En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent. |
31/01/2012 | Fermeture d'un établissement secondaire sis Rue Lionel Terray 69330 MEYZIEU à compter du 03/01/2012 |
17/04/2012 | Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination AMONTER Forme juridique SASU Siège social 11 rue Maurice Audibert 69800 SAINT- PRIEST Rcs Lyon 967503160 |
17/04/2012 | Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination TECHNI LIFT Forme juridique SASU Siège social 150 rue du 08 mai 1945 69100 VILLEURBANNE Rcs Lyon 340 558 360 |
21/08/2013 | Fermeture d'un établissement secondaire sis 150 Rue du 8 mai 1945 69625 VILLEURBANNE à compter du 01/08/2013 |
04/12/2013 | Transfert de l'établissement secondaire à compter du 02/12/2013 : Ancienne adresse : ANGLE DE LA RUE DU PONTIGOU ET DE LA RUE VICTOR HUGO - QUIMPER 29000 QUIMPER Nouvelle adresse : ZA de Bel Air - 3 rue de la Boissière 29700 Pluguffan |
24/03/2016 | Fermeture d'un établissement secondaire sis 11 Rue Maurice Audibert 69800 SAINT-PRIEST à compter du 11/03/2016 |
16/03/2021 | L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. La justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce. |
24/06/2022 | Opération de fusion à compter du 31/05/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : ARATAL SASU , 83 chemin du Bois d'Alier Espace des Berthilliers 71850 CHARNAY LES MACON, rcs MACON 720308728 |
24/06/2022 | Opération de fusion à compter du 31/05/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : ARATAL, SASU, 83 Chemin du Bois d'Alier 71850 Charnay-lès-Mâcon (RCS Mâcon 420 308 728) |
24/06/2022 | Opération de fusion à compter du 31/05/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : RHONE SAONE ASCENSEURS RSA SAS 56 avenue du Progres 69680 Chassieu rcs LYON 352 916 605 |
24/06/2022 | Opération de fusion à compter du 31/05/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : ALLAMAND SCHINDLER SASU chemin de Jalavoux 43000 Aiguilhe rcs Le Puy en Velay 380 081 265 |
24/06/2022 | Opération de fusion à compter du 31/05/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : PYRENEES ASCENSEURS SASU 23 chemin des Ecurreuils Barbazant Debat rcs TARBES 313 552 655 |
24/06/2022 | Opération de fusion à compter du 31/05/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : ASCER SASU 3 rue du Lycée 64200 Biarritz rcs BAYONNE 302 714 696 , |
09/07/2014 | - Date de début d'activité : 31/12/1991. |
02/04/2013 | RC VERSAILLES 91 B 02913 |
24/03/2016 | DM du 28/02/1995 : transfert de l'établissement secondaire sis à VILLEURBANNE (69100) 200 rue Léon Blum à VILLEURBANNE (69100) 230 rue du 4 Août à compter du 17/11/1994 |
02/04/2013 | RCS VERSAILLES : 91 B 2913 |
02/02/2021 | Immatriculation principale au TC de Versailles sous le 91 B 2913 |
REPRÉSENTANTS | ||
Administrateur | Philippe BOUE né(e) en 06/1967 Nationalité FRANÇAISE 78150 Le Chesnay-Rocquencourt FRANCE | |
Administrateur | Mylene VELASQUE né(e) en 06/1968 Nationalité FRANÇAISE 92200 Neuilly-sur-Seine FRANCE | |
Administrateur | Karine SGUAZZINI né(e) en 04/1972 Nationalité FRANÇAISE 92190 Meudon FRANCE | |
Président du conseil d’administration | Richard MAIOCCHI né(e) en 06/1944 Nationalité FRANÇAISE 67999 TRANSFERT RNM FRANCE | |
Administrateur | ROUX COMBALUZIER SCHINDLER 5 Rue Dewoitine 78140 Vélizy-Villacoublay | |
Commissaire aux comptes titulaire | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (170 actes dans 61 dépôts) | |||||||||||||||
Dépôt N°24265 du 28/10/2022 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°15059 du 01/07/2022 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°14455 du 24/06/2022 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°8906 du 13/04/2022 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°10178 du 30/04/2021 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°7834 du 02/04/2021 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°21970 du 08/10/2020 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°21971 du 08/10/2020 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°40173 du 27/11/2019 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°33004 du 25/07/2018 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°11704 du 12/07/2016 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°11131 du 04/07/2016 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°19061 du 07/12/2015 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°16215 du 21/10/2015 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°19425 du 17/12/2014 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°17848 du 21/11/2014 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°11308 du 21/07/2014 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°18889 du 20/12/2013 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°8915 du 20/06/2012 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°6118 du 17/04/2012 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°3933 du 07/03/2012 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°3935 du 07/03/2012 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°3936 du 07/03/2012 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°3937 du 07/03/2012 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°2854 du 15/02/2012 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°2855 du 15/02/2012 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°2858 du 15/02/2012 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°2860 du 15/02/2012 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°8615 du 09/06/2011 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°6808 du 04/05/2011 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°6809 du 04/05/2011 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°6812 du 04/05/2011 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°6813 du 04/05/2011 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°11876 du 19/08/2009 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°11792 du 06/08/2008 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°8920 du 19/06/2008 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°7646 du 26/05/2008 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°4630 du 26/03/2008 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°3006 du 21/02/2008 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°11017 du 08/08/2007 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°2872 du 01/03/2006 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°9081 du 15/07/2004 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°14059 du 10/11/2003 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°13604 du 26/09/2002 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°9756 du 03/07/2002 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°9767 du 03/07/2002 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°1320 du 28/01/2000 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°13335 du 23/11/1999 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°13056 du 17/11/1999 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°12895 du 15/11/1999 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°12550 du 12/11/1998 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°2432 du 17/02/1998 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°13169 du 24/11/1997 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°12281 du 03/11/1997 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°8352 du 24/07/1997 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°4810 du 23/04/1997 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°10508 du 28/09/1996 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°7662 du 06/07/1995 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°3282 du 17/03/1994 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°726 du 19/01/1994 |
| ||||||||||||||
Dépôt N°1195 du 10/11/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 03/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 26/06/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 01/07/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 05/07/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 08/10/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 04/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 18/07/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 03/08/2017 |
BODACC | |||
7/5/2024 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2024 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
7/10/2024 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
7/16/2024 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
6/28/2023 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
4/17/2022 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
4/17/2022 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
4/17/2022 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
4/17/2022 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
10/31/2022 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
4/17/2022 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
7/5/2022 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
4/6/2021 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
5/4/2021 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
7/7/2021 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/13/2020 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/11/2020 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
10/11/2020 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
12/3/2019 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
7/16/2019 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/27/2018 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
7/31/2018 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2018 | BÉZIERS | Ventes et cessions | Afficher |
8/17/2017 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/17/2016 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
7/8/2016 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2016 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
10/29/2015 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
7/11/2015 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/13/2015 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
8/8/2014 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/18/2013 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/31/2013 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
2/20/2013 | COMMERCE DU HAVRE | Ventes et cessions | Afficher |
4/25/2012 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
6/28/2012 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
10/10/2012 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
4/26/2012 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
4/26/2012 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
2/26/2012 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
3/4/2012 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
2/26/2012 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
2/26/2012 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
2/26/2012 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
2/26/2012 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
7/4/2011 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
6/19/2011 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
8/25/2010 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2009 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/28/2009 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
2/17/2009 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
9/7/2008 | VERSAILLES | Dépôts des comptes | Afficher |
3/5/2008 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
8/14/2008 | VERSAILLES | Modifications diverses | Afficher |
4/3/2008 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
38371167801639 (siège) | 43.29B | Création 9/1/2020 | 5 RUE DEWOITINE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY | |
38371167801878 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2025 | 4 RUE DES HAVEUSES 42230 ROCHE-LA-MOLIERE | |
38371167801852 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2025 | 13 RUE FERNAND MALINVAUD 87000 LIMOGES | |
38371167801860 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2025 | 2 RUE DE L'INDUSTRIE 68360 SOULTZ-HAUT-RHIN | |
38371167801811 (secondaire) | 43.29B | Création 7/5/2024 | 162 E ROUTE DE ROSPORDEN 29000 QUIMPER | |
38371167801829 (secondaire) | 43.29B | Création 7/1/2024 | 2 RUE DU THYM ZONE ARTISANALE LOTISSEMENT LES FLOTS BLEUS 66600 RIVESALTES | |
38371167801845 (secondaire) | 43.29B | Création 4/22/2024 | 16 RUE AMPERE 56890 SAINT-AVE | |
38371167801803 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2024 | 1 RUE CALLISTO PARC ALTAIS 74650 CHAVANOD | |
38371167801795 (secondaire) | 43.29B | Création 12/1/2023 | 46 RUE MARCEL DASSAULT ZAC EVEREST LOT 2301 69740 GENAS | |
38371167801787 (secondaire) | 43.29B | Création 11/13/2023 | 7 RUE DU CDT D’ESTIENNE D’ORVES 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE | |
38371167801761 (secondaire) | 43.29B | Création 10/1/2023 | 533 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92140 CLAMART | |
38371167801753 (secondaire) | 43.29B | Création 10/1/2023 | 341 RUE PRE GAUT LIEUDIT PRE MEURT 73420 VOGLANS | |
38371167801746 (secondaire) | 43.29B | Création 7/1/2023 | 2 PLACE GUSTAVE EIFFEL IMMEUBLE DUBLIN 94150 RUNGIS | |
38371167801720 (secondaire) | 43.29B | Création 3/1/2023 | 2 CHEMIN DES ARPENS LIEUDIT LAMATHE 65100 ADE | |
38371167801738 (secondaire) | 43.29B | Création 3/1/2023 | 6 RUE D'OSSAU ZI DE BERLANNE 64160 MORLAAS | |
38371167801837 (secondaire) | 43.29B | Création 2/1/2023 | 15 RUE DE LA BROT BATIMENT D 21000 DIJON | |
38371167801712 (secondaire) | 43.29B | Création 6/1/2022 | 12 RUE DE NOZIERES 25770 SERRE-LES-SAPINS | |
38371167801704 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2022 | 21 RUE DES CEVENNES IMMEUBLE COLOMBO 94150 RUNGIS | |
38371167801670 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2022 | 83 CHEMIN DU BOIS D’ALIER ESPACE DES BERTHILLIERS 71850 CHARNAY-LES-MACON | |
38371167801662 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2022 | CHEMIN DE JALAVOUX 43000 AIGUILHE | |
38371167801647 (secondaire) | 43.29B | Création 4/2/2021 | 148 TRAVERSE DE LA MARTINE 13011 MARSEILLE | |
38371167801654 (secondaire) | 43.29B | Création 3/15/2021 | 475 RUE DES TAILLEURS DE PIERRES ZONE ARTISANALE ROQUASSIERS 13300 SALON-DE-PROVENCE | |
38371167801613 (secondaire) | 43.29B | Création 3/2/2020 | 38 PROMENADE DE L'ARVE 74300 THYEZ | |
38371167801621 (secondaire) | 43.29B | Création 3/2/2020 | RUE DES PINS 05230 CHORGES | |
38371167801597 (secondaire) | 43.29B | Création 12/31/2019 | 4 RUE DES LANTERNIERS 57070 METZ | |
38371167801589 (secondaire) | 43.29B | Création 9/1/2019 | 15 T RUE DE L’EUROPE 74200 THONON-LES-BAINS | |
38371167801571 (secondaire) | 43.29B | Création 12/10/2018 | RUE DE L’AUBEPINE LA BOURDONNAIS 35520 LA MEZIERE | |
38371167801779 (secondaire) | 43.29B | Création 5/2/2018 | AV SOMMER ZONE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 92160 ANTONY | |
38371167801563 (secondaire) | 43.29B | Création 5/1/2018 | 31 RUE DES JARDINS 68000 COLMAR | |
38371167801555 (secondaire) | 43.29B | Création 8/1/2017 | ROUTE DES BOIS LE PARC DE MONTALY ILOT A 13A 38500 VOIRON | |
38371167801530 (secondaire) | 43.29B | Création 8/1/2016 | 59 RUE CHARLES DE COULOMB 14120 MONDEVILLE | |
38371167801522 (secondaire) | 43.29B | Création 6/1/2016 | 4 ALL DU TRAIT D'UNION 77127 LIEUSAINT | |
38371167801514 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2016 | 14 RUE JOSEPH MARIE JACQUARD 26000 VALENCE | |
38371167801506 (secondaire) | 43.29B | Création 3/2/2015 | ROUTE DE DOLE 71380 CHATENOY-EN-BRESSE | |
38371167801480 (secondaire) | 43.29B | Création 6/1/2014 | 15 RUE DE LA BROT 21000 DIJON | |
38371167801472 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2014 | LD CAMPO VALLONE LOTISSEMENT CAMPO VALLONE LOT 19-BOX 6 20620 BIGUGLIA | |
38371167801449 (secondaire) | 43.29B | Création 7/1/2013 | RUE DES ARTISANS ZA DU BEL AIR 12000 RODEZ | |
38371167801431 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2013 | 5 RUE PAUL ROCACHE ZI DE MONTLONG 31100 TOULOUSE | |
38371167801308 (secondaire) | 43.29B | Création 2/1/2013 | 1 RUE KEPLER 1 A 3 63100 CLERMONT-FERRAND | |
38371167801290 (secondaire) | 43.29B | Création 1/15/2013 | 178 RUE DE CHARLIEU 42300 ROANNE | |
38371167801282 (secondaire) | 43.29B | Création 12/3/2012 | 689 RUE DE LA BERGERESSE 45160 OLIVET | |
38371167801175 (secondaire) | 43.29B | Création 4/4/2012 | 19 RUE DAUPHINE 76600 LE HAVRE | |
38371167801142 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2011 | 18 RUE ST EXUPERY PARC INDUSTRIEL DE LA LAUZE 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS | |
38371167801134 (secondaire) | 43.29B | Création 11/25/2010 | 31 ALLEE DES ARCHITECTES 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR | |
38371167801126 (secondaire) | 43.29B | Création 11/25/2010 | 1 ALLEE DES GABIANS ZI LA FRAYERE 06150 CANNES | |
38371167801076 (secondaire) | 43.29B | Création 8/25/2009 | 27 AVENUE DE L'INDUSTRIE 42390 VILLARS | |
38371167801092 (secondaire) | 43.29B | Création 7/1/2009 | 48 AVENUE GUSTAVE EIFFEL 33610 CANEJAN | |
38371167801027 (secondaire) | 43.29B | Création 12/31/2006 | 332 RUE MARIE CURIE PARC D'ACTIVITE DU CHAT 59118 WAMBRECHIES | |
38371167801019 (secondaire) | 43.29B | Création 12/12/2006 | LOT MICHEL ANGE N 8, ZI DE BALEONE, RN 193 20167 SARROLA-CARCOPINO | |
38371167801001 (secondaire) | 43.29B | Création 9/1/2006 | 2 RUE DES ANCIENNES FILATURES 72470 CHAMPAGNE | |
38371167800946 (secondaire) | 43.29B | Création 4/30/2004 | 7 RUE ROBERT FULTON 51100 REIMS | |
38371167800920 (secondaire) | 43.29B | Création 12/15/2003 | ZONE D'ACTIVITE DE LA BRIQUETERIE ZONE D'ACTIVITE DE LA BRIQ 76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL | |
38371167800912 (secondaire) | 43.29B | Création 9/15/2003 | 53 RUE ADASTREE PARC ALTAIS 74650 CHAVANOD | |
38371167800904 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2003 | 16 RUE GERMAIN SOMMEILLER ZAE DU GRAND BOIS 74100 ANNEMASSE | |
38371167800870 (secondaire) | 43.29B | Création 12/1/2001 | RUE ANTOINE LAVOISIER 17440 AYTRE | |
38371167800839 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2001 | RUE DES COMMERCES DE LA PLAGNE 73210 LA PLAGNE TARENTAISE | |
38371167800789 (secondaire) | 43.29B | Création 3/1/2000 | 8 RUE PAUL LANGEVIN PARC ST JACQUES II 54320 MAXEVILLE | |
38371167800573 (secondaire) | 43.29B | Création 12/15/1997 | 21 RUE ARISTIDE BRIAND -23 92170 VANVES | |
38371167800557 (secondaire) | 43.29B | Création 12/6/1996 | RUE DES BAINS 68390 SAUSHEIM | |
38371167800540 (secondaire) | 43.29B | Création 9/15/1996 | 16 BOULEVARD ALEXANDRE 1ER 03200 VICHY | |
38371167800565 (secondaire) | 43.29B | Création 7/1/1995 | RUE DU FORT 67118 GEISPOLSHEIM | |
38371167800508 (secondaire) | 43.29B | Création 8/1/1994 | 2 RUE DU CHALIBARDON 64100 BAYONNE | |
38371167800391 (secondaire) | 43.29B | Création 9/1/1992 | 4 RUE ANTARES 44470 CARQUEFOU | |
38371167800458 (secondaire) | 43.29B | Création 12/31/1991 | LES LICES CHE DES LICES LES LICES B 83000 TOULON | |
38371167800409 (secondaire) | 43.29B | Création 12/31/1991 | RUE DES VAVRES 01000 BOURG-EN-BRESSE | |
38371167800235 (secondaire) | 43.29B | Création 12/21/1991 | 90 AVENUE JOHN KENNEDY 36000 CHATEAUROUX | |
38371167800664 (secondaire) | 43.29B | Création 9/12/1991 | 5 PLACE RAYMOND POINCARE 90000 BELFORT | |
38371167801696 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2022 | Fermeture 12/31/2024 | 23 CHEMIN DES ECUREUILS 65690 BARBAZAN-DEBAT |
38371167801688 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2022 | Fermeture 12/31/2024 | 3 RUE DU LYCEE 64200 BIARRITZ |
38371167801605 (secondaire) | 43.29B | Création 3/2/2020 | Fermeture 3/2/2020 | 500 RUE DES SORBIERS 74300 THYEZ |
38371167801498 (secondaire) | 43.29B | Création 11/1/2014 | Fermeture 12/31/2024 | 3 RUE VICTOR BASCH 94110 ARCUEIL |
38371167801464 (secondaire) | 43.29B | Création 12/2/2013 | Fermeture 12/31/2024 | RUE DE LA BOISSIERE 29700 PLUGUFFAN |
38371167801456 (secondaire) | 43.29B | Création 9/27/2013 | Fermeture 12/31/2024 | 254 RTE D’APREMONT 254-256 73490 LA RAVOIRE |
38371167801373 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2013 | Fermeture 12/31/2021 | 15 RUE DE L'EPINGUY 74300 CLUSES |
38371167801399 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2013 | Fermeture 12/31/2019 | 8 PLACE GEORGES DE MANTEYER 05000 GAP |
38371167801381 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2013 | Fermeture 6/30/2015 | 7 B ROUTE DE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS 71380 OSLON |
38371167801365 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2013 | Fermeture 12/31/2021 | ROUTE DE BERRE ZI 13510 EGUILLES |
38371167801340 (secondaire) | 33.12Z | Création 4/1/2013 | Fermeture 5/31/2013 | IMP CLAUSTRA MARIS CHEMIN DES HORTS 83370 FREJUS |
38371167801357 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2013 | Fermeture 11/30/2022 | 980 AVENUE DE LA 2E DIVISION BLINDEE LES MOUSSELIERES 30133 LES ANGLES |
38371167801415 (secondaire) | 33.12Z | Création 4/1/2013 | Fermeture 12/31/2013 | 3 RTE DU CAP IMMEUBLE LE NAPOLEON - TOGA 20200 BASTIA |
38371167801407 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2013 | Fermeture 12/31/2020 | 39 AVENUE DU GENERAL LECLERC 74200 THONON-LES-BAINS |
38371167801423 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2013 | Fermeture 1/1/2016 | 68 RUE DE CHAPOTTE 07300 TOURNON-SUR-RHONE |
38371167801324 (secondaire) | 43.29B | Création 3/1/2013 | Fermeture 11/30/2022 | 62 AVENUE DU PROGRES 69680 CHASSIEU |
38371167801332 (secondaire) | 43.29B | Création 3/1/2013 | Fermeture 12/31/2024 | 56 AVENUE DU PROGRES 69680 CHASSIEU |
38371167801316 (secondaire) | 43.29B | Création 1/1/2013 | Fermeture 12/5/2019 | 15 B RUE DU TERTRE 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ |
38371167801274 (secondaire) | 43.29B | Création 11/19/2012 | Fermeture 12/31/2014 | 86 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 70 92320 CHATILLON |
38371167801266 (secondaire) | 43.29B | Création 7/13/2012 | Fermeture 12/31/2024 | 47 RUE DES HAUTES PATURES 92000 NANTERRE |
38371167801217 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2012 | Fermeture 8/1/2013 | 150 RUE DU 8 MAI 1945 69100 VILLEURBANNE |
38371167801241 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2012 | Fermeture 3/11/2016 | 11 RUE MAURICE AUDIBERT 69800 SAINT-PRIEST |
38371167801233 (secondaire) | 33.12Z | Création 4/1/2012 | Fermeture 1/29/2013 | 4 AVENUE DE LA PEPINIERE 78220 VIROFLAY |
38371167801225 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2012 | Fermeture 3/31/2013 | 298 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92140 CLAMART |
38371167801183 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2012 | Fermeture 3/30/2013 | 59 RUE HOCHE 42300 ROANNE |
38371167801191 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2012 | Fermeture 3/8/2013 | 7 RUE ARAGO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
38371167801209 (secondaire) | 43.29B | Création 4/1/2012 | Fermeture 5/15/2014 | ALLEE DU COMMERCE 94000 CRETEIL |
38371167801159 (secondaire) | 43.29B | Création 3/19/2012 | Fermeture 12/31/2024 | 32 RUE DELIZY 93500 PANTIN |
38371167801258 (secondaire) | 43.29B | Création 2/15/2012 | Fermeture 3/31/2013 | 18 RUE DE LA RIGOURDIERE IMMEUBLE ESPACE SEVIGNE 35510 CESSON-SEVIGNE |
