Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | GRID SOLUTIONS |
Siège Social | 167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 11/16/1992 |
N° SIREN | 389191800 |
Capital | 45200000 EUR |
Code NAF | 27.12Z (NAFRev2) |
Activité | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique |
Effectif salarié | 1 000 à 1 999 |
TVA Intracommunautaire | FR89389191800 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
10/1/2024 | Transfert de siège → 389191800 01072 |
6/13/2019 | Transfert de siège → 389191800 01064 |
4/1/2017 | Changement de catégorie → économie non sociale |
5/10/2016 | Changement de dénomination sociale → GRID SOLUTIONS |
12/31/2014 | Changement d'activité → 27.12Z (NAFRev2) |
5/6/2014 | Changement d'activité → 33.20C (NAFRev2) |
1/1/2011 | Transfert de siège → 389191800 00959 |
12/31/2010 | Changement de dénomination sociale → ALSTOM GRID SAS |
8/26/2009 | Changement de dénomination sociale → AREVA T&D SAS |
7/21/2009 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 27.12Z (NAFRev2) |
8/1/2004 | Transfert de siège → 389191800 00611 |
1/1/2004 | Changement de dénomination sociale → AREVA T&D SA |
12/31/2003 | Changement de dénomination sociale → ALSTHOM T ET D SA |
12/25/2002 | Changement d'activité → 31.2B (NAF1993) |
11/16/1992 | Création → AREVA T&D SA SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
21/03/2011 | Radiation d'office |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Philippe ROUSSEL né(e) en 05/1967 Nationalité Française 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY FRANCE | |
Autre | Clemence LIONNET né(e) en 12/1981 Nationalité Française 69006 LYON FRANCE | |
Autre | Nathan, Ryan KUNISKY né(e) en 09/1980 Nationalité Australienne 75003 PARIS FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | DELOITTE & ASSOCIES 6 Place de la Pyramide 92908 92908 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (164 actes dans 91 dépôts) | |||||||||
Dépôt N°34559 du 31/07/2024 |
| ||||||||
Dépôt N°25613 du 23/06/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°907 du 06/01/2023 |
| ||||||||
Dépôt N°56105 du 16/12/2022 |
| ||||||||
Dépôt N°26489 du 23/06/2022 |
| ||||||||
Dépôt N°54926 du 16/12/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°40448 du 23/09/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°32034 du 23/07/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°30791 du 17/07/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°12407 du 19/03/2021 |
| ||||||||
Dépôt N°55473 du 17/12/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°36056 du 17/08/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°31388 du 20/07/2020 |
| ||||||||
Dépôt N°43560 du 28/06/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°43214 du 27/06/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°16762 du 12/03/2019 |
| ||||||||
Dépôt N°71352 du 27/06/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°60997 du 01/06/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°35346 du 13/04/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°35988 du 13/04/2018 |
| ||||||||
Dépôt N°1853 du 16/01/2017 |
| ||||||||
Dépôt N°40012 du 23/11/2016 |
| ||||||||
Dépôt N°25026 du 20/07/2016 |
| ||||||||
Dépôt N°16822 du 23/05/2016 |
| ||||||||
Dépôt N°11663 du 06/04/2016 |
| ||||||||
Dépôt N°41813 du 21/12/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°38016 du 25/11/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°37261 du 21/11/2014 |
| ||||||||
Dépôt N°33987 du 05/11/2013 |
| ||||||||
Dépôt N°22132 du 17/07/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°18106 du 18/06/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°10421 du 29/03/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°9730 du 23/03/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°6954 du 28/02/2012 |
| ||||||||
Dépôt N°28463 du 14/09/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°11917 du 14/04/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°5850 du 18/02/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°3347 du 31/01/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°2619 du 24/01/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°35500 du 30/11/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°18038 du 24/06/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°24603 du 26/08/2009 |
| ||||||||
Dépôt N°12324 du 04/05/2009 |
| ||||||||
Dépôt N°36901 du 05/12/2008 |
| ||||||||
Dépôt N°13886 du 13/05/2008 |
| ||||||||
Dépôt N°30736 du 17/10/2007 |
| ||||||||
Dépôt N°181 du 03/01/2007 |
| ||||||||
Dépôt N°25504 du 15/09/2005 |
| ||||||||
Dépôt N°26874 du 06/10/2004 |
| ||||||||
Dépôt N°20478 du 29/07/2004 |
| ||||||||
Dépôt N°6460 du 05/03/2004 |
| ||||||||
Dépôt N°4414 du 16/02/2004 |
| ||||||||
Dépôt N°6266 du 27/01/2004 |
| ||||||||
Dépôt N°50764 du 07/08/2003 |
| ||||||||
Dépôt N°78441 du 18/11/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°78444 du 18/11/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°71846 du 17/10/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°59602 du 29/08/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°25880 du 29/03/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°16308 du 22/02/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°15823 du 20/02/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°4464 du 16/01/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°80540 du 30/11/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°78697 du 27/11/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°67183 du 15/10/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°5304 du 24/01/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°44353 du 07/08/2000 |
| ||||||||
Dépôt N°30301 du 29/05/2000 |
| ||||||||
Dépôt N°9344 du 15/02/2000 |
| ||||||||
Dépôt N°4563 du 21/01/2000 |
| ||||||||
Dépôt N°23043 du 29/04/1999 |
| ||||||||
Dépôt N°18829 du 06/04/1999 |
| ||||||||
Dépôt N°15947 du 22/03/1999 |
| ||||||||
Dépôt N°10805 du 22/02/1999 |
| ||||||||
Dépôt N°5199 du 27/01/1999 |
| ||||||||
Dépôt N°990015 du 01/01/1999 |
| ||||||||
Dépôt N°72318 du 30/12/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°71468 du 24/12/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°71470 du 24/12/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°57990 du 27/10/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°34779 du 06/07/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°22976 du 28/04/1998 |
| ||||||||
Dépôt N°50480 du 20/09/1996 |
| ||||||||
Dépôt N°63905 du 05/12/1995 |
| ||||||||
Dépôt N°69428 du 24/12/1993 |
| ||||||||
Dépôt N°26438 du 18/05/1993 |
| ||||||||
Dépôt N°26439 du 18/05/1993 |
| ||||||||
Dépôt N°14610 du 12/03/1993 |
| ||||||||
Dépôt N°5509 du 28/01/1993 |
| ||||||||
Dépôt N°603401 du 02/12/1992 |
| ||||||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 12/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 28/07/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 16/02/2023 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 30/10/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 22/03/2021 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 18/09/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 19/10/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 25/10/2017 | |
Clôture 31/12/2015 | Dépôt 03/03/2017 |
BODACC | |||
7/16/2024 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/4/2024 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
8/4/2024 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
8/8/2023 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/19/2023 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/10/2023 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/26/2023 | EVRY | Ventes et cessions | Afficher |
5/7/2023 | EVRY | Ventes et cessions | Afficher |
3/14/2023 | EVRY | Ventes et cessions | Afficher |
9/26/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
11/2/2021 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/21/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
3/26/2021 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/20/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
3/23/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
1/5/2020 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
8/27/2020 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
1/5/2020 | NANTERRE | Radiations | Afficher |
8/20/2020 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
9/25/2019 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/14/2019 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
6/30/2019 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
11/6/2018 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/17/2018 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
6/5/2018 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/17/2018 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
3/24/2017 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/20/2017 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
11/9/2017 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/26/2016 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/12/2016 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
9/16/2015 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/29/2015 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
8/16/2014 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/13/2014 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/30/2014 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
8/2/2013 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/17/2013 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
11/14/2013 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
12/22/2013 | ROUEN | Ventes et cessions | Afficher |
7/25/2012 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
6/27/2012 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/11/2012 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
7/26/2012 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/9/2012 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
3/9/2012 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
6/26/2012 | ROUEN | Ventes et cessions | Afficher |
10/11/2012 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
9/22/2011 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
1/31/2011 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/22/2011 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/4/2011 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/14/2010 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/4/2010 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
9/4/2009 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
7/19/2009 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/14/2009 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
12/18/2008 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
5/22/2008 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
6/26/2008 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
38919180001072 (siège) | 27.12Z | Création 10/1/2024 | 167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | |
38919180001064 (secondaire) | 27.12Z | Création 6/13/2019 | 204 ROND-POINT DU PONT DE SEVRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | |
38919180001056 (secondaire) | 27.12Z | Création 4/1/2017 | 21 RUE DE CYPRIAN 69100 VILLEURBANNE | |
38919180001049 (secondaire) | 33.14Z | Création 3/1/2015 | 259 ALLEE JACQUES MONOD 69800 SAINT-PRIEST | |
38919180001031 (secondaire) | 72.19Z | Création 1/1/2015 | 127 AVENUE DE PARIS 127-129 91300 MASSY | |
38919180001015 (secondaire) | 33.20C | Création 4/1/2014 | 81 RUE EUCLIDE PARC EUREKA 34000 MONTPELLIER | |
38919180001007 (secondaire) | 43.21A | Création 12/1/2012 | 575 ALLEE DES PARCS 575/655 LES ALLEES DU PARC 69800 SAINT-PRIEST | |
38919180000728 (secondaire) | 27.12Z | Création 1/1/2007 | 102 AVENUE DE PARIS 91300 MASSY | |
38919180000025 (secondaire) | 27.12Z | Création 2/5/1993 | 1 RUE PAUL DOUMER 73100 AIX-LES-BAINS | |
ERT 38919180001023 (secondaire) | 43.21A | Création 7/1/2014 | Fermeture 5/1/2018 | 102 AVENUE DE PARIS 91300 MASSY |
38919180000892 (secondaire) | 46.69A | Création 1/1/2011 | Fermeture 3/31/2011 | 6 AVENUE GIOTTO 6-8 PARC TECHNOLOGIQUE DU CANAL 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE |
38919180000900 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/1/2011 | Fermeture 3/31/2011 | 263 BOULEVARD DE LEEDS REGUS LILLE EUROPE 59777 LILLE |
38919180000926 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/1/2011 | Fermeture 3/31/2011 | 16 NIKLAUSBRUNN-PFAD 68000 COLMAR |
38919180000942 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/1/2011 | Fermeture 11/13/2011 | 3 CHEMIN DE LA COTE DEUXIEME ETAGE 69800 SAINT-PRIEST |
38919180000983 (secondaire) | 62.02B | Création 1/1/2011 | Fermeture 12/1/2012 | 51 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE IMM LE GALILEE 4EME ETAGE 92400 COURBEVOIE |
38919180000975 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/1/2011 | Fermeture 3/31/2011 | 51 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE IMM LE GALILEE 6EME ETAGE 92400 COURBEVOIE |
38919180000934 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/1/2011 | Fermeture 3/31/2011 | 4 RUE MARCONI BATIMENT CESCOM 57070 METZ |
38919180000959 (secondaire) | 27.12Z | Création 12/31/2010 | Fermeture 6/13/2019 | 51 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE IMM LE GALILEE 8EME ETAGE 92800 PUTEAUX |
38919180000967 (secondaire) | 35.12Z | Création 1/1/2011 | Fermeture 1/2/2012 | 865 AVENUE DE BRUXELLES ZE LES PLAYES 83500 LA SEYNE-SUR-MER |
38919180000918 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/1/2011 | Fermeture 3/31/2011 | 11 RUE ARTHUR III INSULA ILE DE NANTES 44200 NANTES |
38919180000991 (secondaire) | 27.12Z | Création 1/1/2011 | Fermeture 7/1/2014 | 51 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE IMM LE GALILEE 5EME ETAGE 92400 COURBEVOIE |
38919180000884 (secondaire) | 46.52Z | Création 7/28/2010 | Fermeture 12/31/2010 | 14 RUE DU GOLF 21800 QUETIGNY |
38919180000876 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/15/2010 | Fermeture 12/31/2010 | 1 B RUE D'OUESSANT BURO CLUB RENNES NORD 35760 SAINT-GREGOIRE |
38919180000868 (secondaire) | 46.52Z | Création 12/14/2009 | Fermeture 12/31/2010 | 8 B RUE GABRIEL VOISIN CENTRE D'AFFAIRES LE CRYSTALIDE 51100 REIMS |
38919180000850 (secondaire) | 27.11Z | Création 7/20/2009 | Fermeture 12/31/2010 | 2 RUE THOMAS MANN 67200 STRASBOURG |
38919180000843 (secondaire) | 46.52Z | Création 5/31/2009 | Fermeture 12/31/2010 | 29 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN |
38919180000827 (secondaire) | 62.02B | Création 8/12/2008 | Fermeture 1/1/2011 | 1 RUE DU DEBARCADERE 1 A 5 92700 COLOMBES |
38919180000835 (secondaire) | 46.52Z | Création 8/1/2008 | Fermeture 1/1/2011 | 9001 BOULEVARD CLAUDE ANTONETTI ACTIPARC 1 BAT 6 TRAVERSE DE LA PENNE 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE |
38919180000819 (secondaire) | 27.12Z | Création 7/1/2008 | Fermeture 12/31/2010 | 32 AVENUE LEONARD DE VINCI CS 30003 33600 PESSAC |
38919180000801 (secondaire) | 46.52Z | Création 6/30/2008 | Fermeture 1/1/2011 | 2 RUE JULES VERNE ESPAC.OCEAN.BAT B5 LA PIERRANNE 44400 REZE |
38919180000793 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/1/2008 | Fermeture 12/31/2010 | 15 RUE DU PRE LA REINE CENTRE D'AFFAIRES AUVERGNE 63100 CLERMONT-FERRAND |
38919180000785 (secondaire) | 46.52Z | Création 9/12/2007 | Fermeture 12/31/2010 | 18 BOULEVARD LEON BLUM 02100 SAINT-QUENTIN |
38919180000769 (secondaire) | 27.12Z | Création 7/1/2007 | Fermeture 1/1/2011 | 1 PLACE JEAN MILLIER UNITE ERT TOUR AREVA 1 40E ETAGE 92400 COURBEVOIE |
38919180000777 (secondaire) | 46.69A | Création 7/1/2007 | Fermeture 1/1/2011 | RUE JEAN BART DIAPASON BATIMENT B 1ER ETAGE 31670 LABEGE |
38919180000751 (secondaire) | 46.69A | Création 4/16/2007 | Fermeture 12/31/2010 | 1 RUE BLAVEAU 29200 BREST |
38919180000744 (secondaire) | 46.52Z | Création 2/1/2007 | Fermeture 1/15/2010 | CENTRE PERFORMANCE ALPHASIS BAT 1 RDC 35760 SAINT-GREGOIRE |
38919180000736 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/1/2007 | Fermeture 12/31/2010 | 3 CHEMIN DE LA COTE 2EME ETAGE 69800 SAINT-PRIEST |
38919180000710 (secondaire) | 27.11Z | Création 9/21/2005 | Fermeture 12/31/2010 | AVENUE DU CANTIPOU SERI PARC CELLULE 27 76700 HARFLEUR |
38919180000645 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/1/2005 | Fermeture 12/31/2010 | 59 RUE DU MURIER 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE |
38919180000652 (secondaire) | 27.12Z | Création 10/1/2004 | Fermeture 12/31/2010 | 22 RUE ATLANTIS ANTARES PARC D'ESTER 87280 LIMOGES |
38919180000611 (secondaire) | 70.10Z | Création 9/1/2004 | Fermeture 12/31/2010 | 1 PLACE JEAN MILLIER TOUR AREVA 92400 COURBEVOIE |
38919180000694 (secondaire) | 46.52Z | Création 8/1/2004 | Fermeture 7/28/2010 | 2 B RUE DU CAP VERT BATIMENT L 21800 QUETIGNY |
38919180000660 (secondaire) | 46.52Z | Création 1/1/2004 | Fermeture 12/14/2009 | 9 RUE ROLAND COFFIGNOT 51100 REIMS |
38919180000702 (secondaire) | 62.02B | Création 12/15/2003 | Fermeture 8/1/2008 | 1 PLACE JEAN MILLIER UNITE IST TOUR AREVA 42EME 92400 COURBEVOIE |
38919180000603 (secondaire) | 72.1Z | Création 11/15/2003 | Fermeture 12/25/2003 | 2 QUAI CHARLES PASQUA 92300 LEVALLOIS-PERRET |
38919180000678 (secondaire) | 46.52Z | Création 8/1/2003 | Fermeture 7/20/2009 | 1 RUE DE LA FAISANDERIE BAT1 67380 LINGOLSHEIM |
38919180000686 (secondaire) | 46.52Z | Création 7/1/2003 | Fermeture 5/31/2009 | 19 BOULEVARD DES ALPES 38240 MEYLAN |
38919180000595 (secondaire) | 27.12Z | Création 4/1/2002 | Fermeture 12/31/2010 | FONT DE LA BANQUIERE 34970 LATTES |
PEM 38919180000587 (secondaire) | 74.2C | Création 3/28/2002 | Fermeture 12/31/2006 | 9 RUE AMPERE LOT Y235 91300 MASSY |
38919180000637 (secondaire) | 46.52Z | Création 3/1/2002 | Fermeture 12/31/2010 | ROUTE DE CAEN TECHNOPARC DU GOLF 14610 EPRON |
38919180000629 (secondaire) | 46.52Z | Création 2/25/2002 | Fermeture 1/1/2011 | RUE DU CHAMP AUX OEUFS 57280 FEVES |
38919180000579 (secondaire) | 45.3A | Création 7/27/2001 | Fermeture 7/1/2007 | 133 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET |
38919180000561 (secondaire) | 27.12Z | Création 5/1/2001 | Fermeture 1/1/2008 | 33 AVENUE DU GENERAL LECLERC 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE |
38919180000553 (secondaire) | 74.1J | Création 4/18/2001 | Fermeture 12/25/2004 | 3 AVENUE ANDRE MALRAUX LE SEXTANT 92300 LEVALLOIS-PERRET |
38919180000520 (secondaire) | 74.1J | Création 11/22/1999 | Fermeture 1/12/2004 | 25 AVENUE KLEBER 75016 PARIS |
38919180000538 (secondaire) | 27.12Z | Création 7/5/1999 | Fermeture 12/10/2009 | RUE ROGER SALENGRO 62330 ISBERGUES |
38919180000454 (secondaire) | 31.1C | Création 6/1/1999 | Fermeture 7/1/2007 | 225 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE 69200 VENISSIEUX |
38919180000512 (secondaire) | 46.52Z | Création 5/1/1999 | Fermeture 1/1/2008 | 42 B QUAI DE LA DOUANE 29200 BREST |
38919180000470 (secondaire) | 27.12Z | Création 3/30/1999 | Fermeture 12/31/2010 | 1340 RUE DE PINVILLE LA POMPIGNANE 34000 MONTPELLIER |
38919180000462 (secondaire) | 31.2B | Création 3/30/1999 | Fermeture 4/30/2004 | 870 AVENUE DU TERRIEU ZI DES AVANTS 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS |
38919180000504 (secondaire) | 27.12Z | Création 3/30/1999 | Fermeture 12/31/2010 | 5 ROUTE DE MONTGE 77165 SAINT-SOUPPLETS |
38919180000496 (secondaire) | 27.12Z | Création 3/30/1999 | Fermeture 12/31/2010 | LES 4 CHEMINS RN 113 CD 114 34690 FABREGUES |
38919180000488 (secondaire) | 31.2B | Création 3/30/1999 | Fermeture 12/31/2001 | ROUTE DE PIGNAN 34660 COURNONTERRAL |
EMM 38919180000439 (secondaire) | 45.3A | Création 2/16/1999 | Fermeture 12/31/2005 | 9 RUE AMPERE 91300 MASSY |
38919180000447 (secondaire) | 45.3A | Création 2/16/1999 | Fermeture 7/27/2001 | QUAI CHARLES PASQUA IMMEUBLE LE SEXTANT 92300 LEVALLOIS-PERRET |
38919180000421 (secondaire) | 46.52Z | Création 2/16/1999 | Fermeture 12/1/2012 | 3 CHEMIN DE LA COTE 69800 SAINT-PRIEST |
38919180000413 (secondaire) | 46.52Z | Création 10/20/1997 | Fermeture 1/1/2011 | 4 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 59260 LEZENNES |
38919180000405 (secondaire) | 46.52Z | Création 6/3/1996 | Fermeture 1/1/2011 | 4 RUE D AQUITAINE PARC DE L ILE 68390 SAUSHEIM |
38919180000397 (secondaire) | 51.8L | Création 4/1/1995 | Fermeture 12/25/2003 | 1 RUE DAVID DIETZ 57000 METZ |
38919180000371 (secondaire) | 51.8L | Création 1/2/1995 | Fermeture 12/25/2003 | 4 RUE D'ALEMBERT 76140 LE PETIT-QUEVILLY |
38919180000389 (secondaire) | 51.8L | Création 9/15/1994 | Fermeture 12/25/2003 | 7 RUE DES ROSSIGNOLS 67540 OSTWALD |
38919180000546 (secondaire) | 27.12Z | Création 2/28/1993 | Fermeture 12/31/2010 | LES TEPPES 01380 SAINT-CYR-SUR-MENTHON |
38919180000181 (secondaire) | 51.8L | Création 2/5/1993 | Fermeture 1/1/2005 | 8 RUE DU DOCTEUR HERPIN 8 A 12 37000 TOURS |
38919180000058 (secondaire) | 31.1B | Création 2/5/1993 | Fermeture 9/21/2005 | 16 BOULEVARD JULES DURAND 4 A 76600 LE HAVRE |
38919180000314 (secondaire) | 51.8L | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/2003 | 113 QUAI JEAN PERIDIER LE TERTIEL ZAC VAL DE CROZ 34070 MONTPELLIER |
38919180000090 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/1994 | 2 ALLEE DE VINCENNES 54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY |
38919180000272 (secondaire) | 51.8J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/2003 | 19 CHEMIN DU PRE CARRE 38240 MEYLAN |
38919180000033 (secondaire) | 27.12Z | Création 2/5/1993 | Fermeture 4/1/2017 | 130 RUE LEON BLUM 69100 VILLEURBANNE |
38919180000199 (secondaire) | 46.52Z | Création 2/5/1993 | Fermeture 1/1/2011 | 53 RUE BAUDIN BATIMENT B 92300 LEVALLOIS-PERRET |
38919180000355 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 5/1/1999 | RUE PIERRE MARTIN ZI DE KERGONAN 29200 BREST |
38919180000264 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/1995 | 2 RUE POINCARE 67800 BISCHHEIM |
38919180000041 (secondaire) | 27.12Z | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/31/2010 | BOULEVARD DE LA RESISTANCE 71000 MACON |
38919180000165 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/31/1996 | 83 RUE ANNA SCHOEN 68200 MULHOUSE |
38919180000074 (secondaire) | 27.11Z | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/1/2013 | 9 RUE DES PATIS 76140 LE PETIT-QUEVILLY |
38919180000108 (secondaire) | 46.52Z | Création 2/5/1993 | Fermeture 1/1/2008 | 222 BOULEVARD GUSTAVE FLAUBERT ET 224 63000 CLERMONT-FERRAND |
38919180000173 (secondaire) | 46.52Z | Création 2/5/1993 | Fermeture 6/30/2008 | RUE RENE FONCK D2A NANTES ATLANTIQUE 44860 PONT-SAINT-MARTIN |
38919180000223 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/1994 | 6 RUE DU RHONE 90000 BELFORT |
38919180000298 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/1994 | CTR CAP SUD LE SIRIUS 84000 AVIGNON |
38919180000132 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/1994 | RUE DU PRE AUX BOEUFS ZONE INDUSTRIELLE 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY |
38919180000207 (secondaire) | 51.8L | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/2003 | RUE CLAUDE BLOCH IMMEUBLE TRIFIDE 14000 CAEN |
38919180000249 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/1994 | 18 RUE DU VAL VERT 74000 ANNECY |
38919180000306 (secondaire) | 46.52Z | Création 2/5/1993 | Fermeture 8/1/2008 | 74 ROUTE DES CAMOINS 13011 MARSEILLE |
38919180000322 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/1994 | ZONE INDUSTRIELLE SECTEUR D 06700 SAINT LAURENT DU VAR |
38919180000348 (secondaire) | 51.8L | Création 2/5/1993 | Fermeture 7/1/2007 | 13 RUE ANDRE VILLET BATIMENT I PERI SUD II 31400 TOULOUSE |
38919180000082 (secondaire) | 51.8J | Création 2/5/1993 | Fermeture 8/1/2004 | 12 RUE DE MAYENCE ZI NORD 21000 DIJON |
38919180000116 (secondaire) | 51.8L | Création 2/5/1993 | Fermeture 10/1/2004 | 43 AVENUE DE PARIS 45000 ORLEANS |
38919180000140 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/31/1997 | 53 RUE JEAN JAURES (LILLE) 59000 LILLE |
38919180000157 (secondaire) | 51.8J | Création 2/5/1993 | Fermeture 1/1/2007 | 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD IMMEUBLE CRISTAL 69100 VILLEURBANNE |
38919180000231 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/25/1995 | 76 AVENUE ANDRE MALRAUX LES CONQUERANTS 57000 METZ |
38919180000280 (secondaire) | 51.6J | Création 2/5/1993 | Fermeture 12/31/1993 | 33 AVENUE DE VERDUN 26000 VALENCE |
