Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ARDEJE PRINTING |
Siège Social | 80 RUE HENRI POINCARE 26500 BOURG-LES-VALENCE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 10/21/1997 |
N° SIREN | 414590356 |
Capital | 161392 EUR |
Code NAF | 71.12B (NAFRev2) |
Activité | Ingénierie, études techniques |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR26414590356 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
6/5/2023 | Changement de dénomination sociale → ARDEJE PRINTING |
7/20/2021 | Transfert de siège → 414590356 00054 |
3/17/2020 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
6/7/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 71.12B (NAFRev2) |
12/25/1997 | Changement d'activité → 74.2C (NAF1993) |
10/21/1997 | Création → ARDEJE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
13/05/2019 | CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE APE : 742C Ingiénerie, études techniques SIRET : 414 590 356 00047 ** DEPOT DES ACTES DE CONSTITUTION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNONAY (07) LE 25.11.97 ** PUBLICATION, TERRE VIVAROISE DU 31.10.97 La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 655 900.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 99 991.31 EUR |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Pascal, Marcel LENORMAND né(e) en 03/1969 Nationalité Française 26000 Valence FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (54 actes dans 25 dépôts) | |||||
Dépôt N°A2023/004680 du 23/06/2023 |
| ||||
Dépôt N°A2022/007268 du 04/08/2022 |
| ||||
Dépôt N°A2021/006513 du 29/07/2021 |
| ||||
Dépôt N°A2020/002889 du 15/04/2020 |
| ||||
Dépôt N°A2020/002444 du 20/03/2020 |
| ||||
Dépôt N°A2020/001778 du 02/03/2020 |
| ||||
Dépôt N°A2020/000619 du 28/01/2020 |
| ||||
Dépôt N°A2018/004459 du 10/07/2018 |
| ||||
Dépôt N°A2018/003575 du 14/06/2018 |
| ||||
Dépôt N°A2014/002076 du 20/03/2014 |
| ||||
Dépôt N°A2013/004239 du 17/07/2013 |
| ||||
Dépôt N°A2013/002765 du 13/05/2013 |
| ||||
Dépôt N°A2013/002694 du 10/05/2013 |
| ||||
Dépôt N°1330 du 22/02/2011 |
| ||||
Dépôt N°6103 du 06/12/2010 |
| ||||
Dépôt N°549 du 22/01/2010 |
| ||||
Dépôt N°2527 du 11/07/2008 |
| ||||
Dépôt N°1128 du 26/02/2008 |
| ||||
Dépôt N°2811 du 04/09/2007 |
| ||||
Dépôt N°2144 du 27/07/2004 |
| ||||
Dépôt N°2145 du 27/07/2004 |
| ||||
Dépôt N°3355 du 29/11/2002 |
| ||||
Dépôt N°761 du 22/03/2001 |
| ||||
Dépôt N°1326 du 08/06/2000 |
| ||||
Dépôt N°738 du 25/11/1997 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 31/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 10/07/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 30/08/2022 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 25/05/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 13/05/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 16/07/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 09/08/2017 | |
Clôture 31/12/2015 | Dépôt 12/01/2017 |
BODACC | |||
8/22/2024 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/9/2023 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
9/12/2023 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/18/2022 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/30/2021 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/19/2021 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
5/5/2020 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
6/11/2020 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/31/2019 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2018 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/26/2018 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
8/21/2017 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
1/25/2017 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/12/2015 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/21/2014 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
5/19/2013 | ROMANS | Ventes et cessions | Afficher |
7/29/2013 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/11/2013 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
9/4/2012 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/5/2011 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
3/12/2010 | ROMANS | Modifications diverses | Afficher |
8/30/2010 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/19/2009 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/12/2008 | ROMANS | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
41459035600054 (siège) | 71.12B | Création 7/20/2021 | 80 RUE HENRI POINCARE 26500 BOURG-LES-VALENCE | |
41459035600047 (secondaire) | 71.12B | Création 2/1/2002 | Fermeture 7/20/2021 | 4 RUE GEORGES AURIC 26000 VALENCE |
41459035600039 (secondaire) | 74.2C | Création 4/1/1999 | Fermeture 12/31/2002 | 97 CHEMIN DES HUGUENOTS ZAC BRIFFAUT EST 26000 VALENCE |
41459035600021 (secondaire) | 74.2C | Création 1/1/1999 | Fermeture 12/25/1999 | 11 ALLEE RUDYARD KIPLING 26000 VALENCE |
41459035600013 (secondaire) | 74.2C | Création 10/21/1997 | Fermeture 4/12/1999 | 42 RUE DE LA REPUBLIQUE 07130 SAINT-PERAY |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |