Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ERIGE SECURITE |
Siège Social | 31 RUE ERNEST RENAN A 35 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
Nom Commercial | ERIGE SECURITE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 2/1/1999 |
N° SIREN | 421640335 |
Capital | 95100 EUR |
Code NAF | 80.10Z (NAFRev2) |
Activité | Activités de sécurité privée |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR83421640335 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/30/2020 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
5/13/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/31/2008 | Changement d'activité → 80.10Z (NAFRev2) |
1/1/2008 | Changement d'activité → 80.20Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 74.6Z (NAFRev1) |
2/1/1999 | Transfert de siège → 421640335 00038 |
2/1/1999 | Changement de forme → Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
2/1/1999 | Changement de dénomination usuelle → ERIGE SECURITE |
2/1/1999 | Réouverture de la société |
1/1/1999 | Création → ERIGE SECURITE |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Patrick ANSIDEI né(e) en 09/1954 Nationalité Française 94260 Fresnes FRANCE | |
Directeur Général | Edwige DEPUISET né(e) en 09/1955 Nationalité Française 94260 Fresnes FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | Laure-france TIMAR-SCHUBERT né(e) en 09/1956 Nationalité Française 75009 Paris 9e Arrondissement FRANCE | |
Commissaire aux comptes suppléant | SARL DBA 21 Rue des Favorites 75015 Paris 15e Arrondissement |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (65 actes dans 23 dépôts) | |||||||
Dépôt N°47338 du 03/11/2021 |
| ||||||
Dépôt N°46079 du 26/10/2021 |
| ||||||
Dépôt N°8713 du 24/02/2021 |
| ||||||
Dépôt N°35933 du 14/08/2020 |
| ||||||
Dépôt N°23117 du 19/05/2020 |
| ||||||
Dépôt N°6095 du 18/02/2014 |
| ||||||
Dépôt N°22267 du 18/07/2012 |
| ||||||
Dépôt N°4297 du 08/02/2011 |
| ||||||
Dépôt N°501 du 07/01/2010 |
| ||||||
Dépôt N°10455 du 10/04/2009 |
| ||||||
Dépôt N°10456 du 10/04/2009 |
| ||||||
Dépôt N°1917 du 18/01/2006 |
| ||||||
Dépôt N°29389 du 24/10/2005 |
| ||||||
Dépôt N°31138 du 23/10/2003 |
| ||||||
Dépôt N°31140 du 23/10/2003 |
| ||||||
Dépôt N°1741 du 17/01/2003 |
| ||||||
Dépôt N°13205 du 27/02/2001 |
| ||||||
Dépôt N°1657 du 09/01/2001 |
| ||||||
Dépôt N°57609 du 09/10/2000 |
| ||||||
Dépôt N°53831 du 21/09/2000 |
| ||||||
Dépôt N°37659 du 05/07/2000 |
| ||||||
Dépôt N°20330 du 14/04/1999 |
| ||||||
Dépôt N°1598 du 26/01/1999 |
|
COMPTES | ||
Clôture 30/06/2023 | Dépôt 18/01/2024 | |
Clôture 30/06/2022 | Dépôt 17/04/2023 | |
Clôture 30/06/2021 | Dépôt 16/03/2022 | |
Clôture 30/06/2020 | Dépôt 19/02/2021 | |
Clôture 30/06/2018 | Dépôt 14/02/2019 | |
Clôture 30/06/2017 | Dépôt 26/01/2018 | |
Clôture 30/06/2016 | Dépôt 02/02/2017 |
BODACC | |||
1/21/2024 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/19/2023 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/18/2022 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/28/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
2/23/2021 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/26/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
11/7/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
8/18/2020 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
2/28/2020 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/27/2019 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/13/2018 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/17/2017 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/25/2016 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/4/2015 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/14/2014 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/27/2014 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
2/4/2013 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/29/2012 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/19/2011 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/25/2010 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/2/2009 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/30/2008 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
42164033500038 (siège) | 80.10Z | Création 11/1/2002 | 31 RUE ERNEST RENAN A 35 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | |
42164033500020 (secondaire) | 80.10Z | Création 3/1/2000 | 199 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS | |
42164033500012 (secondaire) | 74.6Z | Création 2/1/1999 | Fermeture 12/31/2002 | 6 CITE JOLY CHEZ SEGDE 75011 PARIS |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |