Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ALIASYS |
Siège Social | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92160 ANTONY |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 7/27/1999 |
N° SIREN | 423828227 |
Capital | 121497.78 EUR |
Code NAF | 62.02A (NAFRev2) |
Activité | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
Effectif salarié | 6 à 9 |
TVA Intracommunautaire | FR60423828227 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
11/16/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
11/16/2018 | Changement d'activité → 62.02A (NAFRev2) |
11/16/2015 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
6/26/2008 | Transfert de siège → 423828227 00037 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 62.01Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 72.2C (NAFRev1) |
12/25/2000 | Changement d'activité → 72.2Z (NAF1993) |
7/27/1999 | Création → ALIASYS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
26/06/2008 | La société ne conserve aucune activité à son ancien siège |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes titulaire | Alain, Georges CASSIEN né(e) en 08/1947 Nationalité Française 75116 Paris FRANCE | |
Commissaire aux comptes suppléant | Christian RABEFANIRAKA né(e) en 04/1959 Nationalité Française 75011 Paris FRANCE | |
Président de SAS | MODALYS FINANCE 97 Avenue de la Division Leclerc 92160 Antony |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (54 actes dans 19 dépôts) | |||||||||
Dépôt N°13327 du 25/03/2022 |
| ||||||||
Dépôt N°106 du 04/01/2016 |
| ||||||||
Dépôt N°34457 du 26/10/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°30628 du 24/09/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°12286 du 16/04/2015 |
| ||||||||
Dépôt N°28938 du 19/09/2011 |
| ||||||||
Dépôt N°29119 du 04/10/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°6669 du 02/03/2010 |
| ||||||||
Dépôt N°5891 du 24/02/2009 |
| ||||||||
Dépôt N°5904 du 24/02/2009 |
| ||||||||
Dépôt N°18769 du 26/06/2008 |
| ||||||||
Dépôt N°18770 du 17/06/2008 |
| ||||||||
Dépôt N°53962 du 19/06/2007 |
| ||||||||
Dépôt N°53965 du 19/06/2007 |
| ||||||||
Dépôt N°105198 du 15/12/2005 |
| ||||||||
Dépôt N°7255 du 01/02/2005 |
| ||||||||
Dépôt N°89366 du 23/12/2002 |
| ||||||||
Dépôt N°46582 du 26/07/2001 |
| ||||||||
Dépôt N°14474 du 03/08/1999 |
|
COMPTES | ||
Clôture 30/06/2024 | Dépôt 01/10/2024 | |
Clôture 30/06/2023 | Dépôt 05/10/2023 | |
Clôture 30/06/2022 | Dépôt 29/09/2022 | |
Clôture 30/06/2021 | Dépôt 17/11/2021 | |
Clôture 30/06/2020 | Dépôt 23/11/2020 | |
Clôture 30/06/2019 | Dépôt 07/11/2019 |
BODACC | |||
10/3/2024 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/8/2023 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/29/2022 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
10/2/2022 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/19/2021 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/26/2020 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/10/2020 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
5/28/2020 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
1/29/2019 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/13/2019 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/7/2017 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/12/2016 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
11/18/2016 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/14/2015 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/4/2015 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/4/2015 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
2/21/2014 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/18/2013 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/12/2012 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/25/2010 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2009 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/29/2008 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/6/2008 | NANTERRE | Immatriculations | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
42382822700037 (siège) | 62.02A | Création 4/28/2008 | 97 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92160 ANTONY | |
42382822700029 (secondaire) | 62.01Z | Création 6/29/2001 | Fermeture 4/28/2008 | 5 RUE DE CHARONNE ESC 19 4E ETAGE 75011 PARIS |
42382822700011 (secondaire) | 72.2Z | Création 7/27/1999 | Fermeture 6/29/2001 | 69 BOULEVARD SAINT-MARCEL CHEZ MBE 75013 PARIS |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |