Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | MENUISERIE DU PHARO AGENCEMENT |
Siège Social | 310 TRAVERSE DE LA BOURGADE ZAC SAINT MITRE 13400 AUBAGNE |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 4/30/2000 |
N° SIREN | 431455203 |
Capital | 10000 EUR |
Code NAF | 43.32A (NAFRev2) |
Activité | Travaux de menuiserie bois et PVC |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR46431455203 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
9/1/2020 | Changement de catégorie → économie non sociale |
10/1/2010 | Transfert de siège → 431455203 00023 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.32A (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 45.4C (NAFRev1) |
4/30/2000 | Création → MENUISERIE DU PHARO AGENCEMENT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Henri, Antoine D'ANDRIA né(e) en 07/1950 Nationalité Française 13360 Roquevaire FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (11 actes dans 5 dépôts) | |||||
Dépôt N°23361 du 04/11/2020 |
| ||||
Dépôt N°8929 du 15/06/2015 |
| ||||
Dépôt N°802 du 14/01/2011 |
| ||||
Dépôt N°9965 du 06/08/2004 |
| ||||
Dépôt N°4855 du 18/05/2000 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 16/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 13/09/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 29/07/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 19/08/2021 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 20/05/2020 |
BODACC | |||
7/21/2024 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/15/2023 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2022 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/22/2021 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/24/2020 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/28/2020 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/20/2015 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/23/2015 | MARSEILLE | Modifications diverses | Afficher |
8/2/2014 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/9/2013 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2012 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/5/2011 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/23/2010 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/7/2009 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/3/2008 | MARSEILLE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
43145520300023 (siège) | 43.32A | Création 10/1/2010 | 310 TRAVERSE DE LA BOURGADE ZAC SAINT MITRE 13400 AUBAGNE | |
43145520300015 (secondaire) | 43.32A | Création 4/30/2000 | Fermeture 10/1/2010 | ANSE DU PHARO 13007 MARSEILLE 7EME |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |