Unité légaleObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptes |
UNITÉ LÉGALE | |
Capital | 1010000 EUR |
OBSERVATIONS | |
13/12/2006 | FUSION - L236-1 A COMPTER DU 01.01.06 PERSONNE(S) MORALE(S) AYANT PARTICIPE A L'OPERATION : VIVAL RCS 421941097 |
13/12/2006 | CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 31/10/2006 ANCIENNE : ODYSSEE NOUVELLE : VIVAL |
13/09/2007 | FUSION - L236-1 A COMPTER DU : PERSONNE(S) MORALE(S) AYANT PARTICIPE A L'OPERATION : GERVAT ET COMPAGNIE RCS LYON 964501068 SOMAIR RCS AVIGNON 318102274 |
01/01/2009 | En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent. |
31/01/2013 | Fusion - L236-1 à compter du 01/01/2012 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : EPJ DIFFUSION, Société à responsabilité limitée (SARL), 06270 Villeneuve-Loubet (RCS () 353 465 651) |
20/11/2014 | Fusion - L236-1 à compter du 30/09/2014 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : DISTRIGOLFE, Société par actions simplifiée (SAS), route DE FREJORGUES - ZONE ARTISANALE DE NEGUE CATS 34130 Mauguio (RCS MONTPELLIER (3405) 325 079 036) |
18/08/2016 | Fusion - L236-1 à compter du 30/06/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : astier, , (RCS SALON (1304) 331 376 350) |
16/10/2017 | Fusion - L236-1 à compter du 31/08/2017 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : APIC O, Société par actions simplifiée (SAS), (RCS CARCASSONNE (1101) 415 164 912) |
03/07/2020 | Suivant acte sous seing privé en date du 31/03/2020 enregistré au SPFE d'Auxerre le 10/06/2020 dossier 2020 00015112 référence 8904P01 2020 A 01021, achat d'un fonds de commerce négoce de tous produits de piscine arrosage pompage fontaine traitement de l'eau parc et jardin au prix de 2 858.03 €. Les oppositions s'il y a lieu seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière insertion ci-dessus Oppositions : ETS SERVET DUCHEMIN Adresse de correspondance : 16 avenue Jean Mermoz 89000 Auxerre , date d'effet : 01-04-2020 , publié dans : Terres de Bourgogne en date du : 10-07-2020 , Précédent propriétaire : Siren 425720778 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : Auxerre , Nom/Dénomination : ETABLISSEMENTS SERVET DUCHEMIN . |
09/03/2012 | rcs Avignon 2006 b 572 |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Philippe LIGUORI né(e) en 04/1969 Nationalité Française 42000 Saint-Etienne FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | ECOMEX 69 rue Saint-Simon Clos du Golf 42000 Saint-Etienne | |
Président de SAS | Emmanuel, Gabriel, Alain DURIEZ né(e) en 05/1968 Nationalité FRANÇAISE 31500 TOULOUSE FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (34 actes dans 24 dépôts) | |||||
Dépôt N°9267 du 16/10/2017 |
| ||||
Dépôt N°5453 du 27/06/2017 |
| ||||
Dépôt N°6450 du 18/08/2016 |
| ||||
Dépôt N°3778 du 17/05/2016 |
| ||||
Dépôt N°803 du 04/02/2016 |
| ||||
Dépôt N°8664 du 20/11/2014 |
| ||||
Dépôt N°6114 du 06/08/2014 |
| ||||
Dépôt N°953 du 31/01/2013 |
| ||||
Dépôt N°7232 du 15/10/2012 |
| ||||
Dépôt N°3892 du 13/09/2007 |
| ||||
Dépôt N°3895 du 13/09/2007 |
| ||||
Dépôt N°2344 du 30/05/2007 |
| ||||
Dépôt N°2087 du 15/05/2007 |
| ||||
Dépôt N°5456 du 13/12/2006 |
| ||||
Dépôt N°3227 du 02/08/2006 |
| ||||
Dépôt N°3694 du 02/08/2006 |
| ||||
Dépôt N°2222 du 22/05/2006 |
| ||||
Dépôt N°1861 du 16/03/2006 |
| ||||
Dépôt N°927 du 11/02/2004 |
| ||||
Dépôt N°7109 du 24/12/2003 |
| ||||
Dépôt N°3744 du 24/07/2001 |
| ||||
Dépôt N°421 du 23/01/2001 |
| ||||
Dépôt N°422 du 23/01/2001 |
| ||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 16/12/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 15/01/2024 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 10/01/2023 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 16/05/2022 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 12/02/2021 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 27/12/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 23/12/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 29/11/2017 |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |