Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | N T P NUENO TRUCKS PYRENEES |
Siège Social | 3 RUE FRERES C ET A D ORBIGNY 64000 PAU |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 4/1/2003 |
N° SIREN | 448083618 |
Capital | 300000 EUR |
Code NAF | 45.19Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce d'autres véhicules automobiles |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR34448083618 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/17/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
6/5/2015 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 45.19Z (NAFRev2) |
8/30/2004 | Transfert de siège → 448083618 00026 |
12/25/2003 | Changement d'activité → 50.1Z (NAFRev1) |
4/1/2003 | Création → N T P NUENO TRUCKS PYRENEES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Marie-pierre ARBILLAGA né(e) en 07/1974 Nationalité Française 64100 Bayonne FRANCE | |
Directeur Général | Antoine, Theodore, Thomas NUENO né(e) en 08/1993 Nationalité Française 64320 Idron FRANCE | |
Gérant | Francis NUENO né(e) en 10/1965 99998 INCONNU FRANCE | |
Président de SAS | APNF DEVELOPPEMENT 3 rue des Frères d'Orbigny 64000 Pau | |
Commissaire aux comptes titulaire | COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT 9 allée Serr 33100 Bordeaux |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (35 actes dans 11 dépôts) | |||||
Dépôt N°5047 du 11/10/2021 |
| ||||
Dépôt N°18711 du 27/12/2018 |
| ||||
Dépôt N°6258 du 07/12/2017 |
| ||||
Dépôt N°2900 du 11/08/2015 |
| ||||
Dépôt N°2529 du 16/07/2015 |
| ||||
Dépôt N°2943 du 24/07/2012 |
| ||||
Dépôt N°3527 du 17/10/2011 |
| ||||
Dépôt N°147 du 12/01/2011 |
| ||||
Dépôt N°518 du 17/02/2006 |
| ||||
Dépôt N°2704 du 15/10/2004 |
| ||||
Dépôt N°1018 du 07/04/2003 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/03/2024 | Dépôt 20/11/2024 | |
Clôture 31/03/2023 | Dépôt 12/02/2024 | |
Clôture 31/03/2022 | Dépôt 31/10/2022 | |
Clôture 31/03/2021 | Dépôt 07/10/2021 | |
Clôture 31/03/2020 | Dépôt 07/01/2021 | |
Clôture 31/03/2019 | Dépôt 10/12/2019 | |
Clôture 31/03/2018 | Dépôt 24/12/2018 | |
Clôture 31/03/2017 | Dépôt 08/12/2017 |
BODACC | |||
11/28/2024 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/26/2024 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
2/29/2024 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/4/2022 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
1/13/2021 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
10/14/2021 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
10/14/2021 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
12/20/2019 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
1/3/2019 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
12/28/2018 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
12/15/2017 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
12/15/2017 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
11/18/2016 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
7/29/2015 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
12/15/2015 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/18/2014 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
12/28/2013 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
8/10/2012 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
12/17/2012 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/13/2011 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
1/26/2011 | PAU | Modifications diverses | Afficher |
12/20/2011 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/15/2010 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
12/4/2009 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
11/8/2008 | PAU | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
44808361800026 (siège) | 45.19Z | Création 8/30/2004 | 3 RUE FRERES C ET A D ORBIGNY 64000 PAU | |
44808361800042 (secondaire) | 45.19Z | Création 11/1/2016 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND ROUTE DE TOULOUSE 65600 SEMEAC | |
44808361800059 (secondaire) | 45.11Z | Création 11/1/2016 | Fermeture 11/1/2016 | AVENUE FRANCOIS MITTERRAND 65600 SEMEAC |
44808361800034 (secondaire) | 45.19Z | Création 7/1/2012 | Fermeture 11/1/2016 | 12 RUE DE LA PISCINE 65600 SEMEAC |
44808361800018 (secondaire) | 50.1Z | Création 4/1/2003 | Fermeture 8/30/2004 | 16 RUE DU DOMAINE SAINT LAURENT 64320 LEE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |