Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | T.P. LASTERNAS FRERES |
Siège Social | CHIGNAC 19230 ARNAC-POMPADOUR |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 7/18/2003 |
N° SIREN | 449504943 |
Capital | 22000 EUR |
Code NAF | 43.12A (NAFRev2) |
Activité | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires |
Effectif salarié | 6 à 9 |
TVA Intracommunautaire | FR83449504943 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
4/5/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.12A (NAFRev2) |
8/1/2005 | Transfert de siège → 449504943 00027 |
12/25/2003 | Changement d'activité → 45.1A (NAFRev1) |
7/18/2003 | Création → T.P. LASTERNAS FRERES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
26/11/2018 | Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 05/04/2018 |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Roland LASTERNAS né(e) en 07/1970 Nationalité Française 19230 Troche FRANCE | |
Gérant | Jean, Francois LASTERNAS né(e) en 03/1965 Nationalité Française 24270 Saint-Cyr-les-Champagnes FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (6 actes dans 5 dépôts) | |||
Dépôt N°2809 du 03/07/2019 |
| ||
Dépôt N°9808 du 26/11/2018 |
| ||
Dépôt N°1314 du 29/11/2005 |
| ||
Dépôt N°923 du 16/08/2005 |
| ||
Dépôt N°1227 du 05/08/2003 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 22/05/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 27/06/2023 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 13/12/2021 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 15/01/2018 |
BODACC | |||
5/24/2024 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/2/2023 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/1/2022 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/15/2021 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/13/2020 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/12/2019 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/4/2018 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/30/2018 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/16/2016 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/24/2015 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/7/2014 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/29/2013 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/7/2012 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/16/2011 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/10/2010 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/22/2009 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/8/2008 | BRIVE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
44950494300027 (siège) | 43.12A | Création 8/1/2005 | CHIGNAC 19230 ARNAC-POMPADOUR | |
44950494300019 (secondaire) | 43.12A | Création 7/18/2003 | 767 ROUTE DE PAYZAC 24270 SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |