Unité légaleDocumentsObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissementsMarquesBrevetsDessins et Modèles |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ATLANTIS |
Siège Social | 9 QUAI CREQUI 38000 GRENOBLE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 10/1/2004 |
N° SIREN | 479206138 |
Capital | 150012 EUR |
Code NAF | 81.22Z (NAFRev2) |
Activité | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR50479206138 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
OBSERVATIONS | |
06/04/2007 | Transfert du siège social et du principal établissement de 8 Impasse Champ Fila 38320 EYBENS à 9 Quai Créqui 38000 GRENOBLE à compter du 29.03.2007. |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Francesco SILVESTRI né(e) en 03/1970 Nationalité Française 38000 Grenoble FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (24 actes dans 8 dépôts) | |||
Dépôt N°A2017/005198 du 30/05/2017 |
| ||
Dépôt N°A2012/010267 du 16/11/2012 |
| ||
Dépôt N°A2012/010268 du 16/11/2012 |
| ||
Dépôt N°2723 du 01/04/2009 |
| ||
Dépôt N°2776 du 05/04/2007 |
| ||
Dépôt N°5179 du 04/07/2006 |
| ||
Dépôt N°8527 du 04/11/2005 |
| ||
Dépôt N°7401 du 26/10/2004 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 13/10/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 11/08/2020 |
BODACC | |||
8/2/2024 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/5/2023 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/6/2022 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
10/28/2021 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/27/2020 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/29/2019 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2018 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/12/2017 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/10/2016 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/30/2015 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/11/2014 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/28/2013 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/19/2012 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
10/30/2012 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
12/19/2012 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
7/12/2011 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/25/2010 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/1/2009 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/14/2009 | GRENOBLE | Modifications diverses | Afficher |
5/28/2009 | GRENOBLE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
47920613800030 (siège) | 81.22Z | Création 3/29/2007 | 9 QUAI CREQUI 38000 GRENOBLE | |
47920613800022 (secondaire) | 74.7Z | Création 10/1/2005 | Fermeture 3/29/2007 | 8 IMPASSE DE CHAMP FILA 38320 EYBENS |
47920613800014 (secondaire) | 74.7Z | Création 10/1/2004 | Fermeture 10/1/2005 | 41 RUE DE NEW YORK 38000 GRENOBLE |
MARQUES | |||||
FR | VAL D'OUST FUNÉRAIRE | 45 | 11/1/2016 | Invalid Date |
BREVETS |
DESSINS ET MODÈLES |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |