Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissementsMarquesBrevetsDessins et Modèles |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | GLASSGO |
Siège Social | 20 RUE RAOUL DAUTRY 49300 CHOLET |
Nom Commercial | GLASSGO SOS-GLASSGO |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/5/2005 |
N° SIREN | 480241389 |
Capital | 10000 EUR |
Code NAF | 43.32B (NAFRev2) |
Activité | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR57480241389 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
4/14/2020 | Changement d'activité → 43.32B (NAFRev2) |
10/1/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
10/1/2019 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
8/22/2016 | Transfert de siège → 480241389 00034 |
9/1/2008 | Transfert de siège → 480241389 00026 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.34Z (NAFRev2) |
1/5/2005 | Création → GLASSGO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Betoudji N'GARSANET né(e) en 04/1979 Nationalité Française 49600 Beaupréau-en-Mauges FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (36 actes dans 12 dépôts) | |||||||
Dépôt N°13169 du 15/11/2022 |
| ||||||
Dépôt N°12602 du 31/10/2022 |
| ||||||
Dépôt N°21809 du 12/11/2019 |
| ||||||
Dépôt N°18576 du 23/09/2019 |
| ||||||
Dépôt N°7305 du 01/09/2016 |
| ||||||
Dépôt N°2291 du 07/03/2011 |
| ||||||
Dépôt N°7398 du 24/11/2008 |
| ||||||
Dépôt N°7399 du 24/11/2008 |
| ||||||
Dépôt N°7203 du 13/11/2008 |
| ||||||
Dépôt N°7204 du 13/11/2008 |
| ||||||
Dépôt N°5974 du 18/09/2008 |
| ||||||
Dépôt N°104 du 06/01/2005 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 03/05/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 15/05/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 05/07/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 23/06/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 09/07/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 27/06/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 04/07/2018 |
BODACC | |||
5/14/2024 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
6/18/2023 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/22/2022 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
11/13/2022 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
7/13/2022 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2021 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/30/2020 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/4/2019 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
11/26/2019 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
7/19/2018 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/4/2017 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/15/2016 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
12/5/2016 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/29/2015 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
8/1/2014 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/8/2013 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/1/2012 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/25/2011 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
9/17/2010 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
7/25/2009 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
10/7/2008 | ANGERS | Modifications diverses | Afficher |
8/19/2008 | ANGERS | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
48024138900034 (siège) | 43.32B | Création 8/22/2016 | 20 RUE RAOUL DAUTRY 49300 CHOLET | |
48024138900026 (secondaire) | 43.34Z | Création 9/1/2008 | Fermeture 8/22/2016 | 6 RUE GUSTAVE EIFFEL ZONE INDUSTRIELLE EST 49300 CHOLET |
48024138900018 (secondaire) | 43.34Z | Création 1/5/2005 | Fermeture 9/1/2008 | 30 RUE DE SAINT CHRISTOPHE 49300 CHOLET |
BREVETS |
DESSINS ET MODÈLES |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |