Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissementsMarquesBrevetsDessins et ModèlesAccords d'entreprises |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | TRIVERIO CONSTRUCTION |
Siège Social | 305 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE |
Nom Commercial | TRIVERIO |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 9/7/2005 |
N° SIREN | 484550017 |
Capital | 3000000 EUR |
Code NAF | 41.20B (NAFRev2) |
Activité | Construction d'autres bâtiments |
Effectif salarié | 100 à 199 |
TVA Intracommunautaire | FR12484550017 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
10/21/2024 | Transfert de siège → 484550017 00046 |
7/1/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
7/1/2015 | Transfert de siège → 484550017 00038 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 41.20B (NAFRev2) |
11/21/2006 | Changement d'activité → 45.2B (NAFRev1) |
9/29/2006 | Transfert de siège → 484550017 00020 |
9/29/2006 | Changement de dénomination usuelle → TRIVERIO |
9/29/2006 | Changement de dénomination sociale → TRIVERIO CONSTRUCTION |
9/7/2005 | Création → GC 408 SAS, société par actions simplifiée |
OBSERVATIONS | |
29/12/2017 | Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination GTM AZUR Forme juridique SAS Siège social 4 Chemin du Collet des Grailles 06800 Cagnes sur Mer Rcs 501 401 640 |
09/12/2020 | Opération de fusion à compter du 31/10/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : CAMPENON BERNARD TP COTE D'AZUR, SAS, Espace Carros Bp 166 06513 CARROS (RCS NICE 503 880 551) |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Ludovic PAILLE né(e) en 09/1969 Nationalité FRANÇAISE 06200 Nice FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (42 actes dans 20 dépôts) | |||||
Dépôt N°13908 du 06/11/2024 |
| ||||
Dépôt N°8295 du 04/07/2023 |
| ||||
Dépôt N°8795 du 04/07/2022 |
| ||||
Dépôt N°14524 du 09/12/2020 |
| ||||
Dépôt N°10053 du 02/09/2020 |
| ||||
Dépôt N°6894 du 09/06/2020 |
| ||||
Dépôt N°33142 du 10/09/2018 |
| ||||
Dépôt N°15770 du 29/12/2017 |
| ||||
Dépôt N°15771 du 29/12/2017 |
| ||||
Dépôt N°10291 du 18/09/2017 |
| ||||
Dépôt N°4963 du 28/04/2017 |
| ||||
Dépôt N°13332 du 16/12/2015 |
| ||||
Dépôt N°939 du 28/01/2015 |
| ||||
Dépôt N°8486 du 01/08/2012 |
| ||||
Dépôt N°8222 du 11/08/2010 |
| ||||
Dépôt N°2086 du 24/02/2010 |
| ||||
Dépôt N°9202 du 05/11/2007 |
| ||||
Dépôt N°9777 du 30/11/2006 |
| ||||
Dépôt N°8983 du 07/11/2006 |
| ||||
Dépôt N°28126 du 11/10/2005 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 13/08/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 08/09/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 01/06/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 11/06/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 08/06/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 10/05/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 31/05/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 03/08/2017 |
BODACC | |||
9/5/2024 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/8/2024 | NICE | Modifications diverses | Afficher |
7/6/2023 | NICE | Modifications diverses | Afficher |
9/12/2023 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/6/2022 | NICE | Modifications diverses | Afficher |
6/3/2022 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/15/2021 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/6/2020 | NICE | Ventes et cessions | Afficher |
9/15/2020 | NICE | Ventes et cessions | Afficher |
6/11/2020 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/28/2019 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
6/12/2018 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/12/2018 | NICE | Modifications diverses | Afficher |
9/21/2017 | NICE | Ventes et cessions | Afficher |
5/4/2017 | NICE | Modifications diverses | Afficher |
8/17/2017 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/8/2016 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/21/2016 | NICE | Modifications diverses | Afficher |
7/18/2015 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/5/2015 | NICE | Modifications diverses | Afficher |
12/23/2015 | NICE | Modifications diverses | Afficher |
7/25/2014 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2013 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/3/2012 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/6/2011 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
9/16/2010 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/7/2010 | NICE | Modifications diverses | Afficher |
10/23/2009 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
2/20/2008 | NICE | Modifications diverses | Afficher |
9/29/2008 | NICE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
48455001700046 (siège) | 41.20B | Création 10/21/2024 | 305 BOULEVARD DU MERCANTOUR 06200 NICE | |
48455001700038 (secondaire) | 41.20B | Création 7/1/2015 | Fermeture 1/1/2025 | ST ISIDORE PARC ACTIVITES LOGISTIQUE 06000 NICE |
48455001700020 (secondaire) | 41.20B | Création 9/29/2006 | Fermeture 7/1/2015 | 2 AVENUE DOCTEUR EMILE ROUX 06200 NICE |
48455001700012 (secondaire) | 74.2C | Création 9/7/2005 | Fermeture 9/29/2006 | 61 AVENUE JULES QUENTIN 92000 NANTERRE |
MARQUES |
DESSINS ET MODÈLES |
ACCORDS D'ENTREPRISES | |||||
48455001700038 | Signature 2/17/2025 | Diffusion 3/25/2025 | NAO 2025 | Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail Couverture complémentaire santé - maladie Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) Forfaits (en heures, en jours) Système de prime (autre qu'évolution) Télétravail | Télécharger |
48455001700038 | Signature 1/31/2024 | Diffusion 3/18/2025 | NAO 2024 | Evolution des primes Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) Indemnités (dont kilométrique) Système de prime (autre qu'évolution) | Télécharger |
48455001700038 | Signature 6/30/2023 | Diffusion 7/31/2023 | EGALITE PROFESSIONNELLE | Autres dispositions Egalité professionnelle Egalité salariale F/H Non discrimination - Diversité QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle | Télécharger |
48455001700038 | Signature 1/4/2023 | Diffusion 2/6/2023 | ACCORD NAO 2023 | Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | Télécharger |
48455001700038 | Signature 10/27/2022 | Diffusion 11/14/2022 | PROROGATION DES MANDATS DES INSTITUTIONS REPRESENTATVIES DU PERSONNEL | Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique | Télécharger |
48455001700038 | Signature 1/17/2022 | Diffusion 2/21/2022 | ACCORD NAO 2022 | Evolution des primes Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) | Télécharger |
48455001700038 | Signature 2/19/2021 | Diffusion 3/22/2021 | ACCORD HARMONISATION 2021 | Télécharger | |
48455001700038 | Signature 1/22/2021 | Diffusion 2/18/2021 | ACCOR NAO 2021 | Télécharger | |
48455001700038 | Signature 1/17/2020 | Diffusion 5/1/2020 | ACCORD NAO 2020 | Evolution des primes Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution) Indemnités (dont kilométrique) Télétravail | Télécharger |
48455001700038 | Signature 5/2/2019 | Diffusion 8/22/2019 | ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL | Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles) Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail Compte épargne temps Dispositifs don de jour et jour de solidarité Durée collective du temps de travail Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT) Forfaits (en heures, en jours) Heures supplémentaires (contingent, majoration) Travail de nuit Travail du dimanche Travail à temps partiel | Télécharger |
48455001700038 | Signature 5/2/2019 | Diffusion 8/22/2019 | ACCORD DE METHODE VISANT A AMENAGER LA TEMPORALITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES | Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles) Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail Compte épargne temps Dispositifs don de jour et jour de solidarité Durée collective du temps de travail Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT) Forfaits (en heures, en jours) Heures supplémentaires (contingent, majoration) Travail de nuit Travail du dimanche Travail à temps partiel | Télécharger |
48455001700038 | Signature 3/27/2018 | Diffusion 6/13/2018 | ACCCORD PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES | Heures supplémentaires (contingent, majoration) | Télécharger |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |