Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | CABLES ET MONTAGE CEM |
Siège Social | 116 RUE PAUL-EMILE VICTOR PARC D'ACTIVITES ALPESPACE 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 5/1/2006 |
N° SIREN | 490257425 |
Capital | 100000 EUR |
Code NAF | 33.20B (NAFRev2) |
Activité | Installation de machines et équipements mécaniques |
Effectif salarié | 6 à 9 |
TVA Intracommunautaire | FR87490257425 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
12/31/2018 | Changement d'activité → 33.20B (NAFRev2) |
9/28/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
10/27/2016 | Transfert de siège → 490257425 00028 |
10/27/2016 | Changement d'activité → 33.12Z (NAFRev2) |
12/31/2013 | Changement d'activité → 33.20B (NAFRev2) |
12/31/2008 | Changement d'activité → 33.12Z (NAFRev2) |
1/1/2008 | Changement d'activité → 28.22Z (NAFRev2) |
5/1/2006 | Création → CABLES ET MONTAGE CEM SAS, société par actions simplifiée |
OBSERVATIONS | |
29/03/2017 | - Date de début d'activité dans notre ressort : 01/05/2006 |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Guillaume SECRETANT né(e) en 09/1991 Nationalité FRANÇAISE 73420 Viviers-du-Lac FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (27 actes dans 14 dépôts) | |||
Dépôt N°8791 du 19/09/2022 |
| ||
Dépôt N°8792 du 19/09/2022 |
| ||
Dépôt N°10897 du 14/12/2021 |
| ||
Dépôt N°9778 du 18/06/2019 |
| ||
Dépôt N°29563 du 16/11/2018 |
| ||
Dépôt N°6768 du 09/10/2017 |
| ||
Dépôt N°2260 du 29/03/2017 |
| ||
Dépôt N°5668 du 05/10/2012 |
| ||
Dépôt N°2905571 du 20/10/2009 |
| ||
Dépôt N°3618 du 10/12/2007 |
| ||
Dépôt N°1465 du 22/05/2006 |
| ||
Dépôt du Invalid Date |
| ||
Dépôt du Invalid Date |
| ||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 30/04/2024 | Dépôt 19/11/2024 | |
Clôture 30/04/2023 | Dépôt 10/11/2023 | |
Clôture 30/04/2022 | Dépôt 02/11/2022 | |
Clôture 30/04/2021 | Dépôt 13/12/2021 | |
Clôture 30/04/2020 | Dépôt 05/11/2020 | |
Clôture 30/04/2019 | Dépôt 24/10/2019 | |
Clôture 30/04/2018 | Dépôt 09/11/2018 |
BODACC | |||
1/17/2025 | CHAMBÉRY | Modifications diverses | Afficher |
4/13/2025 | CHAMBÉRY | Modifications diverses | Afficher |
11/22/2024 | CHAMBÉRY | Dépôts des comptes | Afficher |
12/11/2024 | CHAMBÉRY | Modifications diverses | Afficher |
11/14/2023 | CHAMBÉRY | Dépôts des comptes | Afficher |
9/22/2022 | CHAMBÉRY | Modifications diverses | Afficher |
11/4/2022 | CHAMBÉRY | Dépôts des comptes | Afficher |
12/21/2021 | CHAMBÉRY | Dépôts des comptes | Afficher |
12/16/2021 | CHAMBÉRY | Modifications diverses | Afficher |
11/13/2020 | CHAMBÉRY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/13/2019 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/20/2018 | CHAMBÉRY | Modifications diverses | Afficher |
11/27/2018 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/15/2017 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
4/2/2017 | CHAMBÉRY | Modifications diverses | Afficher |
12/21/2016 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/13/2015 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
3/5/2015 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
10/22/2013 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/5/2012 | CHAMBÉRY | Dépôts des comptes | Afficher |
12/20/2011 | CHAMBÉRY | Dépôts des comptes | Afficher |
1/31/2011 | CHAMBÉRY | Dépôts des comptes | Afficher |
1/28/2010 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/4/2009 | CHAMBERY | Modifications diverses | Afficher |
3/26/2009 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
1/25/2008 | CHAMBERY | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
49025742500028 (siège) | 33.20B | Création 5/10/2010 | 116 RUE PAUL-EMILE VICTOR PARC D'ACTIVITES ALPESPACE 73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC | |
49025742500010 (secondaire) | 33.12Z | Création 5/1/2006 | Fermeture 10/27/2016 | 47 RUE ST EXUPERY PARC D ACTIVITE ALPESPACE 73800 PORTE-DE-SAVOIE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |