Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SAS HUTEAU-MENARD |
Siège Social | IMPASSE ALFRED KASTLER PARC D'ACTIVITE LA LANDE SAINT MARTIN 44115 HAUTE-GOULAINE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 11/29/2006 |
N° SIREN | 493144364 |
Capital | 37000 EUR |
Code NAF | 46.69C (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR65493144364 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
6/28/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
10/1/2012 | Transfert de siège → 493144364 00046 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.69C (NAFRev2) |
1/1/2007 | Changement d'activité → 51.8N (NAFRev1) |
11/29/2006 | Création → SAS HUTEAU-MENARD SAS, société par actions simplifiée |
OBSERVATIONS | |
12/01/2015 | SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION BOURMAUD 85 FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 2 rue Denis Papin 85190 VENANSAULT RCS 494.432.198 RCS LA ROCHE SUR YON |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | EULADRIE 5 rue de la Clairiere 49230 Sevremoine | |
Commissaire aux comptes titulaire | H.L.P. AUDIT 3 chemin du Pressoir Chenaie 44100 Nantes |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (29 actes dans 11 dépôts) | |||||
Dépôt N°4599 du 10/03/2021 |
| ||||
Dépôt N°14252 du 16/10/2020 |
| ||||
Dépôt N°12643 du 22/09/2020 |
| ||||
Dépôt N°2418 du 28/02/2017 |
| ||||
Dépôt N°7938 du 29/06/2016 |
| ||||
Dépôt N°281 du 12/01/2015 |
| ||||
Dépôt N°12221 du 06/11/2014 |
| ||||
Dépôt N°2288 du 25/02/2014 |
| ||||
Dépôt N°12263 du 08/11/2012 |
| ||||
Dépôt N°3111314 du 19/10/2011 |
| ||||
Dépôt N°10749 du 04/12/2006 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 29/01/2025 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 01/02/2024 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 01/02/2024 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 23/08/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 24/08/2020 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 11/06/2018 |
BODACC | |||
2/7/2025 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
2/14/2024 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
2/11/2024 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
9/1/2021 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
3/19/2021 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
9/2/2020 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/1/2020 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
10/27/2020 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
7/16/2019 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
6/20/2018 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/1/2017 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
3/10/2017 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
6/28/2016 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/10/2016 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
12/12/2015 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
3/12/2014 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
11/26/2014 | NANTES | Ventes et cessions | Afficher |
7/31/2014 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
11/26/2014 | LA ROCHE-SUR-YON | Ventes et cessions | Afficher |
10/14/2013 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
9/29/2012 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
11/18/2012 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
10/3/2011 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/28/2011 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
9/15/2010 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/30/2009 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
9/29/2008 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
49314436400046 (siège) | 46.69C | Création 10/1/2012 | IMPASSE ALFRED KASTLER PARC D'ACTIVITE LA LANDE SAINT MARTIN 44115 HAUTE-GOULAINE | |
49314436400053 (secondaire) | 46.69C | Création 12/29/2014 | 2 RUE DENIS PAPIN 85190 VENANSAULT | |
49314436400038 (secondaire) | 46.69C | Création 2/1/2011 | 2 RUE SAINT EXUPERY 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE | |
49314436400020 (secondaire) | 46.69C | Création 1/1/2007 | SQUARE DE LA CERISERAIE CENTRE D'ACTIVITE DU LANDREAU 49070 BEAUCOUZE | |
BOURMAUD - EQUIPEMENT 49314436400012 (secondaire) | 46.69C | Création 11/29/2006 | Fermeture 10/1/2012 | 11 BOULEVARD DU CHENE VERT 44470 CARQUEFOU |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |