Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | AMAXTEO |
Siège Social | 8 AVENUE DE LA MOUTE 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/7/2008 |
N° SIREN | 501485080 |
Capital | 20000 EUR |
Code NAF | 85.59A (NAFRev2) |
Activité | Formation continue d'adultes |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR93501485080 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
10/20/2023 | Transfert de siège → 501485080 00094 |
2/17/2021 | Transfert de siège → 501485080 00011 |
8/6/2020 | Transfert de siège → 501485080 00078 |
11/30/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/22/2017 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
12/22/2017 | Changement de dénomination sociale → AMAXTEO |
1/7/2008 | Création → ANDRE JACQ FORMATION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
15/10/2020 | Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Meaux à compter du 06/08/2020 |
21/10/2020 | RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A ZAC Technopôle Brest Iroise 80 Rue Johannes Kepler 29200 Brest RC BREST LE 06-08-2020 |
04/04/2016 | Capital libéré à hauteur de 20% |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Dominique HERRY né(e) en 12/1968 Nationalité Française 29600 Morlaix FRANCE | |
Président de SAS | TC INVEST 12 Rue Jean Jaurès 83340 Le Luc | |
Commissaire aux comptes titulaire | CABINET TANGUY 4 Rue Papiau de la Verrie 49000 Angers |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (24 actes dans 9 dépôts) | |||||
Dépôt N°12694 du 07/11/2023 |
| ||||
Dépôt N°5290 du 21/09/2023 |
| ||||
Dépôt N°6237 du 05/10/2022 |
| ||||
Dépôt N°6481 du 20/10/2020 |
| ||||
Dépôt N°7920 du 22/09/2020 |
| ||||
Dépôt N°1672 du 12/02/2018 |
| ||||
Dépôt N°6322 du 06/12/2017 |
| ||||
Dépôt N°3490 du 10/08/2015 |
| ||||
Dépôt N°3430 du 14/12/2007 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 24/06/2024 | |
Clôture 30/09/2022 | Dépôt 12/06/2023 |
BODACC | |||
6/26/2024 | AIX-EN-PROVENCE | Dépôts des comptes | Afficher |
1/30/2024 | BREST | Ventes et cessions | Afficher |
6/21/2023 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
11/9/2023 | AIX-EN-PROVENCE | Immatriculations | Afficher |
9/27/2023 | RENNES | Ventes et cessions | Afficher |
10/11/2022 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
8/2/2022 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
6/8/2021 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
10/23/2020 | BREST | Immatriculations | Afficher |
6/28/2020 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
10/1/2020 | MEAUX | Modifications diverses | Afficher |
4/14/2019 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
3/1/2018 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
3/4/2018 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
4/12/2016 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
8/27/2015 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
3/14/2015 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
2/15/2014 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
4/29/2013 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
6/4/2012 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
11/23/2011 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
3/7/2011 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
2/22/2010 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
4/7/2009 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
3/14/2008 | BREST | Créations | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
A.J. FORMATION 50148508000094 (siège) | 85.59A | Création 10/20/2023 | 8 AVENUE DE LA MOUTE 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | |
50148508000102 (secondaire) | 85.59A | Création 1/5/2024 | 4 RUE DE KERBERNARD 29200 BREST | |
50148508000086 (secondaire) | 85.59A | Création 8/1/2023 | 21 RUE DU TERTRE ZA LA BROSSE 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ | |
50148508000078 (secondaire) | 85.59A | Création 8/6/2020 | 7 AVENUE JACQUES CARTIER 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES | |
50148508000045 (secondaire) | 85.59A | Création 5/1/2014 | 6 RUE THALES CHATEAU ROUQUEY NORD 33700 MERIGNAC | |
A.J. FORMATION 50148508000011 (secondaire) | 85.59A | Création 1/7/2008 | 80 RUE JOHANNES KEPLER ZAC TECHNOPOLE BREST IROISE 29200 BREST | |
50148508000060 (secondaire) | 85.59A | Création 11/14/2019 | Fermeture 12/11/2023 | 44 ROUTE DE CORBAS ACTI EST 69200 VENISSIEUX |
50148508000052 (secondaire) | 85.59A | Création 5/1/2014 | Fermeture 11/30/2019 | 50 RUE JEAN ZAY BATIMENT A1 69800 SAINT-PRIEST |
50148508000037 (secondaire) | 85.59A | Création 5/1/2014 | Fermeture 8/6/2020 | AVENUE GRAHAM BELL 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES |
50148508000029 (secondaire) | 85.59A | Création 10/14/2011 | Fermeture 5/1/2014 | 13 AVENUE JOSEPH PAXTON 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |