Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | SIRANDRE |
Siège Social | 74 RUE DE PARIS BATIMENT C2 93130 NOISY-LE-SEC |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1958 |
N° SIREN | 582100210 |
Capital | 1080000 EUR |
Code NAF | 25.99A (NAFRev2) |
Activité | Fabrication d'articles métalliques ménagers |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR39582100210 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
1/10/2021 | Transfert de siège → 582100210 00050 |
11/15/2017 | Changement de catégorie → économie non sociale |
2/20/2012 | Transfert de siège → 582100210 00043 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 25.99A (NAFRev2) |
3/21/2006 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
3/21/2006 | Changement de dénomination sociale → SIRANDRE |
12/25/2004 | Changement d'activité → 28.7L (NAFRev1) |
12/25/2000 | Changement d'activité → 20.5A (NAF1993) |
1/1/1958 | Création → SIRANDRE S A SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
15/12/2023 | Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes titulaire | Alain GARDINI né(e) en 02/1965 Nationalité Française 94210 LA VARENNE ST HILAIRE FRANCE | |
Commissaire aux comptes suppléant | Guillaume DE MAILLE né(e) en 11/1977 Nationalité Française 56450 Theix-Noyalo FRANCE | |
Président de SAS | Marc LEVY né(e) en 01/1971 Nationalité Française 22430 Erquy FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (42 actes dans 26 dépôts) | |||||
Dépôt N°34499 du 15/12/2023 |
| ||||
Dépôt N°13753 du 10/05/2021 |
| ||||
Dépôt N°24776 du 12/10/2016 |
| ||||
Dépôt N°4051 du 20/02/2012 |
| ||||
Dépôt N°18568 du 27/09/2011 |
| ||||
Dépôt N°13697 du 19/07/2011 |
| ||||
Dépôt N°7351 du 12/04/2011 |
| ||||
Dépôt N°998 du 18/01/2011 |
| ||||
Dépôt N°20680 du 15/11/2010 |
| ||||
Dépôt N°13367 du 20/07/2010 |
| ||||
Dépôt N°10322 du 07/06/2010 |
| ||||
Dépôt N°6693 du 14/04/2006 |
| ||||
Dépôt N°12904 du 18/08/2004 |
| ||||
Dépôt N°9601 du 03/07/2003 |
| ||||
Dépôt N°18672 du 12/12/2002 |
| ||||
Dépôt N°6330 du 23/04/2002 |
| ||||
Dépôt N°2706 du 18/02/2002 |
| ||||
Dépôt N°10608 du 01/01/2002 |
| ||||
Dépôt N°15955 du 15/11/2001 |
| ||||
Dépôt N°9503 du 16/07/2001 |
| ||||
Dépôt N°4386 du 26/03/2001 |
| ||||
Dépôt N°8187 du 24/07/1998 |
| ||||
Dépôt N°7381 du 04/07/1997 |
| ||||
Dépôt N°8425 du 26/07/1995 |
| ||||
Dépôt N°4625 du 14/05/1995 |
| ||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 14/11/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 15/03/2023 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 21/10/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 29/12/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 06/11/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 26/09/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 21/09/2017 |
BODACC | |||
11/16/2023 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
3/17/2023 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
10/24/2021 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
5/14/2021 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
12/31/2020 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/19/2019 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
10/9/2018 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
9/16/2018 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
10/4/2017 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
10/7/2016 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
10/16/2016 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
10/27/2015 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
10/20/2014 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
10/21/2013 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
10/21/2013 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
2/28/2012 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
7/20/2012 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
10/5/2011 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
4/20/2011 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
11/30/2010 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
6/16/2010 | BOBIGNY | Modifications diverses | Afficher |
7/31/2009 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
9/7/2008 | BOBIGNY | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
58210021000050 (siège) | 25.99A | Création 1/10/2021 | 74 RUE DE PARIS BATIMENT C2 93130 NOISY-LE-SEC | |
58210021000068 (secondaire) | 25.12Z | Création 10/4/2024 | LES JARDINS DES FONDS 02500 EFFRY | |
58210021000035 (secondaire) | 16.29Z | Création 1/1/1993 | 34 AVENUE MARCEAU 75008 PARIS | |
58210021000043 (secondaire) | 25.99A | Création 2/20/2012 | Fermeture 1/10/2021 | 29 RUE MEHUL 93500 PANTIN |
58210021000027 (secondaire) | 25.99A | Création 1/1/1900 | Fermeture 2/20/2012 | 29 RUE GUTENBERG ZI LES VIGNES 93000 BOBIGNY |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |