Unité légaleDocumentsObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | OFFICE FRANCAIS COURTAGE ASSURANCES |
Siège Social | 3 RUE GEORGES CHARPAK PARC D ACTIVITE DE LA VATINE 76130 MONT-SAINT-AIGNAN |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1965 |
N° SIREN | 650500341 |
Capital | 2140000 EUR |
Code NAF | 66.22Z (NAFRev2) |
Activité | Activités des agents et courtiers d'assurances |
Effectif salarié | 50 à 99 |
TVA Intracommunautaire | FR36650500341 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
OBSERVATIONS | |
12/02/2019 | Fusion - L236-1 à compter du 21/12/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : N.C.A.R. - NORMANDIE CONSEIL ASSURANCES ROUEN, Société à responsabilité limitée (SARL), 14 place de la Haute Vieille Tour 76000 Rouen (RCS ROUEN (7608) 382 506 624), société absorbée |
02/07/2015 | Inscription au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le numéro 07 008 315. |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | HOWDEN FRANCE SAS 13 Rue La Fayette 75009 Paris 9e Arrondissement | |
Commissaire aux comptes titulaire | AUDIT NORMANDIE CONSEIL 30 RUE Raymond Aron Immeuble Jumali-3ème Étage 76130 Mont-Saint-Aignan |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (87 actes dans 33 dépôts) | |||||||
Dépôt N°7299 du 23/09/2024 |
| ||||||
Dépôt N°3117 du 18/04/2024 |
| ||||||
Dépôt N°2463 du 26/03/2024 |
| ||||||
Dépôt du 19/03/2024 |
| ||||||
Dépôt N°6151 du 24/08/2023 |
| ||||||
Dépôt N°4791 du 29/06/2022 |
| ||||||
Dépôt N°5574 du 16/07/2021 |
| ||||||
Dépôt N°3324 du 27/04/2021 |
| ||||||
Dépôt N°9666 du 17/12/2020 |
| ||||||
Dépôt N°7883 du 16/10/2020 |
| ||||||
Dépôt N°7585 du 06/10/2020 |
| ||||||
Dépôt N°7587 du 06/10/2020 |
| ||||||
Dépôt N°1909 du 12/02/2019 |
| ||||||
Dépôt N°21329 du 13/12/2018 |
| ||||||
Dépôt N°18361 du 08/11/2018 |
| ||||||
Dépôt N°7331 du 25/05/2018 |
| ||||||
Dépôt N°4718 du 14/08/2017 |
| ||||||
Dépôt N°4720 du 14/08/2017 |
| ||||||
Dépôt N°4423 du 31/07/2017 |
| ||||||
Dépôt N°3749 du 15/07/2014 |
| ||||||
Dépôt N°2938 du 11/06/2014 |
| ||||||
Dépôt N°602 du 31/01/2014 |
| ||||||
Dépôt N°3482 du 10/07/2013 |
| ||||||
Dépôt N°258 du 16/01/2007 |
| ||||||
Dépôt N°1780 du 19/05/2005 |
| ||||||
Dépôt N°3992 du 25/11/2003 |
| ||||||
Dépôt N°3541 du 09/09/2002 |
| ||||||
Dépôt N°3262 du 04/10/2001 |
| ||||||
Dépôt N°3552 du 23/11/2000 |
| ||||||
Dépôt N°2569 du 21/09/1999 |
| ||||||
Dépôt N°2969 du 13/10/1995 |
| ||||||
Dépôt N°1156 du 14/04/1993 |
| ||||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 03/04/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 03/07/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 19/09/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 03/01/2022 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 28/12/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 01/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 26/07/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 26/07/2017 |
BODACC | |||
2/12/2025 | ROUEN | Modifications diverses | Afficher |
4/21/2024 | ROUEN | Modifications diverses | Afficher |
3/28/2024 | ROUEN | Modifications diverses | Afficher |
4/5/2024 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/6/2023 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
8/27/2023 | ROUEN | Modifications diverses | Afficher |
1/5/2022 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
9/22/2022 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
4/29/2021 | ROUEN | Modifications diverses | Afficher |
12/30/2020 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2019 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
2/17/2019 | ROUEN | Modifications diverses | Afficher |
2/1/2019 | LYON | Ventes et cessions | Afficher |
7/31/2018 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
11/14/2018 | ROUEN | Ventes et cessions | Afficher |
8/22/2017 | ROUEN | Modifications diverses | Afficher |
8/9/2017 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
8/22/2017 | ROUEN | Modifications diverses | Afficher |
7/19/2016 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/15/2015 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
6/2/2014 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/27/2014 | ROUEN | Modifications diverses | Afficher |
7/23/2013 | ROUEN | Modifications diverses | Afficher |
7/24/2013 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/6/2012 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2011 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
7/12/2010 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
6/19/2009 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
6/3/2008 | ROUEN | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
65050034100062 (siège) | 66.22Z | Création 10/1/2006 | 3 RUE GEORGES CHARPAK PARC D ACTIVITE DE LA VATINE 76130 MONT-SAINT-AIGNAN | |
65050034100096 (secondaire) | 66.22Z | Création 3/1/2021 | 28 RUE DE LA REPUBLIQUE 69150 DECINES-CHARPIEU | |
65050034100088 (secondaire) | 66.22Z | Création 1/1/2019 | Fermeture 3/31/2021 | 107 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD LE PARC DE VILLEURBANNE 69100 VILLEURBANNE |
65050034100070 (secondaire) | 66.22Z | Création 12/21/2018 | Fermeture 3/31/2019 | 14 PLACE DE LA HAUTE VIEILLE TOUR 76000 ROUEN |
65050034100047 (secondaire) | 67.2Z | Création 10/16/2000 | Fermeture 10/1/2006 | 28 RUE ALFRED KASTLER PARC DE LA VATINE 76130 MONT-SAINT-AIGNAN |
65050034100054 (secondaire) | 66.22Z | Création 1/1/2000 | Fermeture 2/9/2009 | 11 RUE D'ALSACE 76500 ELBEUF |
65050034100039 (secondaire) | 67.2Z | Création 7/1/1989 | Fermeture 1/1/2000 | 4 RUE JEAN JAURES 76500 ELBEUF |
65050034100021 (secondaire) | 67.2Z | Création 1/1/1900 | Fermeture 10/16/2000 | 9 PLACE DE LA CATHEDRALE 76000 ROUEN |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |