Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | HEWLETT-PACKARD FRANCE |
Siège Social | 4 RUE PAUL LAFARGUE 92800 PUTEAUX |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 9/10/1981 |
N° SIREN | 652031857 |
Capital | 24960000 EUR |
Code NAF | 46.51Z (NAFRev2) |
Activité | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels |
Effectif salarié | 500 à 999 |
TVA Intracommunautaire | FR82652031857 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
8/1/2020 | Transfert de siège → 652031857 01473 |
11/4/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
6/30/2011 | Transfert de siège → 652031857 01143 |
1/1/2008 | Changement d'activité → 46.51Z (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 51.8G (NAFRev1) |
1/1/2002 | Changement de dénomination sociale → HEWLETT-PACKARD FRANCE |
12/25/2001 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
12/25/2000 | Changement d'activité → 51.6G (NAF1993) |
1/1/2000 | Changement de dénomination sociale → COMPAQ COMPUTER FRANCE |
9/10/1981 | Transfert de siège → 652031857 01283 |
9/10/1981 | Changement de forme → Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
9/10/1981 | Réouverture de la société |
1/1/1900 | Création → COMPAQ COMPUTER |
OBSERVATIONS | |
06/10/2020 | RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 31-10-2017 |
14/09/1981 | Cette société se transfère de Rungis, Rc Paris 65 b 3185, à Évry. |
01/04/1999 | Fusion-absorption de la société Compaq computer Sarl - 330296781 Rcs Nanterre - à compter du 28-02-1999 - |
01/04/1999 | Fusion-absorption de la société Compaq computer Sarl - 330296781 Rcs Nanterre - à compter du 28-02-1999 - |
11/12/2001 | Fusion absorption de la société Compaq computer centre technique (Europe) Sarl (316 856 665 Rcs Antibes) à compter du 31 décembre 1999 - |
11/12/2001 | Fusion absorption de la société Compaq computer centre technique (Europe) Sarl (316 856 665 Rcs Antibes) à compter du 31 décembre 1999 - |
26/12/2002 | REALISATION DE L'APPORT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE "ACTIVITES DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES" DE HEWLETT PACKARD FRANCE 1 AVENUE DU CANADA - 91947 LES ULIS CEDEX B419553532 A COMPTER DU 09-12-2002 MINUIT |
26/12/2002 | REALISATION DE L'APPORT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE "ACTIVITES DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES" DE HEWLETT PACKARD FRANCE 1 AVENUE DU CANADA - 91947 LES ULIS CEDEX B419553532 A COMPTER DU 09-12-2002 MINUIT |
26/12/2002 | REALISATION DE L'APPORT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE "ACTIVITES INTERNATIONALES" A LA SOCIETE HEWLETT PACKARD FRANCE 1 AVE DU CANADA 91947 LES ULIS B419553532 A COMPTER DU 09-12-2002 |
26/12/2002 | REALISATION DE L'APPORT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE "ACTIVITES INTERNATIONALES" A LA SOCIETE HEWLETT PACKARD FRANCE 1 AVE DU CANADA 91947 LES ULIS B419553532 A COMPTER DU 09-12-2002 |
10/11/2004 | Notification intergreffe MO GREFFE DE NANTERRE DU 10.11.2004- MODIFICATION DU NOM COMMERCIAL- SUPPRESSION DU NOM : COMPAGNET- |
27/05/2011 | Fusion-absorption de la société HP ENTREPRISE SERVICES FRANCE SAS ( RC NANTERRE 332.868.108 ), à compter du 30/04/2011. |
27/05/2011 | Fusion-absorption de la société HP ENTREPRISE SERVICES FRANCE SAS ( RC NANTERRE 332.868.108 ), à compter du 30/04/2011. |
12/07/2011 | Transfert du siège social à l'adresse de l'établissement secondaire de : 80 Rue Camille Desmoulins 92130 ISSY LES MOULINEAUX au : 1 Avenue du Canada 91947 LES ULIS à compter du 30/06/2011 |
12/07/2011 | La société ne conserve aucune activité à son ancien siège |
15/09/2020 | Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 30/04/2020 |
01/02/2022 | Radiation du RCS d'Evry le 01/02/2022 |
01/03/2022 | Radiation du RCS de Bourges le 01/03/2022 |
01/03/2022 | Radiation du RCS Bobigny le 01/03/2022 avec effet au 01/03/2022 |
29/07/2022 | Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 26/07/2022 |
23/06/2023 | Opération de fusion à compter du 01/06/2023 Société(s) ayant participé à l'opération : HEWLETT-PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, 4 Rue Paul Lafargue 92800 Puteaux (RCS Nanterre 419 553 532) |
15/07/2011 | (Anciennes dénominations : COMPAQ COMPUTER et COMPAQ COMPUTER FRANCE) |
15/07/2011 | NANTERRE 99 B 1607 |
14/03/2017 | Immatriculation principale au TC d'Evry sous le 81 B 872 |
REPRÉSENTANTS | ||
Directeur général délégué | Mathieu LEGAST né(e) en 12/1972 Nationalité Française 38700 La Tronche FRANCE | |
Président de SAS | Laurent, Rene, Robert DEGRE né(e) en 05/1967 Nationalité Française 78480 Verneuil-sur-Seine FRANCE | |
Commissaire aux comptes suppléant | AUDITEX Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons - 92400 Courbevoie | |
Commissaire aux comptes titulaire | ERNST & YOUNG AUDIT -Paris la Défense 1 1-2 Place des Saisons 92400 Courbevoie |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (211 actes dans 81 dépôts) | |||||||||||
Dépôt N°38799 du 10/09/2024 |
| ||||||||||
Dépôt N°19293 du 30/04/2024 |
| ||||||||||
Dépôt N°45131 du 24/10/2023 |
| ||||||||||
Dépôt N°25458 du 23/06/2023 |
| ||||||||||
Dépôt N°16367 du 21/04/2023 |
| ||||||||||
Dépôt N°15188 du 14/04/2023 |
| ||||||||||
Dépôt N°34265 du 29/07/2022 |
| ||||||||||
Dépôt N°17835 du 26/04/2022 |
| ||||||||||
Dépôt N°20372 du 18/05/2021 |
| ||||||||||
Dépôt N°39005 du 15/09/2020 |
| ||||||||||
Dépôt N°38386 du 10/09/2020 |
| ||||||||||
Dépôt N°35420 du 11/08/2020 |
| ||||||||||
Dépôt N°26586 du 06/11/2019 |
| ||||||||||
Dépôt N°45866 du 13/11/2018 |
| ||||||||||
Dépôt N°42017 du 02/10/2018 |
| ||||||||||
Dépôt N°39461 du 31/08/2018 |
| ||||||||||
Dépôt N°17980 du 25/04/2018 |
| ||||||||||
Dépôt N°11454 du 23/08/2017 |
| ||||||||||
Dépôt N°4902 du 05/04/2017 |
| ||||||||||
Dépôt N°1617 du 03/02/2017 |
| ||||||||||
Dépôt N°11825 du 30/09/2014 |
| ||||||||||
Dépôt N°8327 du 07/07/2014 |
| ||||||||||
Dépôt N°6561 du 06/06/2013 |
| ||||||||||
Dépôt N°3070 du 05/03/2012 |
| ||||||||||
Dépôt N°3073 du 05/03/2012 |
| ||||||||||
Dépôt N°1422 du 01/02/2012 |
| ||||||||||
Dépôt N°9445 du 04/08/2011 |
| ||||||||||
Dépôt N°8418 du 12/07/2011 |
| ||||||||||
Dépôt N°16323 du 26/05/2011 |
| ||||||||||
Dépôt N°10454 du 31/03/2011 |
| ||||||||||
Dépôt N°3789 du 02/02/2011 |
| ||||||||||
Dépôt N°3511 du 02/02/2010 |
| ||||||||||
Dépôt N°6784 du 04/03/2009 |
| ||||||||||
Dépôt N°6786 du 04/03/2009 |
| ||||||||||
Dépôt N°7940 du 08/03/2007 |
| ||||||||||
Dépôt N°30746 du 07/11/2006 |
| ||||||||||
Dépôt N°10351 du 11/04/2006 |
| ||||||||||
Dépôt N°6640 du 02/03/2006 |
| ||||||||||
Dépôt N°5313 du 19/05/2005 |
| ||||||||||
Dépôt N°16889 du 28/06/2004 |
| ||||||||||
Dépôt N°6911 du 10/03/2004 |
| ||||||||||
Dépôt N°11815 du 22/04/2003 |
| ||||||||||
Dépôt N°40121 du 26/12/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°40125 du 26/12/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°40129 du 26/12/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°36691 du 02/12/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°36354 du 29/11/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°34329 du 15/11/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°32954 du 04/11/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°32956 du 04/11/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°24171 du 03/09/2002 |
| ||||||||||
Dépôt N°36304 du 11/12/2001 |
| ||||||||||
Dépôt N°3978 du 12/02/2001 |
| ||||||||||
Dépôt N°34884 du 21/12/2000 |
| ||||||||||
Dépôt N°22440 du 31/08/2000 |
| ||||||||||
Dépôt N°11914 du 04/05/2000 |
| ||||||||||
Dépôt N°33786 du 22/12/1999 |
| ||||||||||
Dépôt N°28186 du 29/10/1999 |
| ||||||||||
Dépôt N°22700 du 01/09/1999 |
| ||||||||||
Dépôt N°20390 du 05/08/1999 |
| ||||||||||
Dépôt N°8644 du 01/04/1999 |
| ||||||||||
Dépôt N°2087 du 24/02/1999 |
| ||||||||||
Dépôt N°1682 du 15/02/1999 |
| ||||||||||
Dépôt N°6791 du 10/08/1998 |
| ||||||||||
Dépôt N°6765 du 07/08/1998 |
| ||||||||||
Dépôt N°6250 du 28/07/1997 |
| ||||||||||
Dépôt N°5057 du 19/06/1997 |
| ||||||||||
Dépôt N°3974 du 14/05/1997 |
| ||||||||||
Dépôt N°8080 du 07/10/1996 |
| ||||||||||
Dépôt N°5839 du 15/07/1996 |
| ||||||||||
Dépôt N°3543 du 16/04/1996 |
| ||||||||||
Dépôt N°6055 du 02/08/1995 |
| ||||||||||
Dépôt N°4585 du 11/06/1995 |
| ||||||||||
Dépôt N°278 du 11/01/1995 |
| ||||||||||
Dépôt N°5261 du 05/07/1994 |
| ||||||||||
Dépôt N°4803 du 20/06/1994 |
| ||||||||||
Dépôt N°2039 du 11/03/1994 |
| ||||||||||
Dépôt N°791 du 31/01/1994 |
| ||||||||||
Dépôt N°4942 du 26/07/1993 |
| ||||||||||
Dépôt N°4944 du 23/07/1993 |
| ||||||||||
Dépôt N°3817 du 14/06/1993 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/10/2023 | Dépôt 04/05/2024 | |
Clôture 31/10/2022 | Dépôt 21/04/2023 | |
Clôture 31/10/2021 | Dépôt 26/04/2022 | |
Clôture 31/10/2020 | Dépôt 06/05/2021 | |
Clôture 31/10/2019 | Dépôt 17/09/2020 | |
Clôture 31/10/2018 | Dépôt 02/05/2019 | |
Clôture 31/10/2017 | Dépôt 20/04/2018 | |
Clôture 31/10/2016 | Dépôt 04/04/2017 |
BODACC | |||
5/7/2024 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/2/2024 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
9/12/2024 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
4/20/2023 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
4/25/2023 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
11/15/2023 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
11/15/2023 | PARIS | Ventes et cessions | Afficher |
4/28/2022 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/9/2021 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
5/20/2021 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
3/12/2021 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
9/15/2020 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
9/18/2020 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
9/22/2020 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
8/14/2020 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
11/8/2019 | EVRY | Modifications diverses | Afficher |
5/5/2019 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
5/8/2018 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
11/15/2018 | EVRY | Modifications diverses | Afficher |
9/4/2018 | EVRY | Modifications diverses | Afficher |
2/8/2017 | EVRY | Modifications diverses | Afficher |
4/21/2017 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
8/27/2017 | EVRY | Modifications diverses | Afficher |
7/27/2017 | EVRY | Ventes et cessions | Afficher |
5/7/2017 | EVRY | Ventes et cessions | Afficher |
4/7/2017 | EVRY | Ventes et cessions | Afficher |
6/7/2017 | VERSAILLES | Ventes et cessions | Afficher |
11/7/2017 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
11/15/2017 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
6/14/2017 | PAU | Ventes et cessions | Afficher |
7/21/2017 | EVRY | Ventes et cessions | Afficher |
4/21/2016 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
1/24/2016 | NANTERRE | Ventes et cessions | Afficher |
5/11/2015 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
12/6/2015 | ÉVRY | Ventes et cessions | Afficher |
10/9/2014 | ÉVRY | Modifications diverses | Afficher |
6/20/2014 | EVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
7/8/2013 | ÉVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
2/12/2012 | ÉVRY | Modifications diverses | Afficher |
4/2/2012 | ÉVRY | Dépôts des comptes | Afficher |
3/7/2011 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
7/21/2011 | ÉVRY | Modifications diverses | Afficher |
8/12/2011 | ÉVRY | Modifications diverses | Afficher |
3/1/2010 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
3/15/2009 | NANTERRE | Modifications diverses | Afficher |
3/11/2009 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/22/2008 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
4/22/2008 | NANTERRE | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
65203185701473 (siège) | 46.52Z | Création 11/4/2019 | 4 RUE PAUL LAFARGUE 92800 PUTEAUX | |
65203185701507 (secondaire) | 46.52Z | Création 5/10/2023 | 2 RUE DE L’EPINE 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ | |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 65203185701499 (secondaire) | 46.51Z | Création 11/18/2019 | 523 COURS DU TROISIEME MILLENAIRE 69800 SAINT-PRIEST | |
65203185701465 (secondaire) | 46.51Z | Création 6/1/2018 | 4 RUE EDITH PIAF EUPTOUYOU 44800 SAINT-HERBLAIN | |
65203185701457 (secondaire) | 46.51Z | Création 4/27/2017 | 45 AVENUE LEON BLUM 64000 PAU | |
65203185701432 (secondaire) | 46.51Z | Création 2/15/2017 | 3 RUE DES CIGOGNES CENTRE D'AFFAIRES OBC 67960 ENTZHEIM | |
65203185701424 (secondaire) | 46.51Z | Création 11/1/2014 | 790 AVENUE DU DOCTEUR MAURICE DONAT FONT DE L'ORME 1 MARCO POLO B 06250 MOUGINS | |
65203185701382 (secondaire) | 46.51Z | Création 1/26/2012 | 2 RUE NICOLAS APPERT SYNERGIE PARK 59260 LEZENNES | |
65203185701218 (secondaire) | 46.66Z | Création 12/4/2002 | 5 AVENUE RAYMOND CHANAS 38320 EYBENS | |
COMPAQNET 65203185701267 (secondaire) | 46.51Z | Création 12/4/2002 | AVENUE PRESIDENT J.F. KENNEDY P.A KENNEDY - BAT A 33700 MERIGNAC | |
65203185701275 (secondaire) | 46.51Z | Création 12/4/2002 | 167 RUE DE LA BELLE ETOILE IX EUROPE 95700 ROISSY-EN-FRANCE | |
65203185701176 (secondaire) | 46.51Z | Création 12/4/2002 | 75 RUE MARCELIN BERTHELOT ANTELIOS E PA D'AIX LES MI 13290 AIX-EN-PROVENCE | |
COMPAGNET 65203185701168 (secondaire) | 46.51Z | Création 12/4/2002 | PLACE DU GRANIER RES AFFAIRES NVLES STRUCTU 35135 CHANTEPIE | |
65203185701184 (secondaire) | 46.51Z | Création 12/4/2002 | 3 RUE JACQUES MONOD LA VATINE 76130 MONT-SAINT-AIGNAN | |
65203185701044 (secondaire) | 46.51Z | Création 8/16/1999 | 1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE EUROPARC DE PICHAURY 13080 AIX-EN-PROVENCE | |
65203185700855 (secondaire) | 46.51Z | Création 10/1/1995 | VOIE 3 GRANDE BORDE ACTYS 3-INNOPOLE 3 31670 LABEGE | |
65203185701481 (secondaire) | 46.51Z | Création 11/18/2019 | Fermeture 2/1/2022 | 6 ALLEE IRENE JOLIOT CURIE PARC MAIL 69800 SAINT-PRIEST |
65203185701440 (secondaire) | 46.51Z | Création 4/27/2017 | Fermeture 9/30/2017 | RUE ALBERT CALMETTE ESPACE JOUY TECHNOLOGY BAT A21 78350 JOUY-EN-JOSAS |
65203185701416 (secondaire) | 46.51Z | Création 7/1/2013 | Fermeture 3/1/2022 | 39 RUE DES GRANGES GALAND CENTRE D'AFFAIRES DELTA SERVICES 37550 SAINT-AVERTIN |
65203185701408 (secondaire) | 46.51Z | Création 6/3/2013 | Fermeture 10/31/2017 | 55 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS |
65203185701390 (secondaire) | 46.52Z | Création 8/1/2012 | Fermeture 2/1/2022 | 18 QUAI DU POINT DU JOUR 18-20 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |
65203185701374 (secondaire) | 46.51Z | Création 6/15/2011 | Fermeture 8/31/2012 | 13 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
65203185701341 (secondaire) | 46.51Z | Création 5/1/2011 | Fermeture 7/1/2013 | 18 RUE DE LA TUILERIE 37550 SAINT-AVERTIN |
65203185701333 (secondaire) | 46.51Z | Création 5/1/2011 | Fermeture 1/26/2012 | 6 AV DE LA CREATIVITE 59491 VILLENEUVE D ASCQ |
65203185701325 (secondaire) | 46.51Z | Création 5/1/2011 | Fermeture 3/1/2022 | 4 ROUTE DE PARIS 18110 FUSSY |
65203185701366 (secondaire) | 46.51Z | Création 5/1/2011 | Fermeture 3/1/2022 | 68 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93150 LE BLANC-MESNIL |
65203185701358 (secondaire) | 46.51Z | Création 5/1/2011 | Fermeture 4/1/2017 | 4 AVENUE PABLO PICASSO 92000 NANTERRE |
65203185701317 (secondaire) | 46.51Z | Création 1/1/2008 | Fermeture 1/1/2009 | RUE DU CONILLOT ZONE INDUSTRIELLE 50400 GRANVILLE |
65203185701309 (secondaire) | 46.51Z | Création 5/1/2007 | Fermeture 12/31/2008 | RUE DU GENERAL LECLERC IMMEUBLE LE LINEA 92800 PUTEAUX |
65203185701283 (secondaire) | 46.51Z | Création 3/3/2003 | Fermeture 6/30/2011 | 80 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
65203185701200 (secondaire) | 46.51Z | Création 12/4/2002 | Fermeture 1/1/2008 | RUE DES SATELLITES P.A. DU CANAL - BAT. M17 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE |
65203185701242 (secondaire) | 46.66Z | Création 12/4/2002 | Fermeture 1/1/2008 | 1 IMPASSE DES TOURMALINES TECHNOPARC DE L AUBINIERE 44300 NANTES |
65203185701234 (secondaire) | 51.8J | Création 12/4/2002 | Fermeture 12/25/2003 | 29 AVENUE DE LA MARNE PARC DES 3 CHENES 59290 WASQUEHAL |
65203185701226 (secondaire) | 46.66Z | Création 12/4/2002 | Fermeture 2/1/2022 | AVENUE STEVE BIKO 38090 VILLEFONTAINE |
65203185701192 (secondaire) | 51.8G | Création 12/4/2002 | Fermeture 6/1/2004 | RUE ICARE AEROPARC'ENTZHEIM BAT NEOS 67960 ENTZHEIM |
65203185701259 (secondaire) | 51.8G | Création 12/4/2002 | Fermeture 12/25/2003 | RUE D'AGUESSEAU BAT ANTARES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |
65203185701143 (secondaire) | 46.51Z | Création 10/5/2002 | Fermeture 2/1/2022 | 1 AVENUE DU CANADA ZA DE COURTABOEUF 91940 LES ULIS |
65203185701135 (secondaire) | 46.51Z | Création 10/1/2001 | Fermeture 1/1/2008 | 24 RUE LAMARTINE CENTRE D'AFFAIRES 38320 EYBENS |
65203185701127 (secondaire) | 46.51Z | Création 10/1/2001 | Fermeture 1/26/2012 | 13 RUE PIERRE ET MARIE CURIE SYNERGIE PARC 59260 LEZENNES |
65203185701119 (secondaire) | 46.51Z | Création 2/6/2001 | Fermeture 1/1/2008 | 9 RUE PASCAL ZAC DU CHENE BATIMENT B4 69500 BRON |
65203185701093 (secondaire) | 51.8G | Création 4/10/2000 | Fermeture 12/25/2003 | 25 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
65203185701101 (secondaire) | 51.6G | Création 11/1/1999 | Fermeture 12/25/2001 | 31 CHEMIN DU VIEUX CHENE ZIRST MEYLAN 38240 MEYLAN |
65203185701077 (secondaire) | 46.51Z | Création 10/15/1999 | Fermeture 7/31/2018 | 3 AVENUE DES AMETHYSTES 44300 NANTES |
65203185701069 (secondaire) | 51.8G | Création 9/1/1999 | Fermeture 12/25/2003 | 4 PLACE DES ETATS-UNIS SILIC 213 94150 RUNGIS |
65203185701036 (secondaire) | 46.52Z | Création 6/1/1999 | Fermeture 1/1/2008 | 1 AVENUE NEIL ARMSTRONG 33700 MERIGNAC |
65203185701051 (secondaire) | 51.8G | Création 6/1/1999 | Fermeture 1/2/2004 | 25 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS |
65203185700996 (secondaire) | 51.6G | Création 5/15/1999 | Fermeture 2/1/2000 | VOIE 3 GRANDE BORDE 31670 LABEGE |
65203185700962 (secondaire) | 51.6G | Création 2/28/1999 | Fermeture 12/25/1999 | 1 RUE MAHATMA GANDHI 13090 AIX-EN-PROVENCE |
65203185701028 (secondaire) | 51.6G | Création 2/28/1999 | Fermeture 12/25/2001 | BOULEVARD DE TURIN TOUR CREDIT LYONNAIS 59777 LILLE |
65203185701002 (secondaire) | 51.6G | Création 2/28/1999 | Fermeture 12/25/1999 | 6 AVENUE DES JADES TECHNOPARC DE L AUBINIERE 44300 NANTES |
65203185701010 (secondaire) | 51.6G | Création 2/28/1999 | Fermeture 12/25/1999 | 5 RUE DU PARC 67205 OBERHAUSBERGEN |
65203185700954 (secondaire) | 51.6G | Création 2/28/1999 | Fermeture 12/31/2000 | 9 RUE ROUGET DE LISLE AMIRAL 9-15 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
65203185700970 (secondaire) | 51.6G | Création 2/28/1999 | Fermeture 2/15/2001 | 1 BOULEVARD MARIUS VIVIER-MERLE 69003 LYON |
65203185700947 (secondaire) | 51.8G | Création 2/28/1999 | Fermeture 12/25/2003 | 5 ALLEE GUSTAVE EIFFEL 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX |
65203185700988 (secondaire) | 51.6G | Création 2/28/1999 | Fermeture 12/25/1999 | VOIE 1 GRANDE BORDE LE STRATEGE 31670 LABEGE |
65203185701085 (secondaire) | 46.51Z | Création 1/1/1999 | Fermeture 3/1/2022 | 14 RUE DU PARC 67205 OBERHAUSBERGEN |
65203185700939 (secondaire) | 51.6G | Création 10/1/1997 | Fermeture 12/25/2001 | 3 ALLEE LAVOISIER 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
65203185700921 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1997 | Fermeture 6/30/1999 | RUE PIERRE BERTHIER LE PILON DU ROY BT B 13290 AIX-EN-PROVENCE |
65203185700913 (secondaire) | 51.6G | Création 2/1/1997 | Fermeture 6/30/1999 | 22 RUE DE CHEMNITZ P.A. MER ROUGE BAT.B13 68200 MULHOUSE |
65203185700905 (secondaire) | 51.6G | Création 2/1/1997 | Fermeture 12/31/1998 | 5 RUE EDOUARD BELIN ZI DE KERGONAN 29200 BREST |
65203185700897 (secondaire) | 51.6G | Création 9/1/1996 | Fermeture 12/15/1999 | 2 SQUARE DE LA DELIVRANCE 44200 NANTES |
65203185700871 (secondaire) | 51.6G | Création 4/1/1996 | Fermeture 8/31/1999 | AVENUE DES HAUTS GRIGNEUX HORIZON 2000 76420 BIHOREL |
65203185700889 (secondaire) | 51.6J | Création 1/31/1996 | Fermeture 3/31/1999 | AVENUE PYTHAGORE DOMAINE DE PELUS BT C 33700 MERIGNAC |
65203185700848 (secondaire) | 51.6G | Création 12/1/1995 | Fermeture 7/31/1999 | 6 RUE DE PERIGNAT 63800 COURNON-D'AUVERGNE |
65203185700863 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1995 | Fermeture 6/30/1999 | 149 AVENUE DU GOLF GREEN PARC 34670 BAILLARGUES |
65203185700830 (secondaire) | 51.6G | Création 4/1/1995 | Fermeture 12/25/1999 | 30 RUE ALEXANDRE BAT D 92230 GENNEVILLIERS |
65203185700822 (secondaire) | 80.4C | Création 9/1/1994 | Fermeture 12/25/1996 | 40 RUE GABRIEL CRIE IMMEUBLE POINT SUD 92240 MALAKOFF |
65203185700814 (secondaire) | 51.6G | Création 1/1/1994 | Fermeture 12/31/1999 | 1140 EVERE BELGIQUE |
65203185700715 (secondaire) | 51.6G | Création 9/1/1993 | Fermeture 8/31/1999 | 12 RUE DES LANDELLES IMM HERCULE ZI SUD EST 35510 CESSON-SEVIGNE |
65203185700764 (secondaire) | 46.51Z | Création 9/1/1993 | Fermeture 11/1/2014 | 950 LA COLLE PARC SOPHIA ANTIPOLIS 06560 VALBONNE |
65203185700798 (secondaire) | 51.6G | Création 7/31/1993 | Fermeture 12/31/1997 | 12 ALLEE RENE FONCK PARC ACTIVITE HENRI FARMAN 51100 REIMS |
65203185700707 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1993 | Fermeture 12/31/1998 | ZAC KERVIDANOU 3 ZONE DE KERIGANT 29300 MELLAC |
65203185700723 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1993 | Fermeture 12/25/1994 | COURCERIN 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
65203185700772 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1993 | Fermeture 12/31/1997 | 1 RUE DE LA BUTTE LE BACHELIER 25000 BESANCON |
65203185700731 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1993 | Fermeture 12/25/1995 | 18 RUE PATRICK DEPAILLER LA PARDIEU 63000 CLERMONT-FERRAND |
65203185700699 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1993 | Fermeture 12/25/1996 | 108 AVENUE DE STALINGRAD 94800 VILLEJUIF |
65203185700756 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1993 | Fermeture 12/25/1995 | 345 AVENUE DE MONSIEUR TESTE LE CATHAR 34070 MONTPELLIER |
65203185700681 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1993 | Fermeture 12/31/1995 | 18 ALLEE DE LA FORET DE LA REINE BAT 8 54500 VANDŒUVRE-LES-NANCY |
65203185700806 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1993 | Fermeture 12/31/1996 | RUE DES GOELANDS CEN COMMERCIAL DU CASTANET 30900 NIMES |
65203185700749 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1993 | Fermeture 12/31/1999 | ALLEE COLETTE DUVAL 37100 TOURS |
65203185700780 (secondaire) | 51.6G | Création 7/1/1993 | Fermeture 12/31/1999 | 9 AVENUE DE LA DECOUVERTE PARC TECHNOLOGIQUE 21000 DIJON |
65203185700657 (secondaire) | 51.6G | Création 1/1/1992 | Fermeture 12/25/1993 | RUE DU BIGNON ZI SUD EST FORUM DE LA ROC 35135 CHANTEPIE |
65203185700665 (secondaire) | 51.6G | Création 1/1/1992 | Fermeture 12/31/1997 | NATIONALE 6 71240 SAINT-LOUP-DE-VARENNES |
65203185700640 (secondaire) | 51.6G | Création 1/1/1991 | Fermeture 12/31/1997 | 7 BD DU PLESSIS DE RICHELIEU ESPACE VAUBAN 90000 BELFORT |
65203185700624 (secondaire) | 51.6G | Création 11/1/1990 | Fermeture 12/25/1994 | 13 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS |
65203185700608 (secondaire) | 51.6G | Création 9/1/1990 | Fermeture 7/31/2000 | 5 RUE DE LA RENAISSANCE 92160 ANTONY |
