Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | CHAUFFAGE JUNG |
Siège Social | 4 B RUE DE LISBONNE 67170 BERNOLSHEIM |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/1968 |
N° SIREN | 688501469 |
Capital | 180000 EUR |
Code NAF | 43.22A (NAFRev2) |
Activité | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR96688501469 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
3/13/2024 | Transfert de siège → 688501469 00029 |
3/13/2024 | Changement d'activité → 43.22A (NAFRev2) |
4/7/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
7/4/2008 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
1/1/2008 | Changement d'activité → 43.22B (NAFRev2) |
12/25/2003 | Changement d'activité → 45.3F (NAFRev1) |
1/1/1968 | Création → CHAUFFAGE JUNG Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
OBSERVATIONS | |
22/09/2014 | Vente d'une branche d'activité à compter du 01/07/2014 : Activité cédée : branche "contrats d'entretien" Acquéreur : SCHIERER JUNG SAS - Rcs 728 500 901 |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes suppléant | Carole HANNS né(e) en 10/1968 Nationalité Française 67600 Sélestat FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | A.C.R.C. 1 Rue du Docteur Bronner 67600 Sélestat | |
Président de SAS | ZENITH UNION D'ENTREPRISES 20 Rue de Neuwiller 67330 Bouxwiller | |
Directeur Général | MR ETOIL 80 Rue du Moulin 67115 Plobsheim |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (28 actes dans 14 dépôts) | |||||
Dépôt N°5296 du 04/04/2024 |
| ||||
Dépôt N°2169 du 08/02/2024 |
| ||||
Dépôt N°16504 du 07/12/2023 |
| ||||
Dépôt N°10630 du 10/08/2023 |
| ||||
Dépôt N°10159 du 07/11/2012 |
| ||||
Dépôt N°9143 du 07/11/2008 |
| ||||
Dépôt N°4902 du 06/06/2007 |
| ||||
Dépôt N°4551 du 29/05/2007 |
| ||||
Dépôt N°1774 du 21/02/2007 |
| ||||
Dépôt N°46 du 03/01/2003 |
| ||||
Dépôt N°5925 du 28/09/2000 |
| ||||
Dépôt N°4786 du 27/07/2000 |
| ||||
Dépôt N°6571 du 21/10/1999 |
| ||||
Dépôt N°1695 du 09/03/1999 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 27/05/2024 | |
Clôture 30/09/2022 | Dépôt 05/04/2023 | |
Clôture 30/09/2021 | Dépôt 17/05/2022 | |
Clôture 30/09/2020 | Dépôt 17/05/2022 | |
Clôture 30/09/2019 | Dépôt 17/05/2022 | |
Clôture 30/09/2018 | Dépôt 27/06/2019 | |
Clôture 30/09/2017 | Dépôt 31/05/2019 | |
Clôture 30/09/2016 | Dépôt 06/12/2017 |
BODACC | |||
4/7/2024 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
5/29/2024 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
2/11/2024 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
4/7/2023 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
6/1/2022 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
6/1/2022 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
6/1/2022 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
6/19/2022 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
6/7/2019 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
7/12/2019 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
1/16/2018 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
6/10/2016 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
10/8/2015 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
10/26/2014 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
12/15/2014 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
10/21/2014 | STRASBOURG | Ventes et cessions | Afficher |
6/26/2013 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
12/9/2012 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
9/14/2012 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
9/30/2011 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
10/8/2010 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
6/16/2009 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
12/9/2008 | STRASBOURG | Modifications diverses | Afficher |
9/23/2008 | STRASBOURG | Dépôts des comptes | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
68850146900029 (siège) | 43.22A | Création 3/13/2024 | 4 B RUE DE LISBONNE 67170 BERNOLSHEIM | |
68850146900011 (secondaire) | 43.22B | Création 1/1/1968 | Fermeture 3/13/2024 | 50 ROUTE DE BRUMATH 67670 MOMMENHEIM |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |