Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | CABROL & BEAUVOIS ARCHITECTES |
Siège Social | 27 AVENUE DU SIDOBRE 81100 BURLATS |
Forme Juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Immatriculation | 6/19/2012 |
N° SIREN | 752434829 |
Capital | 5000 EUR |
Code NAF | 71.11Z (NAFRev2) |
Activité | Activités d'architecture |
Effectif salarié | 3 à 5 |
TVA Intracommunautaire | FR39752434829 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
10/16/2023 | Transfert de siège → 752434829 00020 |
11/3/2021 | Changement de catégorie → économie non sociale |
11/3/2021 | Changement d'activité → 71.11Z (NAFRev2) |
11/3/2021 | Changement de dénomination sociale → CABROL & BEAUVOIS ARCHITECTES |
1/2/2015 | Changement d'activité → 74.90B (NAFRev2) |
1/2/2015 | Changement de forme → Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
1/2/2015 | Changement de dénomination sociale → EURL CABROL PLURISERVICES |
6/19/2012 | Création → CABROL ARCHITECTES Société civile de moyens |
REPRÉSENTANTS | ||
Gérant | Benoit, Jules BEAUVOIS né(e) en 05/1997 Nationalité Française 81100 Castres FRANCE | |
Gérant | Benoit, Paul, Marie CABROL né(e) en 07/1981 Nationalité Française 81000 Albi FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (24 actes dans 6 dépôts) | |||||
Dépôt du 28/04/2025 |
| ||||
Dépôt N°2419 du 19/10/2023 |
| ||||
Dépôt N°84 du 10/01/2022 |
| ||||
Dépôt N°2948 du 03/12/2021 |
| ||||
Dépôt N°231 du 06/02/2015 |
| ||||
Dépôt N°1344 du 02/07/2012 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/03/2021 | Dépôt 07/12/2021 | |
Clôture 31/03/2020 | Dépôt 28/07/2020 | |
Clôture 31/03/2019 | Dépôt 19/09/2019 | |
Clôture 31/03/2018 | Dépôt 22/10/2018 | |
Clôture 31/03/2017 | Dépôt 28/12/2017 |
BODACC | |||
8/11/2024 | CASTRES | Dépôts des comptes | Afficher |
5/21/2023 | CASTRES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/22/2023 | CASTRES | Modifications diverses | Afficher |
1/13/2022 | CASTRES | Modifications diverses | Afficher |
12/23/2022 | CASTRES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/9/2021 | CASTRES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/7/2021 | CASTRES | Modifications diverses | Afficher |
8/4/2020 | CASTRES | Dépôts des comptes | Afficher |
9/25/2019 | CASTRES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/25/2018 | CASTRES | Dépôts des comptes | Afficher |
1/11/2018 | CASTRES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/13/2016 | CASTRES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/17/2012 | CASTRES | Créations | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
75243482900020 (siège) | 71.11Z | Création 10/16/2023 | 27 AVENUE DU SIDOBRE 81100 BURLATS | |
75243482900012 (secondaire) | 71.11Z | Création 6/19/2012 | Fermeture 10/16/2023 | 41 B RUE AMIRAL GALIBER 81100 CASTRES |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |