Unité légaleDocumentsHistoriqueActesComptesEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | BPI GROUP |
Siège Social | 90 AV DU GEN DE GAULLE 90-102-COEUR DEFENSE TOUR A 92400 COURBEVOIE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 6/6/2013 |
N° SIREN | 793619917 |
Code NAF | 70.22Z (NAFRev2) |
Activité | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Effectif salarié | Inconnu |
TVA Intracommunautaire | FR1793619917 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
6/15/2022 | Transfert de siège → 793619917 00271 |
6/30/2020 | Changement d'activité → 70.22Z (NAFRev2) |
6/30/2020 | Changement de dénomination sociale → BPI GROUP |
1/25/2019 | Changement de catégorie → économie non sociale |
2/28/2014 | Changement de dénomination sociale → BPI HOLDING |
8/29/2013 | Transfert de siège → 793619917 00024 |
8/29/2013 | Changement de dénomination sociale → BPI GROUP |
6/6/2013 | Création → PERCEVA HOLDING II SAS, société par actions simplifiée |
ACTES - (97 actes dans 32 dépôts) | |||||||
Dépôt N°15073 du 13/04/2023 |
| ||||||
Dépôt N°36539 du 16/08/2022 |
| ||||||
Dépôt N°133818 du 22/10/2021 |
| ||||||
Dépôt N°8022 du 20/01/2021 |
| ||||||
Dépôt N°73018 du 28/07/2020 |
| ||||||
Dépôt N°57737 du 22/06/2020 |
| ||||||
Dépôt N°48187 du 26/05/2020 |
| ||||||
Dépôt N°6637 du 20/01/2020 |
| ||||||
Dépôt N°99000 du 21/08/2019 |
| ||||||
Dépôt N°88984 du 29/07/2019 |
| ||||||
Dépôt N°52113 du 03/05/2019 |
| ||||||
Dépôt N°28421 du 08/03/2019 |
| ||||||
Dépôt N°11487 du 30/01/2019 |
| ||||||
Dépôt N°68882 du 06/07/2018 |
| ||||||
Dépôt N°23070 du 06/03/2018 |
| ||||||
Dépôt N°80806 du 03/08/2017 |
| ||||||
Dépôt N°20703 du 24/02/2017 |
| ||||||
Dépôt N°1245 du 04/01/2017 |
| ||||||
Dépôt N°110877 du 10/11/2016 |
| ||||||
Dépôt N°106380 du 26/10/2016 |
| ||||||
Dépôt N°19115 du 23/02/2016 |
| ||||||
Dépôt N°78981 du 18/08/2015 |
| ||||||
Dépôt N°48948 du 02/06/2015 |
| ||||||
Dépôt N°36150 du 22/04/2015 |
| ||||||
Dépôt N°16391 du 27/02/2015 |
| ||||||
Dépôt N°14027 du 11/02/2014 |
| ||||||
Dépôt N°88565 du 03/10/2013 |
| ||||||
Dépôt N°76937 du 21/08/2013 |
| ||||||
Dépôt N°51766 du 12/06/2013 |
| ||||||
Dépôt du Invalid Date |
| ||||||
Dépôt du Invalid Date |
| ||||||
Dépôt du Invalid Date |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 30/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 24/08/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 01/10/2022 | |
Clôture 30/06/2021 | Dépôt 20/04/2022 |
ETABLISSEMENTS | ||||
79361991700271 (siège) | 68.20B | Création 6/15/2022 | 90 AV DU GEN DE GAULLE 90-102-COEUR DEFENSE TOUR A 92400 COURBEVOIE | |
79361991700461 (secondaire) | 70.22Z | Création 4/1/2025 | 7 BOULEVARD HENRI ZIEGLER 31700 BLAGNAC | |
79361991700446 (secondaire) | 70.22Z | Création 1/1/2025 | 16 BOULEVARD DE LA MOTHE IMMEUBLE STANISLAS 54000 NANCY | |
79361991700412 (secondaire) | 70.22Z | Création 10/1/2024 | 4 RUE GAMBETTA 37000 TOURS | |
79361991700453 (secondaire) | 70.22Z | Création 7/1/2024 | 20 RUE DE CHEMNITZ IMMEUBLE A MER ROUGE PLAZA 68200 MULHOUSE | |
79361991700438 (secondaire) | 70.22Z | Création 7/1/2024 | 770 AVENUE ALFRED SAUVY 34470 PEROLS | |
79361991700404 (secondaire) | 68.20B | Création 1/1/2024 | 2 RUE NICOLAS LEDOUX IMMEUBLE DUBLIN 94150 RUNGIS | |
79361991700396 (secondaire) | 68.20B | Création 11/1/2023 | 91 COURS CHARLEMAGNE 69002 LYON | |
79361991700388 (secondaire) | 68.20B | Création 8/1/2023 | 2 T RUE JEAN JAURES IMMEUBLE THE EDGE 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ | |
79361991700339 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2022 | 2 RUE VASCO DE GAMA BAT. B 44800 ST-HERBLAIN | |
79361991700305 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2022 | 1 ALLEE ADOLPHE BOBIERRE 35000 RENNES | |
79361991700354 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2022 | 5 ALLEE CERES IMMEUBLE BK 67200 STRASBOURG | |
79361991700362 (secondaire) | 70.22Z | Création 4/30/2022 | 2 RUE GRAHAM BELL 2-4 57070 METZ | |
79361991700321 (secondaire) | 70.22Z | Création 3/31/2022 | 3 RUE RIGOBERTA MENCHU ZAC DE COURTINE 84000 AVIGNON | |
79361991700297 (secondaire) | 70.22Z | Création 3/31/2022 | 4 RUE DU ROMPOT BATIMENT D 21121 FONTAINE-LES-DIJON | |
79361991700156 (secondaire) | 68.20B | Création 9/1/2020 | PASSAGE DE LA LUCILINE 76000 ROUEN | |
79361991700222 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | 32 RUE GUSTAVE EIFFEL 38100 GRENOBLE | |
79361991700172 (secondaire) | 70.22Z | Création 6/30/2020 | 10 PLACE DE LA JOLIETTE LES DOCKS HOTEL DE DIRECTION 13002 MARSEILLE | |
79361991700149 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | 11 RUE DES GAMINS 33800 BORDEAUX | |
79361991700032 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | 2 RUE DOMBASLE HOTEL D'ENTREPRISES DOMBASLE 1 76600 LE HAVRE | |
79361991700206 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | 405 RUE BADEN POWELL 34000 MONTPELLIER | |
79361991700289 (secondaire) | 70.22Z | Création 6/30/2022 | Fermeture 7/1/2024 | 70 RUE JOSEPH ALOIS SCHUMPETER PARC DE L AEROPORT IMMEUBLE LE FORUM 34470 PEROLS |
79361991700347 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2022 | Fermeture 10/1/2024 | 20 RUE DU PONT DE L'ARCHE IMMEUBLE EQUINOXE 37550 SAINT-AVERTIN |
79361991700313 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2022 | Fermeture 4/1/2025 | 10 RUE CLAUDE-MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE |
79361991700370 (secondaire) | 70.22Z | Création 3/31/2022 | Fermeture 7/1/2024 | 22 RUE DE CHEMNITZ 68200 MULHOUSE |
79361991700263 (secondaire) | 70.22Z | Création 5/1/2021 | Fermeture 1/1/2025 | 6 BOULEVARD 21E REGIMENT AVIATION 54000 NANCY |
79361991700255 (secondaire) | 68.20B | Création 1/11/2021 | Fermeture 1/1/2024 | 102 AVENUE DE PARIS LE CAMPUS 91300 MASSY |
79361991700057 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | Fermeture 6/30/2022 | 11 RUE EDOUARD VAILLANT 37000 TOURS |
79361991700131 (secondaire) | 70.22Z | Création 6/30/2020 | Fermeture 7/1/2020 | 130 RUE DE LA MER ROUGE QUARTIER DES ENTREPRENEURS 68200 MULHOUSE |
79361991700065 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | Fermeture 11/1/2023 | 19 RUE DOMER IMMEUBLE HELIO 69007 LYON |
79361991700099 (secondaire) | 70.22Z | Création 6/30/2020 | Fermeture 12/26/2022 | 3 AVENUE RENE LAENNEC TECHNOPOLE UNIVERISTE 72000 LE MANS |
79361991700180 (secondaire) | 70.22Z | Création 6/30/2020 | Fermeture 6/30/2020 | 6 RUE RENE VIVIANI 44200 NANTES |
79361991700115 (secondaire) | 70.22Z | Création 6/30/2020 | Fermeture 9/1/2020 | 38 B RUE VERTE 76000 ROUEN |
79361991700123 (secondaire) | 70.22Z | Création 6/30/2020 | Fermeture 3/31/2022 | AVENUE MARECHAL FOCH 21000 DIJON |
79361991700164 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | Fermeture 6/30/2022 | 20 AVENUE DE LA PAIX-SIMONE VEIL 67000 STRASBOURG |
79361991700198 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | Fermeture 6/30/2022 | 11 RUE LOUIS KERAUTRET-BOTMEL 35000 RENNES |
79361991700214 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | Fermeture 4/30/2022 | 76 AVENUE ANDRE MALRAUX 57000 METZ |
79361991700081 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | Fermeture 8/1/2023 | 57 RUE DU MOULIN DELMAR 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
79361991700230 (secondaire) | 70.22Z | Création 6/30/2020 | Fermeture 5/1/2021 | 34 RUE STANISLAS 54000 NANCY |
79361991700040 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | Fermeture 6/30/2022 | 6 ALLEES FORAIN FRANCOIS VERDIER 2EME ETAGE 31000 TOULOUSE |
79361991700073 (secondaire) | 68.20B | Création 6/30/2020 | Fermeture 6/30/2022 | 3 IMPASSE CLAUDE NOUGARO PARC TERTIAIRE 44800 SAINT-HERBLAIN |
79361991700107 (secondaire) | 70.22Z | Création 6/30/2020 | Fermeture 3/31/2022 | 135 AVENUE PIERRE SEMARD BATIMENT H1 84000 AVIGNON |
79361991700248 (secondaire) | 68.20B | Création 1/6/2020 | Fermeture 3/31/2022 | 15 RUE DES FRERES LUMIERE 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM |
79361991700024 (secondaire) | 68.20B | Création 8/29/2013 | Fermeture 6/15/2022 | 37 RUE DU ROCHER 37 A 41 75008 PARIS |
79361991700016 (secondaire) | 64.20Z | Création 6/6/2013 | Fermeture 8/29/2013 | 31 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |