Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | ANVOLIA MF |
Siège Social | RUE DE SAINTONGE ZAC ERDRE ACTIVE 2 MALABRY 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 12/18/2013 |
N° SIREN | 800116972 |
Capital | 1584300 EUR |
Code NAF | 70.10Z (NAFRev2) |
Activité | Activités des sièges sociaux |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR83800116972 |
Convention Collective | IDCC 2609 : Bâtiment ETAM IDCC 2420 : Bâtiment Cadres |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
2/26/2018 | Changement de catégorie → économie non sociale |
12/31/2017 | Changement d'activité → 70.10Z (NAFRev2) |
10/1/2015 | Transfert de siège → 80011697200020 |
2/20/2015 | Changement d'activité → 43.22B (NAFRev2) |
12/18/2013 | Création → ANVOLIA MF SAS, société par actions simplifiée |
OBSERVATIONS | |
25/11/2020 | Déclaration d'activité de prestataire de formation délivrée par la DIRECCTE, sous le numéro 52440893244, le 27.08.2020 |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Anthony, Joel, Marc FABUREL né(e) en 03/1983 Nationalité Française 44240 La Chapelle-sur-Erdre FRANCE | |
Directeur Général | Marie, Francoise FABUREL né(e) en 08/1988 Nationalité Française 44100 Nantes FRANCE | |
Commissaire aux comptes titulaire | H.L.P. AUDIT 3 chemin du Pressoir Chenaie 44100 Nantes | |
Commissaire aux comptes titulaire | EOLIS 14 rue du Bignon ZA Champ Fleuri Péripherique Nantes Sud 44840 Les Sorinières |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (33 actes dans 11 dépôts) | |||||
Dépôt N°12433 du 05/07/2021 |
| ||||
Dépôt N°5298 du 22/03/2021 |
| ||||
Dépôt N°11744 du 08/09/2020 |
| ||||
Dépôt N°9505 du 01/08/2018 |
| ||||
Dépôt N°11521 du 13/10/2015 |
| ||||
Dépôt N°3674 du 01/04/2015 |
| ||||
Dépôt N°8605 du 11/08/2014 |
| ||||
Dépôt N°5494 du 21/05/2014 |
| ||||
Dépôt N°4067 du 09/04/2014 |
| ||||
Dépôt N°2860 du 12/03/2014 |
| ||||
Dépôt N°1275 du 03/02/2014 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 20/08/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 28/08/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 07/07/2022 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 16/07/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 12/07/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 09/08/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 13/07/2017 |
BODACC | |||
8/29/2024 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/29/2024 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/31/2023 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/17/2022 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
3/31/2022 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/17/2022 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/2/2021 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/27/2021 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
3/31/2021 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
7/26/2020 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
12/4/2020 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
7/26/2020 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
9/17/2020 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
7/23/2019 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/23/2019 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/19/2018 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/3/2018 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
8/19/2018 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/29/2017 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
7/29/2017 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/3/2016 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
8/3/2016 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
10/28/2015 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
6/17/2015 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
6/17/2015 | NANTES | Dépôts des comptes | Afficher |
4/16/2015 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
8/26/2014 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
2/18/2014 | NANTES | Créations | Afficher |
6/6/2014 | NANTES | Modifications diverses | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
80011697200020 (siège) | 70.10Z | Création 10/1/2015 | RUE DE SAINTONGE ZAC ERDRE ACTIVE 2 MALABRY 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | |
80011697200012 (secondaire) | 43.22B | Création 12/18/2013 | Fermeture 10/1/2015 | 24 RUE DU LEINSTER 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |