Unité légaleDocumentsHistoriqueReprésentantsBénéficiairesActesComptesEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | CHROME SERVICES |
Siège Social | 1015 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES 38100 GRENOBLE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 1/1/2017 |
N° SIREN | 824983720 |
Capital | 20000 EUR |
Code NAF | 43.34Z (NAFRev2) |
Activité | Travaux de peinture et vitrerie |
Effectif salarié | 10 à 19 |
TVA Intracommunautaire | FR52824983720 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
1/1/2017 | Création → CHROME SERVICES SAS, société par actions simplifiée |
REPRÉSENTANTS | ||
Président de SAS | Sirine BEN OTHMANE né(e) en 04/1984 Nationalité Française 38100 Grenoble FRANCE |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (3 actes dans 2 dépôts) | |||
Dépôt N°A2020/006653 du 24/07/2020 |
| ||
Dépôt N°A2017/000561 du 16/01/2017 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2023 | Dépôt 31/07/2024 | |
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 15/01/2024 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 26/07/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 05/10/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 07/10/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 31/01/2020 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 20/12/2018 |
ETABLISSEMENTS | ||||
82498372000015 (siège) | 43.34Z | Création 1/1/2017 | 1015 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES 38100 GRENOBLE | |
CHROME SERVICES 82498372000023 (secondaire) | 43.34Z | Création 11/1/2022 | 73 RUE GENERAL MANGIN IMMEUBLE D 38100 GRENOBLE |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |