Unité légaleDocumentsHistoriqueObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptesBodaccEtablissements |
UNITÉ LÉGALE | |
Dénomination Sociale | KERJEAN |
Siège Social | KERJEAN 29670 TAULE |
Forme Juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Immatriculation | 6/10/1998 |
N° SIREN | 419093745 |
Capital | 4248000 EUR |
Code NAF | 01.46Z (NAFRev2) |
Activité | Élevage de porcins |
Effectif salarié | 20 à 49 |
TVA Intracommunautaire | FR33419093745 |
DOCUMENTS | |
Avis SIRENE | Export SOCIETE.NINJA |
HISTORIQUE | |
6/17/2022 | Changement de catégorie → économie non sociale |
1/1/2008 | Changement d'activité → 01.46Z (NAFRev2) |
12/25/2002 | Changement de forme → SAS, société par actions simplifiée |
12/25/1998 | Changement d'activité → 01.2E (NAF1993) |
6/10/1998 | Création → KERJEAN SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
OBSERVATIONS | |
01/01/2009 | En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent. |
REPRÉSENTANTS | ||
Commissaire aux comptes titulaire | OUEST CONSEILS AUDIT 3 Allée François Bazin 29000 Quimper | |
Président de SAS | KERJEAN PARTICIPATIONS Kerjean 29670 Taule |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (28 actes dans 16 dépôts) | |||||
Dépôt N°4689 du 19/07/2022 |
| ||||
Dépôt N°12337 du 10/10/2018 |
| ||||
Dépôt N°1210 du 29/03/2010 |
| ||||
Dépôt N°38 du 07/01/2010 |
| ||||
Dépôt N°2390 du 03/07/2009 |
| ||||
Dépôt N°1121 du 12/09/2007 |
| ||||
Dépôt N°62 du 12/01/2006 |
| ||||
Dépôt N°488 du 28/04/2004 |
| ||||
Dépôt N°704 du 10/07/2003 |
| ||||
Dépôt N°781 du 26/06/2002 |
| ||||
Dépôt N°70 du 28/01/1999 |
| ||||
Dépôt N°835 du 11/09/1998 |
| ||||
Dépôt N°667 du 17/07/1998 |
| ||||
Dépôt N°575 du 22/06/1998 |
| ||||
Dépôt N°545 du 11/06/1998 |
| ||||
Dépôt N°512 du 29/05/1998 |
|
COMPTES | ||
Clôture 31/12/2022 | Dépôt 14/09/2023 | |
Clôture 31/12/2021 | Dépôt 08/07/2022 | |
Clôture 31/12/2020 | Dépôt 07/07/2021 | |
Clôture 31/12/2019 | Dépôt 09/07/2020 | |
Clôture 31/12/2018 | Dépôt 25/06/2019 | |
Clôture 31/12/2017 | Dépôt 10/07/2018 | |
Clôture 31/12/2016 | Dépôt 27/06/2017 |
BODACC | |||
9/26/2023 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
7/26/2022 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
7/19/2022 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
7/20/2021 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
7/28/2020 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
7/7/2019 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
10/18/2018 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
7/27/2018 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
7/11/2017 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
8/9/2016 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
8/5/2015 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
9/3/2014 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
9/17/2013 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
3/1/2013 | BREST | Procédures de conciliation | Afficher |
12/11/2012 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
8/2/2011 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
6/9/2011 | BREST | Dépôts des comptes | Afficher |
9/8/2011 | BREST | Procédures de conciliation | Afficher |
1/26/2010 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
7/16/2009 | BREST | Modifications diverses | Afficher |
3/11/2009 | BREST | Ventes et cessions | Afficher |
8/31/2008 | MORLAIX | Dépôts des comptes | Afficher |
8/3/2008 | BREST | Ventes et cessions | Afficher |
ETABLISSEMENTS | ||||
41909374500018 (siège) | 01.46Z | Création 6/10/1998 | KERJEAN 29670 TAULE | |
41909374500042 (secondaire) | 01.46Z | Création 1/1/2007 | GOAREM CREIS 29860 PLABENNEC | |
41909374500034 (secondaire) | 01.46Z | Création 6/30/1998 | DOM DE NODRIS 33180 VERTHEUIL | |
41909374500026 (secondaire) | 01.46Z | Création 6/30/1998 | LD BOUDOUGUEN 29460 HANVEC |
![]() |
Ce site est édité par l'association CYBERTRON. Soutenez nos développeurs bénévoles en faisant un don. |
![]() |