Unité légaleObservationsReprésentantsBénéficiairesActesComptes |
UNITÉ LÉGALE | |
Capital | 120750 EUR (Variable) |
OBSERVATIONS | |
13/09/2023 | EN DATE DU 11/09/2023, LE TRIBUNAL DE ST BRIEUC A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE LA COOP DES MASQUES, Bretonne et Solidaire (COIFAV) |
REPRÉSENTANTS | ||
Directeur Général | Patrick GUILLEMINOT né(e) en 02/1964 44600 Saint-Nazaire FRANCE | |
Administrateur | Guy, Alain, Pierre HASCOET né(e) en 02/1960 22560 Trébeurden FRANCE | |
Président du conseil d’administration | Christophe WINCKLER né(e) en 01/1958 29800 Landerneau FRANCE | |
Administrateur | David, Yves, Alain COCAULT né(e) en 02/1972 22800 Le Foeil FRANCE | |
Administrateur | LESSONIA Croas Ar Neizic 29800 Saint-Thonan | |
Administrateur | AUB SANTE 1 Boulevard de la Boutiere 35768 Saint-Grégoire Cedex | |
Administrateur | REGION BRETAGNE Cs21101 283 Avenue du Général Patton 35700 Rennes | |
Administrateur | DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 9 Place du Général de Gaulle 22000 Saint-Brieuc | |
Administrateur | CA GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION DE L'ARMOR A L'ARGOAT 11 Rue de la Trinité 22200 Guingamp | |
Administrateur | MUTUELLE FAMILIALE 52 Rue Hauteville 75487 Paris 10e Arrondissement Cedex 10 | |
Administrateur | FHF REGION BRETAGNE Centre Hospitalier Universitaire 2 Rue Henri le Guilloux Bp 60321 35033 Rennes Cedex 9 |
BÉNÉFICIAIRES | |
L'Accès au registre des bénéficiaires effectifs est désormais réservé aux professions listées à l'article L.561-2 du CMF. Si vous êtes avocat, notaire, huissier, comptable, journaliste, vous pouvez demander un accès via ce formulaire. Si vous disposez déjà d'un code d'accès, veuillez le renseigner ici : |
ACTES - (7 actes dans 3 dépôts) | |||
Dépôt N°2390 du 30/03/2022 |
| ||
Dépôt N°2192 du 23/03/2022 |
| ||
Dépôt N°5054 du 08/07/2020 |
|
COMPTES PUBLIÉS - Aucun résultat |
![]() |
Ce site est réalisé par Lionel VEST et Romain WINCZEWSKI Associés du cabinet ADARIS AVOCATS |
![]() |